PCT 규칙 26의2.3 및 49의3.2에 따른 수리관청(RO) 및 지정관청(DO)에 의한 우선권 회복(2025년 10월 16일 최신 업데이트)
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| AE | 아랍에미리트연합국 | IB1참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| AG | 앤티가 바부다 | IB1참조 | 예 | 지정관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | XCD 800 |
| AL | 알바니아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | ALL 7,000 |
| AM | 아르메니아 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | AMD 10,000 |
| AO | 앙골라 | IB1참조 | 해당 관청에 문의 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| AP | 아프리카지역 지식재산기구 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| AT | 오스트리아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 수리관청인 경우에는 EUR 229 지정관청인 경우에는 EUR 269 |
| AU | 호주 | 예 | 예 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 지정관청인 경우에는 국내법에 따른 요건2 |
수리관청인 경우에는 AUD 200 지정관청인 경우에는 최소 AUD 1002 |
| AZ | 아제르바이잔 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| BA | 보스니아-헤르체고비나 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| BB | 바베이도스 | IB1 참조 | 예 | 해당 관청에 문의 | |
| BE | 벨기에 | EP3 참조 | EP 참조 | ||
| BF | 부르키나파소 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| BG | 불가리아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| BH | 바레인 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | 없음 |
| BJ | 베냉 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| BR | 브라질 | 아니요 | 아니요 | ||
| BW | 보츠와나 | 예 | 예 | 수리관청인 경우에는 적용되는 기준은 해당 관청에 문의 지정관청인 경우에는 '상당한 주의' 기준 |
적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| BY | 벨라루스 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | BYN 200 |
| BZ | 벨리즈 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | BZD 150 |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| CA | 캐나다 | 예 | 아니요 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| CF | 중앙아프리카공화국 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| CG | 콩고 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| CH | 스위스 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | CHF 500 |
| CI | 코트디부아르 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| CL | 칠레 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 미화 400달러6 에 상당하는 CLP 금액 |
| CM | 카메룬 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| CN | 중국 | 예 | 예18 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 지정관청인 경우에는 '비고의성' 기준 |
CNY 1,000 |
| CO | 콜롬비아 | 아니요 | 아니요 | ||
| CR | 코스타리카 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | USD 144 |
| CU | 쿠바 | 아니요 | 아니요 | ||
| CV | 카보베르데 | 예 | 해당 관청에 문의 | 수리관청인 경우에는 ‘상당한 주의’ 및 ‘비고의성’ 기준 | 해당 관청에 문의 |
| CY | 키프로스 | 예 | EP 참조 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| CZ | 체코 | 아니요 | 아니요 | ||
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| FI | 핀란드 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | EUR 500 |
| FR | 프랑스 | 예 | EP 참조 | '상당한 주의' 기준 | EUR 156 |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| GA | 가봉 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| GB | 영국 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | GBP 150 |
| GD | 그레나다 | 해당 관청에 문의 | 해당 관청에 문의 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| GE | 조지아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 미화 60달러에 상당하는 GEL 금액19 |
| GH | 가나 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| GM | 감비아 | AP7 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| GN | 기니 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| GQ | 적도기니 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| GR | 그리스 | 아니요 | EP 참조 | ||
| GT | 과테말라 | IB1 참조 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 지정관청인 경우에는 GTQ 4,000 |
| GW | 기니비사우 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| IB | 세계지식재산기구 | 예 | 해당 없음 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| ID | 인도네시아 | 아니요 | 아니요 | ||
| IE | 아일랜드 | 예 | EP 참조 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| IL | 이스라엘 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | 없음 |
| IN | 인도 | 아니요 | 아니요 | ||
| IQ | 이라크 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| IR | 이란회교공화국 | 예 | 예 | 수리관청인 경우에는 적용되는 기준은 해당 관청에 문의 지정관청인 경우에는 '상당한 주의' 기준 |
적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| IS | 아이슬란드 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | ISK 48,700 |
| IT | 이탈리아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | 온라인 신청은 EUR 16 서면 신청은 EUR 16 (수수료 스탬프로) |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| JM | 자메이카 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | JMD 3,500 |
| JO | 요르단 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | JOD 508 JOD 259 |
| JP | 일본 | 예 | 예 | '비고의성' 기준17 | 없음 |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| KE | 케냐 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | USD 50 |
| KG | 키르기스스탄 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | KGS 3,500 |
| KH | 캄보디아 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| KM | 코모로 | OA4 참조 | OA5 참조 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| KN | 세인트키츠네비스 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | XCD 50 |
| KP | 조선민주주의인민공화국 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| KR | 대한민국 | 아니요 | 아니요 | ||
| KW | 쿠웨이트 | IB1 참조 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| KZ | 카자흐스탄 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| LA | 라오인민민주공화국 | IB1 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LC | 세인트루시아 | IB1 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LI | 리히텐슈타인 | CH10 참조 | CH11 참조 | ||
| LK | 스리랑카 | IB1 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LR | 라이베리아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |||
| LS | 레소토 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LT | 리투아니아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | EUR 115 |
| LU | 룩셈부르크 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LV | 라트비아 | 예 | EP 참조 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| LY | 리비아 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| MA | 모로코 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| MC | 모나코 | EP3 참조 | EP 참조 | ||
| MD | 몰도바공화국 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | EUR 100 |
| ME | 몬테네그로 | EP3 참조 | EP 참조 | ||
| MG | 마다가스카르 | IB1 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| MK | 북마케도니아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | MKD 1,000 |
| ML | 말리 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| MN | 몽골 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| MR | 모리타니 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| MT | 몰타 | 예 | EP 참조 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 수리관청인 경우에는 없음 |
| MU | 모리셔스 | 예 | 예 | ‘상당한 주의’ 및 ‘비고의성’ 기준 | 아니요 |
| MW | 말라위 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| MX | 멕시코 | 예 | 아니요 | 수리관청인 경우에는 '비고의성' 기준 | 없음 |
| MY | 말레이시아 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | MYR 150 |
| MZ | 모잠비크 | AP7 참조 | 예 | 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| NA | 나미비아 | AP7 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| NE | 니제르 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| NG | 나이지리아 | IB1 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| NI | 니카라과 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| NL | 네덜란드 | 예 | EP 참조 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 기준 | EUR 161 |
| NO | 노르웨이 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | NOK 3,000 |
| NZ | 뉴질랜드 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 없음 |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| RO | 루마니아 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| RS | 세르비아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | RSD 3,30015 |
| RU | 러시아연방 | 예 | 예 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 지정관청인 경우에는 '상당한 주의' 기준 |
RUB 1,000 |
| RW | 르완다 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| SA | 사우디아라비아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 수리관청인 경우에는 USD 534 (276)16 지정관청인 경우에는 SAR 2,00015 |
| SC | 세이셸 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| SD | 수단 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| SE | 스웨덴 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | SEK 1,000 |
| SG | 싱가포르 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | SGD 250 |
| SI | 슬로베니아 | 예 | EP 참조 | 수리관청인 경우에는 '상당한 주의' 기준 | 수리관청인 경우에는 EUR 42 |
| SK | 슬로바키아 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | EUR 166 |
| SL | 시에라리온 | AP7 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| SM | 산마리노 | EP3 참조 | EP 참조 | ||
| SN | 세네갈 | OA4 참조 | OA5 참조 | ||
| SV | 엘살바도르 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| SY | 시리아아랍공화국 | 예 | 예 | '상당한 주의' 및 '비고의성' 기준 | 적용되는 수수료는 해당 관청에 문의 |
| SZ | 에스와티니 | AP7 참조 | AP12 참조 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| TD | 차드 | See OA4 참조 | See OA5 참조 | ||
| TG | 토고 | See OA4 참조 | See OA5 참조 | ||
| TH | 태국 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | 없음 |
| TJ | 타지키스탄 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| TM | 투르크메니스탄 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| TN | 튀니지 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| TR | 튀르키예 | 예 | 예 | '상당한 주의' 기준 | 지정관청인 경우에는 TRY 2,610 |
| TT | 트리니다드토바고 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| TZ | 탄자니아합중국 | AP7 참조 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| 2자리 코드 | 체약국 또는 기구 | 우선권 회복 신청에 대한 해당 관청의 인정 여부 | 인정 시 관청이 적용하는 기준 | 수수료 유무 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수리관청인 경우 | 지정관청인 경우 | ||||
| UA | 우크라이나 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | UAH 200 또는 그에 상당하는 EUR 또는 USD 금액13 |
| UG | 우간다 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
| US | 미국 | 예 | 예 | '비고의성' 기준 | USD 2,26014 |
| UY | 우루과이 | 예 | 예 | ‘상당한 주의’ 기준 | 미화 400달러에 상당하는 UYU 금액 |
| UZ | 우즈베키스탄 | 예 | 예 | 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청에 문의 | |
- WIPO 국제사무국(IB)은 PCT 규칙 19.1(b)에 따라 이 체약국의 수리관청 역할을 한다.
- 보다 자세한 사항은 『PCT 출원인 가이드』의 국내장(AU)을 참조한다.
- 유럽 특허청(EP)은 PCT 규칙 19.1(b)에 따라 이 체약국의 수리관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청 항목을 참조한다.
- 아프리카 지식재산기구(OA)는 PCT 규칙 19.1(b)에 따라 이 체약국의 수리관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 기구 항목을 참조한다.
- 아프리카 지식재산기구(OA)는 PCT 조약 제4조(1)(ii)에 따라 이 체약국의 지정관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 기구 항목을 참조한다.
- 출원인은 미화 상당액을 CLP로 계산할 때에는 칠레중앙은행이 납부일 전날에 정한 환율을 적용한다.
- 아프리카지역 지식재산기구(AP)는 PCT 규칙 19.1(b)에 따라 이 체약국의 수리관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 기구 항목을 참조한다.
- 이 금액은 기업 또는 기관 출원의 경우에 적용된다.
- 이 금액은 개인 출원의 경우에 적용된다.
- 스위스연방 지식재산기관(CH)은 PCT 규칙 19.1(b)에 따라 이 체약국의 수리관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청 항목을 참조한다.
- 스위스연방 지식재산기관(CH)은 PCT 조약 제4조(1)(ii)에 따라 이 체약국의 지정관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 관청 항목을 참조한다.
- 아프리카지역 지식재산기구(AP)는 PCT 조약 제4조(1)(ii)에 따라 이 체약국의 지정관청 역할을 한다. 따라서 우선권 회복 신청에 대하여 적용되는 기준 및/또는 납부할 수수료는 해당 기구 항목을 참조한다.
- 이 수수료는 모든 출원인이 또한 발명자인 경우 90%, 모든 출원인이 또한 비영리단체 및/또는 기관인 경우에 80% 감면된다. 두 종류의 출원인 모두에 의해 출원되고, 모든 출원인이 또한 발명자이거나 비영리단체 및/또는 기관인 경우에 해당 수수료는 80% 감면된다.
- 이 금액은 "소규모 단체(small entity)" 출원의 경우 USD 904, "초소규모 단체(micro entity)" 출원의 경우 USD 452으로 감면된다(보다 자세한 사항은 『PCT 출원인 가이드』의 부속서 C(US) 및 국내장(US)을 참조한다).
- 이 금액은 개인 출원의 경우에 50% 감면된다.
- 이 금액은 개인 출원의 경우에 적용된다.
- 우선권 기간이 2023년 4월 1일 이후에 만료되는 모든 국제출원에 적용된다.
- 지정관청으로서의 중국 국가지식산권국(CNIPA)에 우선권 회복을 신청할 수 있는 기한은 해당 관청에서의 국내단계 진입일로부터 2개월이다.
- 이 수수료는 출원인이 발명자, 고등교육기관, 또는 독립 과학연구단위인 경우 70%, 출원인이 학생 또는 연금 수급자인 경우 90% 감면된다.