Complainant Country Filing (Ranking)
[ Download:
Excel ]
| Country | Number of Cases | Percentage of Cases |
|---|---|---|
| United States of America | 10049 | 38.50% |
| France | 2861 | 10.96% |
| United Kingdom | 2072 | 7.94% |
| Germany | 1535 | 5.88% |
| Switzerland | 1399 | 5.36% |
| Spain | 1010 | 3.87% |
| Italy | 967 | 3.70% |
| Denmark | 832 | 3.19% |
| Netherlands | 675 | 2.59% |
| Sweden | 487 | 1.87% |
| Canada | 464 | 1.78% |
| Australia | 428 | 1.64% |
| Turkey | 294 | 1.13% |
| Brazil | 290 | 1.11% |
| India | 262 | 1.00% |
| Japan | 238 | 0.91% |
| Mexico | 216 | 0.83% |
| Austria | 208 | 0.80% |
| Liechtenstein | 182 | 0.70% |
| Finland | 128 | 0.49% |
| Belgium | 117 | 0.45% |
| Ireland | 110 | 0.42% |
| Republic of Korea | 107 | 0.41% |
| China | 98 | 0.38% |
| Monaco | 91 | 0.35% |
| Luxembourg | 89 | 0.34% |
| Singapore | 71 | 0.27% |
| South Africa | 57 | 0.22% |
| Norway | 51 | 0.20% |
| Colombia | 48 | 0.18% |
| Portugal | 48 | 0.18% |
| Argentina | 46 | 0.18% |
| United Arab Emirates | 41 | 0.16% |
| Malaysia | 36 | 0.14% |
| Chile | 33 | 0.13% |
| New Zealand | 33 | 0.13% |
| Russian Federation | 31 | 0.12% |
| Israel | 29 | 0.11% |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 24 | 0.09% |
| Romania | 22 | 0.08% |
| Cyprus | 18 | 0.07% |
| Malta | 18 | 0.07% |
| Panama | 17 | 0.07% |
| Vanuatu | 17 | 0.07% |
| Bahamas | 16 | 0.06% |
| Hungary | 16 | 0.06% |
| Jamaica | 16 | 0.06% |
| Peru | 14 | 0.05% |
| Greece | 13 | 0.05% |
| Antigua and Barbuda | 12 | 0.05% |
| Saudi Arabia | 12 | 0.05% |
| Czech Republic | 11 | 0.04% |
| Poland | 11 | 0.04% |
| Costa Rica | 8 | 0.03% |
| Lebanon | 8 | 0.03% |
| Dominican Republic | 7 | 0.03% |
| Slovenia | 6 | 0.02% |
| Cuba | 5 | 0.02% |
| Indonesia | 5 | 0.02% |
| Jordan | 5 | 0.02% |
| Thailand | 5 | 0.02% |
| Tunisia | 5 | 0.02% |
| Ukraine | 5 | 0.02% |
| Barbados | 4 | 0.02% |
| Belize | 4 | 0.02% |
| Egypt | 4 | 0.02% |
| Qatar | 4 | 0.02% |
| Uruguay | 4 | 0.02% |
| Guatemala | 3 | 0.01% |
| Oman | 3 | 0.01% |
| Philippines | 3 | 0.01% |
| Slovakia | 3 | 0.01% |
| Algeria | 2 | 0.01% |
| Bahrain | 2 | 0.01% |
| Botswana | 2 | 0.01% |
| Bulgaria | 2 | 0.01% |
| Croatia | 2 | 0.01% |
| Ecuador | 2 | 0.01% |
| Iceland | 2 | 0.01% |
| Iraq | 2 | 0.01% |
| Morocco | 2 | 0.01% |
| Senegal | 2 | 0.01% |
| United Republic of Tanzania | 2 | 0.01% |
| Andorra | 1 | 0.00% |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.00% |
| Comoros | 1 | 0.00% |
| Congo | 1 | 0.00% |
| El Salvador | 1 | 0.00% |
| Fiji | 1 | 0.00% |
| Honduras | 1 | 0.00% |
| Iran (Islamic Republic of) | 1 | 0.00% |
| Kenya | 1 | 0.00% |
| Kuwait | 1 | 0.00% |
| Latvia | 1 | 0.00% |
| Lithuania | 1 | 0.00% |
| Mauritius | 1 | 0.00% |
| Saint Kitts and Nevis | 1 | 0.00% |
| Saint Lucia | 1 | 0.00% |
| San Marino | 1 | 0.00% |
| Syrian Arab Republic | 1 | 0.00% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0.00% |
| Viet Nam | 1 | 0.00% |
| Zambia | 1 | 0.00% |


