Nuevo récord de presentación de solicitudes internacionales de patente en 2011
Ginebra,
5 de marzo de 2012
PR/2012/703
Conferencia de prensa Vídeo
A pesar de la difícil situación económica, las solicitudes internacionales de patente presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PTC), administrado por la OMPI, batieron un nuevo récord de 181.900 solicitudes en 2011, lo que supone un aumento del 10,7% respecto de 2010 y el crecimiento más rápido desde 2005.1 Las solicitudes presentadas por China, el Japón y los Estados Unidos de América representan el 82% del total de dicho crecimiento (véase el anexo 1). La empresa china de telecomunicaciones ZTE Corporation fue la que presentó más solicitudes en 2011.
(Foto: E. Berrod)
“La recuperación en la presentación internacional de solicitudes de patente que observamos en 2010, cobró fuerza en 2011”, dijo el Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI. “Ello subraya la importante labor del sistema del PTC en un mundo en que la innovación es un componente cada vez más importante de las estrategias económicas. También demuestra que las empresas han seguido innovando en 2011, algo alentador en momentos de incertidumbre económica persistente”.
Asimismo, da buena cuenta del rápido crecimiento del sistema PCT el hecho de que en 2011 se alcanzase el segundo millón de solicitudes PCT, con la presentación de una solicitud por la empresa estadounidense del sector de la tecnología móvil Qualcomm.
Entre los países más prolíficos, los que registraron el mayor crecimiento en 2011 en la presentación de solicitudes PCT fueron China (+33,4%), el Japón (+21%), el Canadá (+8,3%), la República de Corea (+8%) y los Estados Unidos (+8%). Los resultados en los países europeos fueron dispares: las cifras aumentaron en Suiza (+7,3%), Francia (+5,8%), Alemania (+5,7%) y Suecia (+4,6%), y descendieron en los Países Bajos (-14%), Finlandia (-2,7%), España (-2,7%) y el Reino Unido (-1%). Las grandes economías de ingresos medios, a saber, la Federación de Rusia (+20,8%), el Brasil (+17,2%) y la India (+11,2%), registraron aumentos porcentuales de dos dígitos en la presentación de solicitudes.
Los Estados Unidos siguen siendo el principal usuario del sistema del PCT, con 48.596 solicitudes, seguido por el Japón (38.888), Alemania (18.568) y China (16.406). Sin embargo, en los Estados Unidos (-0,7%) y Alemania (-0,5%) se observaron sendos descensos en la cifra total de solicitudes, mientras que en China (+1,5%) y el Japón (+1,8%) se produjeron aumentos de más de un punto porcentual.
Principales solicitantes
Con 2.826 solicitudes publicadas, ZTE Corporation, de China, desplazó a Panasonic Corporation, de Japón (con 2.463) como el principal solicitante en 2011 (véase el anexo 2).2 En tercera posición se sitúa Huawei Technologies, Co., de China (1.831), y le siguen Sharp Kabushiki Kaisha (1,755), de Japón y Robert Bosch Corporation (1.518) de Alemania. Los cinco solicitantes principales registraron un crecimiento porcentual de dos dígitos de las solicitudes PCT publicadas. Entre las quince principales, figuran cinco empresas japonesas (Panasonic, Sharp, Toyota, NEC, y Mitsubishi).
La Universidad de California, con 277 solicitudes publicadas en 2011, es la institución docente que más solicitudes presenta, seguida del Massachusetts Institute of Technology (179), el University of Texas System (127), la Universidad Johns Hopkins (111) y el Korea Advanced Institute of Science and Technology (103). Entre las 50 instituciones docentes principales, aparecen 30 universidades estadounidenses, 7 del Japón y otras 7 de la República de Corea (véase el anexo 3).
Solicitudes PCT por sectores de la tecnología
El sector de la comunicación digital, con 11.574 solicitudes publicadas (que equivalen al 7,1% del total), continuó siendo en 2011 el sector de la tecnología con mayor número de solicitudes PCT, seguido de los sectores de las máquinas electrónicas (6,9%), la tecnología médica (6,6%) y la tecnología informática (6,4%).3
En 2011 las solicitudes aumentaron en la mayoría de sectores de la tecnología. El crecimiento más rápido se produjo en el sector de las máquinas electrónicas (23,2%) y en otros 11 sectores se registraron cifras de crecimiento porcentuales de dos dígitos (véase el anexo 4). Únicamente se observaron descensos de solicitudes en 4 sectores, entre ellos, el de los procesos básicos de comunicación (-5,9%), los productos químicos orgánicos elaborados ( 4,1%) y los productos farmacéuticos (-1,9%).
Antecedentes
El sistema del PCT facilita el procedimiento de solicitud de protección por patente en un gran número de países. El procedimiento se simplifica al aplazar el requisito de presentar una solicitud distinta para cada jurisdicción hasta que se hayan llevado a cabo un procesamiento centralizado y una evaluación inicial de la patentabilidad. En la mayoría de los casos, el examen de la patentabilidad de la invención en las oficinas nacionales y los gastos consiguientes se posponen hasta 18 meses (o incluso más, en el caso de algunas oficinas) a diferencia de las solicitudes de patente presentadas directamente. Actualmente, son 144 los Estados parte en el sistema del PCT. En el anexo 5, se recoge el total de solicitudes PCT de todos los Estados parte entre 2007 y 2011.
Datos actualizados y análisis detallados
Para obtener datos actualizados y análisis más detallados sobre los resultados del sistema del PCT en 2011, puede consultar la “Reseña anual de patentes: El sistema internacional de patentes en 2011”, que se publicará en la página Web sobre Estadísticas de propiedad intelectual de la OMPI en abril de 2012.
Anexos
Anexo 1: Solicitudes internacionales PCT – Los 15 países principales
Clasificación | País | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Previsión 2011 | % 2011 | Aumento en 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos de América | 54.042 | 51.642 | 45.627 | 45.008 | 48.596 | 26,7% | 8,0% |
2 | Japón | 27.743 | 28.760 | 29.802 | 32.150 | 38.888 | 21,4% | 21,0% |
3 | Alemania | 17.821 | 18.855 | 16.797 | 17.568 | 18.568 | 10,2% | 5,7% |
4 | China | 5.455 | 6.120 | 7.900 | 12.296 | 16.406 | 9,0% | 33,4% |
5 | República de Corea | 7.064 | 7.899 | 8.035 | 9.669 | 10.447 | 5,7% | 8,0% |
6 | Francia | 6.560 | 7.072 | 7.237 | 7.245 | 7.664 | 4,2% | 5,8% |
7 | Reino Unido | 5.542 | 5.467 | 5.044 | 4.891 | 4.844 | 2,7% | -1,0% |
8 | Suiza | 3.833 | 3.799 | 3.672 | 3.728 | 3.999 | 2,2% | 7,3% |
9 | Países Bajos | 4.433 | 4.363 | 4.462 | 4.063 | 3.494 | 1,9% | -14,0% |
10 | Suecia | 3.655 | 4.136 | 3.568 | 3.314 | 3.466 | 1,9% | 4,6% |
11 | Canadá | 2.879 | 2.976 | 2.527 | 2.698 | 2.923 | 1,6% | 8,3% |
12 | Italia | 2.946 | 2.883 | 2.652 | 2.658 | 2.671 | 1,5% | 0,5% |
13 | Finlandia | 2.009 | 2.214 | 2.123 | 2.138 | 2.080 | 1,1% | -2,7% |
14 | Australia | 2.052 | 1.938 | 1.740 | 1.772 | 1.740 | 1,0% | -1,8% |
15 | España | 1.297 | 1.390 | 1.564 | 1.772 | 1.725 | 0,9% | -2,7% |
Demás países | 12.595 | 13.726 | 12.656 | 13.346 | 14.389 | 7,9% | 7,8% | |
Total | 159.926 | 163.240 | 155.406 | 164.316 | 181.900 | 10,7% |
Anexo 2: Solicitudes internacionales PCT publicadas – Principales solicitantes
Clasificación en 2011 | Cambio en la posición | Nombre del solicitante | País de origen | Solicitudes PCT publicadas en 2011 | Cambio respecto de 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZTE CORPORATION | China | 2.826 | 958 |
2 | -1 | PANASONIC CORPORATION | Japón | 2.463 | 310 |
3 | 1 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.’ LTD. | China | 1.831 | 304 |
4 | 4 | SHARP KABUSHIKI KAISHA | Japón | 1.755 | 469 |
5 | 1 | ROBERT BOSCH CORPORATION | Alemania | 1.518 | 217 |
6 | -3 | QUALCOMM INCORPORATED | Estados Unidos de América | 1.494 | -181 |
7 | 4 | TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA | Japón | 1.417 | 322 |
8 | -1 | LG ELECTRONICS INC. | República de Corea | 1.336 | 39 |
9 | -4 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | Países Bajos | 1.148 | -285 |
10 | -1 | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | Suecia | 1.116 | -31 |
11 | -1 | NEC CORPORATION | Japón | 1.056 | -50 |
12 | 0 | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | Alemania | 1.039 | 209 |
13 | 1 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | Japón | 834 | 108 |
14 | -1 | BASF SE | Alemania | 773 | -44 |
15 | 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO.’ LTD. | República de Corea | 757 | 183 |
16 | -1 | NOKIA CORPORATION | Finlandia | 698 | 66 |
17 | 5 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | Estados Unidos de América | 661 | 245 |
18 | 0 | HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY’ L.P. | Estados Unidos de América | 591 | 27 |
19 | -3 | 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | Estados Unidos de América | 563 | -23 |
20 | 5 | HITACHI’ LTD. | Japón | 547 | 175 |
21 | 11 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | Japón | 517 | 198 |
22 | 2 | CANON KABUSHIKI KAISHA | Japón | 499 | 120 |
23 | -4 | FUJITSU LIMITED | Japón | 494 | 19 |
24 | 3 | PROCTER & GAMBLE COMPANY | Estados Unidos de América | 488 | 129 |
25 | -2 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES’ LTD. | Japón | 480 | 89 |
26 | 2 | SONY CORPORATION | Japón | 471 | 124 |
27 | -7 | MICROSOFT CORPORATION | Estados Unidos de América | 446 | -24 |
27 | 3 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY’ LIMITED | Japón | 446 | 123 |
29 | -8 | E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY | Estados Unidos de América | 424 | -28 |
30 | 57 | SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG | Alemania | 422 | 255 |
31 | -5 | BOSCH-SIEMENS HAUSGERATE GMBH | Alemania | 421 | 50 |
32 | 3 | HONDA MOTOR CO.’ LTD. | Japón | 418 | 109 |
33 | 16 | FUJIFILM CORPORATION | Japón | 414 | 139 |
34 | 12 | DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. | Estados Unidos de América | 399 | 111 |
35 | 177 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO.’ LTD. | Japón | 382 | 306 |
36 | 0 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES | Francia | 371 | 63 |
37 | 11 | KYOCERA CORPORATION | Japón | 356 | 77 |
38 | 21 | PANASONIC ELECTRIC WORKS CO.’ LTD. | Japón | 353 | 147 |
39 | -2 | BAKER HUGHES INCORPORATED | Estados Unidos de América | 336 | 29 |
40 | -11 | NOKIA SIEMENS NETWORKS OY | Finlandia | 332 | -13 |
41 | 48 | HUAWEI DEVICE CO.’ LTD. | China | 327 | 163 |
42 | -2 | NTT DOCOMO’ INC. | Japón | 323 | 25 |
43 | -5 | MURATA MANUFACTURING CO.’ LTD. | Japón | 318 | 13 |
44 | 18 | INTEL CORPORATION | Estados Unidos de América | 309 | 108 |
45 | -12 | APPLIED MATERIALS’ INC. | Estados Unidos de América | 308 | -5 |
46 | -12 | THOMSON LICENSING | Francia | 303 | -8 |
47 | -6 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. | Alemania | 294 | -3 |
48 | 4 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | Estados Unidos de América | 291 | 17 |
48 | 25 | ASAHI GLASS COMPANY’ LIMITED | Japón | 291 | 111 |
50 | -1 | ALCATEL LUCENT | Francia | 287 | 12 |
51 | 65 | SANYO ELECTRIC CO.’ LTD. | Japón | 285 | 156 |
52 | -13 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | Estados Unidos de América | 277 | -27 |
53 | 18 | APPLE COMPUTER’ INC. | Estados Unidos de América | 269 | 87 |
54 | 45 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA | Francia | 268 | 121 |
55 | 37 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES’ LTD. | Japón | 264 | 103 |
56 | -9 | EASTMAN KODAK COMPANY | Estados Unidos de América | 261 | -23 |
57 | 8 | L'OREAL | Francia | 260 | 62 |
58 | -3 | KONICA MINOLTA OPTO’ INC. | Japón | 256 | 4 |
59 | 31 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES’ INC. | Estados Unidos de América | 252 | 90 |
60 | -7 | CORNING INCORPORATED | Estados Unidos de América | 243 | -25 |
61 | 1 | ILLINOIS TOOL WORKS INC. | Estados Unidos de América | 237 | 36 |
62 | -13 | HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN | Alemania | 232 | -43 |
63 | -6 | RESEARCH IN MOTION LIMITED | Canadá | 226 | 9 |
64 | 16 | GOOGLE’ INC. | Estados Unidos de América | 224 | 53 |
65 | -22 | MEDTRONIC’ INC. | Estados Unidos de América | 215 | -74 |
66 | -6 | LG CHEM’ LTD. | República de Corea | 214 | 11 |
66 | 7 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION | Japón | 214 | 34 |
68 | 144 | YAZAKI CORPORATION | Japón | 205 | 129 |
69 | -5 | SCHLUMBERGER CANADA LIMITED | Canadá | 204 | 4 |
69 | 35 | DAIMLER AG | Alemania | 204 | 61 |
71 | -5 | NOVARTIS AG | Suiza | 200 | 10 |
72 | -14 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | Francia | 196 | -11 |
73 | 46 | NITTO DENKO CORPORATION | Japón | 195 | 67 |
74 | -18 | BRIDGESTONE CORPORATION | Japón | 194 | -53 |
75 | -14 | F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | Suiza | 189 | -13 |
76 | 23 | UNI-CHARM CORPORATION | Japón | 187 | 40 |
77 | -9 | NESTEC S.A. | Suiza | 186 | -2 |
77 | 5 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH | Alemania | 186 | 16 |
79 | -11 | NIPPON STEEL CORPORATION | Japón | 185 | -3 |
80 | 21 | SOCIETE DE TECHNOLOGIE MICHELIN | Francia | 184 | 38 |
81 | 12 | AGENCY OF SCIENCE’ TECHNOLOGY AND RESEARCH | Singapur | 180 | 26 |
81 | 30 | BAYER MATERIALSCIENCE AG | Alemania | 180 | 47 |
83 | -1 | EVONIK DEGUSSA GMBH | Alemania | 179 | 9 |
83 | 18 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Estados Unidos de América | 179 | 33 |
85 | -12 | DSM IP ASSETS B.V. | Países Bajos | 178 | -2 |
86 | 39 | ALCATEL-LUCENT USA INC. | Estados Unidos de América | 177 | 53 |
87 | -17 | FRANCE TELECOM | Francia | 176 | -7 |
87 | -10 | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | Alemania | 176 | 0 |
87 | 61 | ALCATEL SHANGHAI BELL CO.’ LTD. | China | 176 | 72 |
90 | -36 | DAIKIN INDUSTRIES’ LTD. | Japón | 175 | -81 |
90 | 72 | MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION | Japón | 175 | 80 |
92 | 41 | NISSAN MOTOR CO.’ LTD. | Japón | 174 | 61 |
93 | -8 | OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | Alemania | 173 | 4 |
94 | -51 | SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB | Suecia | 171 | -118 |
94 | -4 | MERCK PATENT GMBH | Alemania | 171 | 9 |
96 | 23 | SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION | Francia | 170 | 42 |
96 | 49 | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | Alemania | 170 | 65 |
98 | -26 | KONICA MINOLTA HOLDINGS’ INC. | Japón | 167 | -14 |
99 | 2 | TOKYO ELECTRON LIMITED | Japón | 166 | 20 |
99 | 5 | BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT | Alemania | 166 | 23 |
Anexo 3: Solicitudes internacionales PCT publicadas – Principales universidades
Clasificación en 2011 | Cambio en la posición | Nombre del solicitante | País de origen | Solicitudes PCT publicadas en 2011 | Cambio respecto de 2010 |
---|---|---|---|---|---|
52 | -13 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | Estados Unidos de América | 277 | -27 |
83 | 18 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Estados Unidos de América | 179 | 33 |
119 | -3 | UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | Estados Unidos de América | 127 | -2 |
140 | 37 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 111 | 22 |
159 | 184 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | República de Corea | 103 | 52 |
168 | -11 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | República de Corea | 99 | 2 |
171 | -26 | UNIVERSITY OF TOKYO | Japón | 98 | -7 |
174 | 32 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | Estados Unidos de América | 96 | 17 |
193 | -25 | HARVARD UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 88 | -3 |
193 | 6 | CORNELL UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 88 | 7 |
204 | -60 | UNIVERSITY OF FLORIDA | Estados Unidos de América | 84 | -23 |
208 | -40 | COLUMBIA UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 82 | -9 |
217 | 110 | LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 79 | 25 |
240 | 134 | KYOTO UNIVERSITY | Japón | 70 | 23 |
263 | -51 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | Estados Unidos de América | 64 | -12 |
272 | 111 | ISIS INNOVATION LIMITED | Reino Unido | 62 | 16 |
282 | 364 | KOREA UNIVERSITY | República de Corea | 60 | 33 |
285 | 2 | OSAKA UNIVERSITY | Japón | 59 | -1 |
285 | 63 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Estados Unidos de América | 59 | 9 |
316 | -45 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 55 | -9 |
341 | 472 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | República de Corea | 52 | 31 |
345 | 20 | DUKE UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 51 | 3 |
345 | 67 | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Israel | 51 | 8 |
345 | 83 | TOHOKU UNIVERSITY | Japón | 51 | 10 |
351 | -60 | UNIVERSITY OF UTAH | Estados Unidos de América | 50 | -9 |
351 | 32 | HANYANG UNIVERSITY | República de Corea | 50 | 4 |
351 | 363 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | Singapur | 50 | 26 |
371 | -80 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | Estados Unidos de América | 47 | -12 |
371 | 153 | UNIVERSITY OF COLORADO | Estados Unidos de América | 47 | 13 |
381 | -7 | WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION | Estados Unidos de América | 46 | -1 |
381 | 78 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 46 | 8 |
408 | 12 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | Estados Unidos de América | 43 | 1 |
408 | 38 | TEL AVIV UNIVERSITY | Israel | 43 | 4 |
408 | 51 | YONSEI UNIVERSITY | República de Corea | 43 | 5 |
408 | 254 | TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Japón | 43 | 17 |
434 | -86 | PURDUE UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 41 | -9 |
434 | 25 | HOKKAIDO UNIVERSITY | Japón | 41 | 3 |
434 | 212 | KYUSHU UNIVERSITY | Japón | 41 | 14 |
442 | 71 | CAMBRIDGE UNIVERSITY | Reino Unido | 40 | 5 |
442 | 117 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK | Estados Unidos de América | 40 | 8 |
467 | -93 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | Estados Unidos de América | 38 | -9 |
467 | 473 | VANDERBILT UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 38 | 20 |
480 | 234 | YALE UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 37 | 13 |
493 | 84 | POSTECH FOUNDATION | República de Corea | 36 | 5 |
493 | 169 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | Estados Unidos de América | 36 | 10 |
493 | 221 | DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET | Dinamarca | 36 | 12 |
493 | 221 | TSINGHUA UNIVERSITY | China | 36 | 12 |
512 | 202 | UNIVERSITY OF SYDNEY | Australia | 35 | 11 |
530 | -48 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | Estados Unidos de América | 34 | -3 |
530 | -48 | INDIANA UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 34 | -3 |
530 | 132 | NEW YORK UNIVERSITY | Estados Unidos de América | 34 | 8 |
530 | 132 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | Estados Unidos de América | 34 | 8 |
Anexo 4: Solicitudes internacionales PCT por sector técnico
Anexo 5: Solicitudes internacionales PCT por país
País | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Previsión 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alemania | 17.821 | 18.855 | 16.797 | 17.568 | 18.568 |
Andorra | 3 | 7 | 2 | 12 | 3 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Arabia Saudita | 45 | 60 | 70 | 81 | 147 |
Argelia | 12 | 10 | 8 | 3 | 4 |
Argentina | 32 | 24 | 10 | 16 | 24 |
Armenia | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Australia | 2.052 | 1.938 | 1.740 | 1.772 | 1.740 |
Austria | 1.009 | 953 | 1.024 | 1.141 | 1.344 |
Azerbaiyán | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 |
Bahamas | 39 | 30 | 26 | 20 | 9 |
Bahrein | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Barbados | 366 | 251 | 96 | 84 | 111 |
Belarús | 9 | 10 | 19 | 15 | 14 |
Bélgica | 1.124 | 1.135 | 1.008 | 1.056 | 1.191 |
Belice | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Benin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bhután | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia y Herzegovina | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 |
Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brasil | 398 | 472 | 492 | 488 | 572 |
Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 29 | 28 | 25 | 33 | 28 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 |
Canadá | 2.879 | 2.976 | 2.527 | 2.698 | 2.923 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chile | 17 | 27 | 54 | 88 | 118 |
China | 5.455 | 6.120 | 7.900 | 12.296 | 16.406 |
Chipre | 65 | 38 | 41 | 44 | 26 |
Colombia | 44 | 37 | 63 | 46 | 57 |
Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Croacia | 79 | 56 | 38 | 50 | 48 |
Cuba | 22 | 11 | 9 | 5 | 10 |
Desconocido | 284 | 168 | 36 | 9 | 39 |
Dinamarca | 1.151 | 1.357 | 1.344 | 1.174 | 1.313 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ecuador | 2 | 4 | 4 | 33 | 27 |
Egipto | 40 | 42 | 33 | 48 | 33 |
El Salvador | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 20 | 24 | 28 | 30 | 39 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 38 | 41 | 33 | 44 | 60 |
Eslovenia | 87 | 108 | 137 | 126 | 126 |
España | 1.297 | 1.390 | 1.564 | 1.772 | 1.725 |
Estados Unidos de América | 54.042 | 51.642 | 45.627 | 45.008 | 48.596 |
Estonia | 29 | 36 | 30 | 45 | 35 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federación de Rusia | 689 | 763 | 711 | 798 | 964 |
Fiji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 17 | 13 | 21 | 14 | 18 |
Finlandia | 2.009 | 2.214 | 2.123 | 2.138 | 2.080 |
Francia | 6.560 | 7.072 | 7.237 | 7.245 | 7.664 |
Gabón | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Ghana | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 87 | 106 | 100 | 91 | 94 |
Guatemala | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hungría | 166 | 173 | 142 | 172 | 142 |
India | 902 | 1.072 | 961 | 1.286 | 1.430 |
Indonesia | 9 | 10 | 7 | 16 | 13 |
Irán (República Islámica del) | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Iraq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 422 | 481 | 482 | 443 | 421 |
Islandia | 51 | 66 | 57 | 57 | 44 |
Islas Marshall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Islas Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 1.737 | 1.899 | 1.555 | 1.476 | 1.452 |
Italia | 2.946 | 2.883 | 2.652 | 2.658 | 2.671 |
Jamaica | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Japón | 27.743 | 28.760 | 29.802 | 32.150 | 38.888 |
Jordania | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Kazajstán | 16 | 4 | 21 | 20 | 19 |
Kenya | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Kirguistán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
la ex República Yugoslava de Macedonia | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 21 | 18 | 24 | 26 | 17 |
Líbano | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libya | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Liechtenstein | 68 | 371 | 55 | 73 | 87 |
Lituania | 13 | 18 | 23 | 11 | 25 |
Luxemburgo | 166 | 228 | 229 | 251 | 246 |
Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Malasia | 110 | 208 | 224 | 350 | 265 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 16 | 25 | 32 | 21 | 18 |
Marruecos | 18 | 15 | 24 | 20 | 17 |
Mauricio | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 186 | 203 | 194 | 191 | 227 |
Micronesia (Estados Federados de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mónaco | 5 | 17 | 13 | 17 | 25 |
Mongolia | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 2 | 0 | 4 | 29 | 18 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Níger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Noruega | 595 | 630 | 630 | 708 | 706 |
Nueva Zelandia | 400 | 358 | 301 | 309 | 323 |
Omán | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Países Bajos | 4.433 | 4.363 | 4.462 | 4.063 | 3.494 |
Pakistán | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
