Taxes individuelles en vertu de l'Arrangement de La Haye
Dernière mise à jour : Janvier 2023
Taxes de désignation individuelles au stade de la demande internationale
Partie contractante | Catégorie | Francs suisses |
---|---|---|
Canada | pour chaque dessin ou modèle | 316 |
Chine | pour chaque demande | 603 |
États-Unis d’Amérique | Première partie : | |
– montant par défaut | 989 | |
– montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 495 | |
– montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 247 | |
Deuxième partie : | ||
– montant par défaut | 718 | |
– montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 359 | |
– montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 179 | |
Deuxième partie (lorsque la date de l’enregistrement international est comprise entre le 16 janvier 2018 et le 1er octobre 2020) : |
||
– montant par défaut | 662 | |
– montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 331 | |
– montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 166 | |
Deuxième partie (lorsque la date de l'enregistrement international est antérieure au 16 janvier 2018) : | ||
– montant par défaut | 540 | |
– montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 270 | |
– montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 135 | |
Fédération de Russie | pour le premier dessin ou modèle | 138 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 29 | |
Hongrie | pour le premier dessin ou modèle | 47 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 11 | |
Israël | pour chaque dessin ou modèle : | |
– montant par défaut | 119 | |
– montant réduit pour chaque dessin ou modèle | 72 | |
Japon | pour chaque dessin ou modèle | 507 |
Kirghizistan | pour le premier dessin ou modèle | 129 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 64 | |
Mexique | Première partie : | |
– montant par défaut pour un dessin ou modèle | 98 | |
– montant par défaut pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 3 | |
– montant réduit pour un dessin ou modèle | 49 | |
– montant réduit pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 1 | |
Deuxième partie : | ||
– montant par défaut | 283 | |
– montant réduit | 141 | |
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | dépôt simple | 83 |
dépôt multiple | 124 | |
Déposants de PMA1: | ||
- dépôt simple | 8 | |
- dépôt multiple | 12 | |
République de Corée2 | pour chaque dessin ou modèle | 184 |
République de Moldova | pour le premier dessin ou modèle | 73 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 7 | |
Turkménistan | pour un dessin ou modèle | 589 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 36 | |
Union européenne | pour chaque dessin ou modèle | 67 |
Taxes de désignation individuelles au stade du renouvellement (uniquement en vertu de l'Acte de 1999)
Partie contractante | Catégorie | Francs suisses |
---|---|---|
Canada | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 276 |
renouvellements ultérieurs | 0 | |
Chine | premier renouvellement | 1117 |
deuxième renouvellement | 2205 | |
Fédération de Russie | premier renouvellement | 219 |
deuxième renouvellement | 538 | |
troisième renouvellement | 800 | |
quatrième renouvellement | 1 392 | |
Hongrie | pour le premier dessin ou modèle | 47 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 11 | |
Israël | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 149 |
deuxième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 178 | |
troisième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 208 | |
quatrième renouvellement et renouvellements ultérieurs : pour chaque dessin ou modèle | 238 | |
Japon | pour chaque dessin ou modèle | 574 |
Kirghizistan | pour le premier dessin ou modèle | 64 |
– montant par défaut pour chaque dessin ou modèle | 6 | |
Mexique | – montant réduit pour chaque dessin ou modèle | 290 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 145 | |
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | pour chaque dessin ou modèle | 190 |
République de Corée3 | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 296 |
deuxième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 699 | |
troisième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 806 | |
République de Moldova | pour le premier dessin ou modèle | 105 |
pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 10 | |
Turkménistan4 | pour le premier renouvellement | 1019 |
pour le second renouvellement | 1586 | |
Union européenne | pour chaque dessin ou modèle | 34 |