Le Guide du déposant du PCT
Le Guide du déposant du PCT est mis à jour pratiquement chaque semaine avec les informations reçues des États contractants du PCT et des offices.
Il contient deux parties générales respectivement intitulées "Introduction à la phase internationale" et "Introduction à la phase nationale", ainsi que diverses annexes concernant tous les États contractants et les offices, divisées selon les fonctions exercées par les offices. Vous pouvez parcourir le tableau ci-dessous et cliquer sur l'icône "X" respective pour accéder aux informations relatives à un État ou un office particulier agissant en une qualité spécifique.
- Introduction à la phase internationale [PDF] (également disponible en anglais, espagnol et russe)
- Introduction à la phase nationale [PDF] (également disponible en anglais, espagnol et russe)
- États contractants du PCT (anciennement l'annexe A)
- Noms de pays et codes à deux lettres correspondants (anciennement l'annexe K)
- Formulaires (autres informations utiles)
- Candidats à l'EEQ (version spéciale de l'eGuide)
En attendant l’ajout d’outils de recherche et d’impression automatiques, vous pouvez :
- rechercher une partie ou un profil de l’eGuide à l’aide du raccourci “Ctrl + F”, et
- lancer une impression en utilisant “Ctrl + P” ou la fonctionnalité d’impression de votre navigateur Web. Tous les navigateurs pris en charge incluent la fonction “imprimer au format PDF”.
Actualités électroniques
Mises à jour du Guide du déposant du PCT - Mises à jour et révisions du Guide du déposant du PCT. Hebdomadaire. (Anglais seulement)
Se connecter Tous les bulletins d'information de l'OMPI en françaisLiens connexes
Quelques aspects des lois nationales/régionales sur les brevets ont été recueillis par le comité permanent du droit des brevets (SCP).
A
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| AE | Émirats arabes unis | X | X | X | AE | ||||
| AG | Antigua-et-Barbuda | X | X | X | AG | ||||
| AL | Albanie | X | X | X | X | AL | |||
| AM | Arménie | X | X | X | AM | ||||
| AO | Angola | X | X | X | AO | ||||
| AP | Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) | X | X | X | X | AP | |||
| AT | Autriche | X | X | AT | |||||
| AU | Australie | X | X | X | X | X | X | AU | |
| AZ | Azerbaïdjan | X | X | X | AZ | ||||
B
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| BA | Bosnie-Herzégovine | X | X | X | X | BA | |||
| BB | Barbade | X | X | X | BB | ||||
| BE | Belgique | X | X | BE | |||||
| BF | Burkina Faso | X | X | BF | |||||
| BG | Bulgarie | X | X | X | X | BG | |||
| BH | Bahreïn | X | X | X | BH | ||||
| BJ | Bénin | X | X | BJ | |||||
| BN | Brunéi Darussalam | X | X | X | X | BN | |||
| BR | Brésil | X | X | X | X | X | X | BR | |
| BW | Botswana | X | X | X | BW | ||||
| BY | Bélarus | X | X | X | X | BY | |||
| BZ | Belize | X | X | X | BZ | ||||
C
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| CA | Canada | X | X | X | CA | ||||
| CF | République centrafricaine | CF | |||||||
| CG | Congo | CG | |||||||
| CH | Suisse | X | CH | ||||||
| CI | Côte d'Ivoire | CI | |||||||
| CL | Chili | X | X | X | CL | ||||
| CM | Cameroun | CM | |||||||
| CN | Chine | X | X | X | CN | ||||
| CO | Colombie | X | CO | ||||||
| CR | Costa Rica | CR | |||||||
| CU | Cuba | X | CU | ||||||
| CV | Cabo Verde | CV | |||||||
| CY | Chypre | CY | |||||||
| CZ | Tchéquie | X | CZ | ||||||
D
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| DE | Allemagne | X | X | X | X | DE | |||
| DJ | Djibouti | X | X | X | X | DJ | |||
| DK | Danemark | X | X | X | X | DK | |||
| DM | Dominique | X | X | X | DM | ||||
| DO | République dominicaine | X | X | X | X | DO | |||
| DZ | Algérie | X | X | X | DZ | ||||
E
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| EA | Office eurasien des brevets (OEAB) |
EA |
|||||||
| EC | Équateur | X | X | X | X | EC | |||
| EE | Estonie | X | X | X | EE | ||||
| EG | Égypte | X | X | X | X | X | EG | ||
| EP | Office européen des brevets (OEB) | X | EP | ||||||
| ES | Espagne | X | X | X | X | X | X | ES | |
F
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| FI | Finlande | X | X | X | X | X | X | X | FI |
| FR | France | X | X | FR | |||||
G
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| GA | Gabon | X | X | GA | |||||
| GB | Royaume-Uni | X | X | X | X | GB | |||
| GD | Grenade | X | X | X | GD | ||||
| GE | Géorgie | X | X | X | X | GE | |||
| GH | Ghana | GH | |||||||
| GM | Gambie | X | X | X | GM | ||||
| GN | Guinée | X | X | GN | |||||
| GQ | Guinée équatoriale | X | X | GQ | |||||
| GR | Grèce | X | X | GR | |||||
| GT | Guatemala | X | X | X | X | GT | |||
| GW | Guinée-Bissau | X | X | GW | |||||
H
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| HN | Honduras | X | X | X | X | HN | |||
| HR | Croatie | X | X | X | X | HR | |||
| HU | Hongrie | X | X | X | X | HU | |||
I
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| IB | Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle | IB | |||||||
| ID | Indonésie | X | X | X | X | ID | |||
| IE | Irlande | X | X | IE | |||||
| IL | Israël | X | X | X | X | X | X | IL | |
| IN | Inde | X | X | X | X | X | X | IN | |
| IQ | Iraq | X | X | X | IQ | ||||
| IR | Iran (République islamique d') | X | X | X | IR | ||||
| IS | Islande (l') | X | X | X | X | IS | |||
| IT | Italie | X | X | X | X | IT | |||
J
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| JM | Jamaïque | X | X | X | JM | ||||
| JO | Jordanie | X | X | X | X | JO | |||
| JP | Japon | X | X | X | X | X | X | JP | |
K
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| KE | Kenya | X | X | X | X | KE | |||
| KG | Kirghizistan | X | X | X | KG | ||||
| KH | Cambodge | X | X | X | KH | ||||
| KM | Comores | X | X | KM | |||||
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | X | X | X | KN | ||||
| KP | République populaire démocratique de Corée | X | X | X | KP | ||||
| KR | République de Corée | X | X | X | X | X | X | KR | |
| KW | Koweït | X | X | X | KW | ||||
| KZ | Kazakhstan | X | X | X | X | KZ | |||
L
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| LA | République démocratique populaire lao | X | X | X | LA | ||||
| LC | Sainte-Lucie | X | X | X | LC | ||||
| LI | Liechtenstein | X | X | LI | |||||
| LK | Sri Lanka | X | X | X | LK | ||||
| LR | Libéria | X | X | X | LR | ||||
| LS | Lesotho | X | X | X | LS | ||||
| LT | Lituanie | X | X | X | LT | ||||
| LU | Luxembourg | X | X | X | X | LU | |||
| LV | Lettonie | X | X | X | LV | ||||
| LY | Libye | X | X | X | LY | ||||
M
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| MA | Maroc | X | X | X | X | MA | |||
| MC | Monaco | X | X | MC | |||||
| MD | République de Moldova | X | X | X | X | MD | |||
| ME | Monténégro | X | X | ME | |||||
| MG | Madagascar | X | X | X | MG | ||||
| MK | Macédoine du Nord | X | X | X | X | MK | |||
| ML | Mali | X | X | ML | |||||
| MN | Mongolie | X | X | X | MN | ||||
| MR | Mauritanie | X | X | MR | |||||
| MT | Malte | X | X | MT | |||||
| MU | Maurice | X | X | X | X | MU | |||
| MW | Malawi | X | X | X | MW | ||||
| MX | Mexique | X | X | X | X | MX | |||
| MY | Malaisie | X | X | X | X | MY | |||
| MZ | Mozambique | X | X | X | MZ | ||||
N
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| NA | Namibie | X | X | X | NA | ||||
| NE | Niger | X | X | NE | |||||
| NG | Nigéria | X | X | X | NG | ||||
| NI | Nicaragua | X | X | X | X | NI | |||
| NL | Pays-Bas (Royaume des) | X | X | NL | |||||
| NO | Norvège | NO | |||||||
| NZ | Nouvelle-Zélande | X | X | X | X | NZ | |||
O
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | X | X | X | OA | ||||
| OM | Oman | X | X | X | X | OM | |||
P
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| PA | Panama | X | X | X | X | PA | |||
| PE | Pérou | X | X | X | X | PE | |||
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | X | X | X | PG | ||||
| PH | Philippines | X | X | X | X | X | X | PH | |
| PL | Pologne | X | X | X | X | PL | |||
| PT | Portugal | X | X | X | X | PT | |||
Q
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| QA | Qatar | X | X | X | X | QA | |||
R
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| RO | Roumanie | X | X | X | X | RO | |||
| RS | Serbie | X | X | X | X | RS | |||
| RU | Fédération de Russie | X | X | X | X | X | X | X | RU |
| RW | Rwanda | X | X | X | RW | ||||
S
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| SA | Arabie saoudite | X | X | X | X | X | SA | ||
| SC | Seychelles | X | X | X | SC | ||||
| SD | Soudan | X | X | X | SD | ||||
| SE | Suède | SE | |||||||
| SG | Singapour | X | X | X | X | X | X | X | SG |
| SI | Slovénie | X | X | SI | |||||
| SK | Slovaquie | X | X | X | X | SK | |||
| SL | Sierra Leone | X | X | X | SL | ||||
| SM | Saint-Marin | X | X | SM | |||||
| SN | Sénégal | X | X | SN | |||||
| ST | Sao Tomé-et-Principe | X | X | X | ST | ||||
| SV | El Salvador | X | X | X | X | SV | |||
| SY | République arabe syrienne | X | X | X | SY | ||||
| SZ | Eswatini | X | X | SZ | |||||
T
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| TD | Tchad | X | X | TD | |||||
| TG | Togo | X | X | TG | |||||
| TH | Thaïlande | X | X | X | TH | ||||
| TJ | Tadjikistan | X | X | X | X | TJ | |||
| TM | Turkménistan | X | X | X | X | TM | |||
| TN | Tunisie | X | X | X | TN | ||||
| TR | Türkiye | TR | |||||||
| TT | Trinité-et-Tobago | X | X | X | TT | ||||
| TZ | République-Unie de Tanzanie | X | X | X | TZ | ||||
U
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| UA | Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | UA |
| UG | Ouganda | X | X | X | X | UG | |||
| US | États-Unis d'Amérique | X | X | X | X | X | X | US | |
| UY | Uruguay | X | X | X | X | UY | |||
| UZ | Ouzbékistan | X | X | X | UZ | ||||
V
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | X | X | X | VC | ||||
| VN | Viet Nam | X | X | X | VN | ||||
W
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| WS | Samoa | X | X | X | WS | ||||
X
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| XN | Institut nordique des brevets | XN | |||||||
| XV | Institut des brevets de Visegrad | X | X | X | X | X | XV | ||
Z
| Phase internationale | Phase nationale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code à deux lettres et pays ou organisation |
Informations générales | Offices récepteurs | Administrations chargées de la recherche internationale (ISA) | ISA (Recherche supplémentaire) |
Administrations chargées de l'examen préliminaire international | Dépóts de micro- organismes | Chapitres nationaux | Code | |
| Annexe B | Annexe C | Annexe D | Annexe SISA | Annexe E | Annexe L | Annexe | |||
| ZA | Afrique du Sud | X | X | X | X | ZA | |||
| ZM | Zambie | X | X | X | ZM | ||||
| ZW | Zimbabwe | X | X | X | ZW | ||||