الانضمامات والتصديقات الأخيرة
- جزر البهاما ، 19 مايو 2026
- أوروغواي ، 7 أكتوبر 2024
- موريشيوس ، 15 ديسمبر 2022
- كابو فيردي, 6 أبريل/نيسان 2022
- العراق, 31 يناير 2022
- جامايكا, 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
- الدول الملزمة باتفاقية باريس وليس بمعاهدة التعاون بشأن البراءات ( بالإنجليزية)
تخفيضات الرسوم
- يحق لبعض المودعين الذين هم من مواطني أومقيمي الدول التي تفي المعايير الضرورية الاستفادة من تخفيض بنسة 90% من بعض رسوم المعاهدة. (بالإنجليزية)
<<1>
يصل عدد الدول المتعاقدة بموجب المعاهدة حاليا إلى 159

| رمز ثنائي الحروف | اسم الدولة | التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة ملزمة بالمعاهدة1 |
|---|---|---|
| AE | الإمارات العربية المتحدة | 10 مارس/آذار 1999 |
| AG | أنتيغوا وبربودا | 17 مارس/آذار 2000 |
| AL | ألبانيا | 4 أكتوبر/تشرين الأول 1995 |
| AM | أرمينيا2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| AO | أنغولا | 27 ديسمبر/كانون الأول 2007 |
| AT | النمسا | 23 أبريل/نيسان 1979 |
| AU | أستراليا | 31 مارس/آذار 1980 |
| AZ | أذربيجان | 25 ديسمبر/كانون الأول 1995 |
| BA | البوسنة والهرسك | 7 سبتمبر/أيلول 1996 |
| BB | بربادوس | 12 مارس/آذار 1985 |
| BE | بلجيكا | 14 ديسمبر/كانون الأول 1981 |
| BF | بوركينا فاسو | 21 مارس/آذار 1989 |
| BG | بلغاريا | 21 مايو/أيار 1984 |
| BH | البحرين2 | 18 مارس/آذار 2007 |
| BJ | بنن | 26 فبراير/شباط 1987 |
| BN | بروني دار السلام | 24 يوليو/تموز 2012 |
| BR | البرازيل | 9 أبريل/نيسان 1978 |
| BS | جزر البهاما | 19 أغسطس 2026 |
| BW | بوتسوانا | 30 أكتوبر/تشرين الأول 2003 |
| BY | بيلاروس2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| BZ | بليز | 17 يونيو/حزيران 2000 |
| CA | كندا | 2 يناير/كانون الثاني 1990 |
| CF | جمهورية أفريقيا الوسطى | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| CG | الكونغو | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| CH | سويسرا | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| CI | ساحل العاج | 30 أبريل/نيسان 1991 |
| CL | شيلي2 | 2 جوان/حزيران 2009 |
| CM | الكاميرون | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| CN | الصين3, 4 | 1 يناير/كانون الثاني 1994 |
| CO | كولومبيا | 28 فبراير/شباط 2001 |
| CR | كوستاريكا | 3 أغسطس/آب 1999 |
| CU | كوبا2 | 16 يوليو/تموز 1996 |
| CV | كابو فيردي | 6 يوليو/تموز 2022 |
| CY | قبرص | 1 أبريل/نيسان 1998 |
| CZ | تشيكيا | 1 يناير/كانون الثاني 1993 |
| DE | ألمانيا | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| DJ | جيبوتي | 9 سبتمبر 2016 |
| DK | الدانمرك | 1 ديسمبر/كانون الأول 1978 |
| DM | دومينيكا | 7 أغسطس/آب 1999 |
| DO | الجمهورية الدومينيكية | 28 مايو/أيار 2007 |
| DZ | الجزائر2 | 8 مارس/آذار 2000 |
| EC | إكوادور | 7 مايو/أيار 2001 |
| EE | إستونيا | 24 أغسطس/آب 1994 |
| EG | مصر | 6 سبتمبر/أيلول 2003 |
| ES | إسبانيا | 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 |
| FI | فنلندا5 | 1 أكتوبر/تشرين الأول 1980 |
| FR | فرنسا2, 6 | 25 فبراير/شباط 1978 |
| GA | غابون | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| GB | المملكة المتحدة7 | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| GD | غرينادا | 22 سبتمبر/أيلول 1998 |
| GE | جورجيا2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| GH | غانا | 26 فبراير/شباط 1997 |
| GM | غامبيا | 9 ديسمبر/كانون الأول 1997 |
| GN | غينيا | 27 مايو/أيار 1991 |
| GQ | غينيا الاستوائية | 17 يوليو/تموز 2001 |
| GR | اليونان | 9 أكتوبر/تشرين الأول 1990 |
| GT | غواتيمالا | 14 أكتوبر/تشرين الأول 2006 |
| GW | غينيا - بيساو | 12 ديسمبر/كانون الأول 1997 |
| HN | هندوراس | 20 يونيو/حزيران 2006 |
| HR | كرواتيا | 1 يوليو/تموز 1998 |
| HU | هنغاريا2 | 27 يونيو/حزيران 1980 |
| ID | إندونيسيا2 | 5 سبتمبر/أيلول 1997 |
| IE | إيرلندا | 1 أغسطس/آب 1992 |
| IL | إسرائيل | 1 يونيو/حزيران 1996 |
| IN | الهند2 | 7 ديسمبر/كانون الأول 1998 |
| IQ | العراق | 30 أبريل/شباط 2022 |
| IR | إيران (جمهورية - الإسلامية) | 4 أكتوبر/تشرين الأول 2013 |
| IS | آيسلندا | 23 مارس/آذار 1995 |
| IT | إيطاليا | 28 مارس/آذار 1985 |
| JM | جامايكا | 10 فبراير/شباط 2022 |
| JO | الأردن | 9 يونيو 2017 |
| JP | اليابان | 1 أكتوبر/تشرين الأول 1978 |
| KE | كينيا | 8 يونيو/حزيران 1994 |
| KG | قيرغيزستان2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| KH | كمبوديا | 8 ديسمبر 2016 |
| KM | جزر القمر | 3 أبريل/نيسان 2005 |
| KN | سانت كيتس ونيفس | 27 أكتوبر/تشرين الأول 2005 |
| KP | جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 8 يوليو/تموز 1980 |
| KR | جمهورية كوريا | 10 أغسطس/آب 1984 |
| KW | الكويت | 9 سبتمبر 2016 |
| KZ | كازاخستان2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| LA | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية2 | 14 يونيو/حزيران 2006 |
| LC | سانت لوسيا2 | 30 أغسطس/آب 1996 |
| LI | ليختنشتاين | 19 مارس/آذار 1980 |
| LK | سريلانكا | 26 فبراير/شباط 1982 |
| LR | ليبيريا | 27 أغسطس/آب 1994 |
| LS | ليسوتو | 21 أكتوبر/تشرين الأول 1995 |
| LT | ليتوانيا | 5 يوليو/تموز 1994 |
| LU | لكسمبورغ | 30 أبريل/نيسان 1978 |
| LV | لاتفيا | 7 سبتمبر/أيلول 1993 |
| LY | ليبيا | 15 سبتمبر/أيلول 2005 |
| MA | المغرب | 8 أكتوبر/تشرين الأول 1999 |
| MC | موناكو | 22 جوان/حزيران 1979 |
| MD | جمهورية مولدوفا2 | 25 مارس/آذار 1991 |
| ME | الجبل الأسود | 3 يونيو/حزيران 2006 |
| MG | مدغشقر | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| MK | مقدونيا الشمالية | 10 أغسطس/آب 1995 |
| ML | مالي | 19 أكتوبر/تشرين الأول 1984 |
| MN | منغوليا | 27 مايو/أيار 1991 |
| MR | موريتانيا | 13 أبريل/نيسان 1983 |
| MT | مالطا2 | 1 مارس/آذار 2007 |
| MU | موريشيوس | 15 مارس 2023 |
| MW | ملاوي | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| MX | المكسيك | 1 يناير/كانون الثاني 1995 |
| MY | ماليزيا2 | 16 أغسطس/آب 2006 |
| MZ | موزامبيق2 | 18 مايو/أيار 2000 |
| NA | ناميبيا | 1 يناير/كانون الثاني 2004 |
| NE | النيجر | 21 مارس/آذار 1993 |
| NG | نيجيريا | 8 مايو/أيار 2005 |
| NI | نيكاراغوا | 6 مارس/آذار 2003 |
| NL | هولندا8 | 10 يوليه/تموز 1979 |
| NO | النرويج5 | 1 يناير/كانون الثاني 1980 |
| NZ | نيوزيلندا | 1 ديسمبر/كانون الأول 1992 |
| OM | عمان2 | 26 أكتوبر/تشرين الأول 2001 |
| PA | بنما | 7 سبتمبر/أيلول 2012 |
| PE | بيرو | 6 يونيو/حزيران 2009 |
| PG | بابوا غينيا الجديدة | 14 يونيو/حزيران 2003 |
| PH | الفلبين | 17 أغسطس/آب 2001 |
| PL | بولندا5 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1990 |
| PT | البرتغال | 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 |
| QA | قطر2 | 3 أغسطس/آب 2011 |
| RO | رومانيا2 | 23 يوليو/تموز 1979 |
| RS | صربيا9 | 1 فبرايل/شباط 1997 |
| RU | الاتحاد الروسي2 | 29 مارس/آذار 197810 |
| RW | رواندا | 31 أغسطس/آب 2011 |
| SA | المملكة العربية السعودية | 3 أغسطس/آب 2013 |
| SC | سيشيل | 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 |
| SD | السودان | 16 أبريل/نيسان 1984 |
| SE | السويد5 | 17 مايو/أيار 1978 |
| SG | سنغافورة | 23 فبراير/شباط 1995 |
| SI | سلوفينيا | 1 مارس/آذار 1994 |
| SK | سلوفاكيا | 1 يناير/كانون الثاني 1993 |
| SL | سيراليون | 17 يونيو/حزيران 1997 |
| SM | سان مارينو | 14 ديسمبر/كانون الأول 2004 |
| SN | السنغال | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| ST | ساو تومي وبرينسيبي | 3 يوليو/تموز 2008 |
| SV | السلفادور | 17 أغسطس/آب 2006 |
| SY | الجمهورية العربية السورية | 26 يونيو/حزيران 2003 |
| SZ | إسواتيني | 20 سبتمبر/أيلول 1994 |
| TD | تشاد | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| TG | توغو | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| TH | تايلند2 | 24 ديسمبر/كانون الأول 2009 |
| TJ | طاجيكستان2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| TM | تركمانستان2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| TN | تونس2 | 10 ديسمبر/كانون الأول 2001 |
| TR | تركيا | 1 يناير/كانون الثاني 1996 |
| TT | ترينيداد وتوباغو | 10 مارس/آذار 1994 |
| TZ | جمهورية تنزانيا المتحدة | 10 سبتمبر/أيلول 1999 |
| UA | أوكرانيا2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| UG | أوغندا | 9 فبراير/شباط 1995 |
| US | الولايات المتحدة الأمريكية11, 12 | 24 يناير/كانون الثاني 1978 |
| UY | أوروغواي13, 1 | 7 يناير 2025 |
| UZ | أوزبكستان2 | 25 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
| VC | سانت فنسنت وجزر غرينادين2 | 6 أغسطس/آب 2002 |
| VN | فييتنام | 10 مارس/آذار 1993 |
| WS | ساموا2 | 2 يناير 2020 |
| ZA | جنوب أفريقيا2 | 16 مارس/آذار 1999 |
| ZM | زامبيا | 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 |
| ZW | زمبابوي | 11 يونيو/حزيران 1997 |
- جميع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، باستثناء أوروغواي، ملزمة بأحكام الفصل الثاني من المعاهدة المتعلق بالفحص التمهيدي الدولي.
- مع الإعلان المنصوص عليه في المادة 64(5) من المعاهدة.
- طبق أيضا على إقليم هونغ كونغ، الصين، اعتباراً من الأول من يوليه/تموز1997.
- لا ينطبق على ماكاو، الصين.
- مع الإعلان المنصوص عليه في المادة 64(2)(أ)"2" من المعاهدة.
- بما في ذلك جميع المقاطعات والأراضي ما وراء البحار.
- لقد قامت المملكة المتحدة بتوسيع نطاق تطبيق معاهدة التعاون بشأن البراءات إلى جزيرة مان اعتبارا من 29 أكتوبر 1983، وإلى إقليم جبل طارق اعتبارا من 1 يناير 2021، وإلى إقليم بيليفية غيرنسي اعتبارا من 23 مارس 2021.
- تصديق المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وآروبا. غابت جزر الأنتيل الهولندية عن الوجود في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010. واعتبارا من ذلك التاريخ، استمر تطبيق المعاهدة على كوراساو وسانت مارتن. واستمر تطبيقها أيضا على جزر بونير وسابا وسنت أوستاشيوس التي أصبحت جزءا من أراضي مملكة هولندا في أوروبا اعتبارا من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010.
- ضمن دولة صربيا استمرارية صربيا والجبل الأسود اعتبارا من 3 يونيو/حزيران 2006.
- تاريخ التصديق من الاتحاد السوفياتي، مع إستمرار التطبيق من روسيا الاتحادية اعتبارا من 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
- مع الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 64(3)(أ) و 64(4)(أ) من المعاهدة.
- يمتد نطاق تطبيق المعاهدة إلى جميع المناطق التي تمارس بشأنها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية دولية.
- مع الإعلان المنصوص عليه في المادتين 64(1)(أ) من المعاهدة.