Руководство РСТ для заявителя
Руководство РСТ для заявителя обновляется почти каждую неделю на основе информации, полученной от Договаривающихся государств РСТ и от Ведомств.
Он содержит две общие части, озаглавленные, соответственно, "Введение в международную фазу" и "Введение в национальную фазу" а также различные Приложения, касающиеся всех Договаривающихся государств и Ведомств, разделенных в зависимости от функций Ведомств. Вы можете перемещаться по приведенной ниже таблице, нажимая на соответствующий значок "X", чтобы получать доступ к информации о конкретном государстве или Ведомстве, выступающем в определенном качестве.
- Введение в международную фазу [PDF]
- Введение в национальную фазу [PDF]
- Договаривающиеся государства РСТ (ранее Приложение А)
- Формы (другая полезная информация)
- Кандидаты EQE (специальная версия Электронного руководства)
-
Приложения к главам Руководства, посвященным международной и национальной фазам, доступны только на английском и французском языках.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with
a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of
formal writing, used to organize longer prose.
Еще до добавления инструментов автоматического поиска и печати, Вы сможете:
- осуществлять поиск в любой части или профиле Электронного руководства, используя сочетание клавиш "Ctrl + F", и
- осуществлять печать, используя "Ctrl + P" или функцию печати веб-браузера. Все поддерживаемые браузеры включают возможность "печати в PDF"
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with
a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of
formal writing, used to organize longer prose.
Новостная рассылка
Последняя информация по Руководству РСТ - Информация об обновлении и изменении Руководства для заявителя, использующего РСТ. Еженедельно.
Подписаться Все информационные бюллетени ВОИС на русском языкеСсылки по теме
- Некоторые аспекты национального/регионального патентного права (английский), собранные Постоянным комитетом по патентному праву.
- Руководства и пособия национальных/региональных патентных ведомств
Ссылки по теме
- Некоторые аспекты национального/регионального патентного права (английский), собранные Постоянным комитетом по патентному праву.
- Руководства и пособия национальных/региональных патентных ведомств
A
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| AE | United Arab Emirates | X | X | X | AE | ||||
| AG | Antigua and Barbuda | X | X | X | AG | ||||
| AL | Albania | X | X | X | X | AL | |||
| AM | Armenia | X | X | X | AM | ||||
| AO | Angola | X | X | AO | |||||
| AP | African Regional Intellectual Property Organization | X | X | X | X | AP | |||
| AT | Austria | X | X | X | X | X | AT | ||
| AU | Australia | X | X | X | X | X | X | AU | |
| AZ | Azerbaijan | X | X | X | X | AZ | |||
B
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| BA | Bosnia & Herzegovina | X | X | X | X | BA | |||
| BB | Barbados | X | X | X | BB | ||||
| BE | Belgium | X | X | BE | |||||
| BF | Burkina Faso | X | X | BF | |||||
| BG | Bulgaria | X | X | X | X | BG | |||
| BH | Bahrain | X | X | X | BH | ||||
| BJ | Benin | X | X | BJ | |||||
| BN | Brunei Darussalam | X | X | X | X | BN | |||
| BR | Brazil | X | X | X | X | X | X | BR | |
| BW | Botswana | X | X | X | BW | ||||
| BY | Belarus | X | X | X | X | BY | |||
| BZ | Belize | X | X | X | BZ | ||||
C
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| CA | Canada | X | X | X | X | X | X | CA | |
| CF | Central African Republic | X | X | CF | |||||
| CG | Congo | X | X | CG | |||||
| CH | Switzerland | X | X | X | X | CH | |||
| CI | Côte d'Ivoire | X | X | CI | |||||
| CL | Chile | X | X | X | X | X | X | CL | |
| CM | Cameroon | X | X | CM | |||||
| CN | China | X | X | X | X | X | X | CN | |
| CO | Colombia | X | X | X | X | CO | |||
| CR | Costa Rica | X | X | X | CR | ||||
| CU | Cuba | X | X | X | X | CU | |||
| CV | Cabo Verde | X | X | X | CV | ||||
| CY | Cyprus | X | X | CY | |||||
| CZ | Czechia | X | X | X | X | CZ | |||
D
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| DE | Germany | X | X | X | X | DE | |||
| DJ | Djibouti | X | X | X | X | DJ | |||
| DK | Denmark | X | X | X | X | DK | |||
| DM | Dominica | X | X | X | DM | ||||
| DO | Dominican Republic | X | X | X | X | DO | |||
| DZ | Algeria | X | X | X | DZ | ||||
E
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| EA | Eurasian Patent Organization | X | X | X | X | X | X | EA | |
| EC | Ecuador | X | X | X | EC | ||||
| EE | Estonia | X | X | X | EE | ||||
| EG | Egypt | X | X | X | X | X | EG | ||
| EP | European Patent Organisation | X | X | X | X | X | X | X | EP |
| ES | Spain | X | X | X | X | X | X | ES | |
F
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| FI | Finland | X | X | X | X | X | X | X | FI |
| FR | France | X | X | FR | |||||
G
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| GA | Gabon | GA | |||||||
| GB | United Kingdom | X | GB | ||||||
| GD | Grenada | GD | |||||||
| GE | Georgia | X | GE | ||||||
| GH | Ghana | GH | |||||||
| GM | Gambia | GM | |||||||
| GN | Guinea | GN | |||||||
| GQ | Equatorial Guinea | GQ | |||||||
| GR | Greece | GR | |||||||
| GT | Guatemala | X | GT | ||||||
| GW | Guinea-Bissau | GW | |||||||
H
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| HN | Honduras | X | X | X | X | HN | |||
| HR | Croatia | X | X | X | X | HR | |||
| HU | Hungary | X | X | X | X | HU | |||
I
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| IB | World Intellectual Property Organization | X | X | IB | |||||
| ID | Indonesia | X | X | X | X | ID | |||
| IE | Ireland | X | X | IE | |||||
| IL | Israel | X | X | X | X | X | X | IL | |
| IN | India | X | X | X | X | X | X | IN | |
| IQ | Iraq | X | X | X | IQ | ||||
| IR | Iran (Islamic Republic of) | X | X | X | IR | ||||
| IS | Iceland | X | X | X | X | IS | |||
| IT | Italy | X | X | X | X | IT | |||
J
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| JM | Jamaica | X | X | X | JM | ||||
| JO | Jordan | X | X | X | X | JO | |||
| JP | Japan | X | X | X | X | X | X | JP | |
K
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| KE | Kenya | X | X | X | X | KE | |||
| KG | Kyrgyzstan | X | X | X | KG | ||||
| KH | Cambodia | X | X | X | KH | ||||
| KM | Comoros | X | X | KM | |||||
| KN | Saint Kitts and Nevis | X | X | X | KN | ||||
| KP | Democratic People's Republic of Korea | X | X | X | KP | ||||
| KR | Republic of Korea | X | X | X | X | X | X | KR | |
| KW | Kuwait | X | X | X | KW | ||||
| KZ | Kazakhstan | X | X | X | X | KZ | |||
L
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| LA | Lao People's Democratic Republic | X | X | X | LA | ||||
| LC | Saint Lucia | X | X | X | LC | ||||
| LI | Liechtenstein | X | X | LI | |||||
| LK | Sri Lanka | X | X | X | LK | ||||
| LR | Liberia | X | X | X | LR | ||||
| LS | Lesotho | X | X | X | LS | ||||
| LT | Lithuania | X | X | X | LT | ||||
| LU | Luxembourg | X | X | X | X | LU | |||
| LV | Latvia | X | X | X | LV | ||||
| LY | Libya | X | X | X | LY | ||||
M
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| MA | Morocco | X | X | X | X | MA | |||
| MC | Monaco | X | X | MC | |||||
| MD | Republic of Moldova | X | X | X | X | MD | |||
| ME | Montenegro | X | X | ME | |||||
| MG | Madagascar | X | X | X | MG | ||||
| MK | North Macedonia | X | X | X | X | MK | |||
| ML | Mali | X | X | ML | |||||
| MN | Mongolia | X | X | X | MN | ||||
| MR | Mauritania | X | X | MR | |||||
| MT | Malta | X | X | MT | |||||
| MU | Mauritius | X | X | X | X | MU | |||
| MW | Malawi | X | X | X | MW | ||||
| MX | Mexico | X | X | X | X | MX | |||
| MY | Malaysia | X | X | X | X | MY | |||
| MZ | Mozambique | X | X | X | MZ | ||||
N
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| NA | Namibia | X | X | X | NA | ||||
| NE | Niger | X | X | NE | |||||
| NG | Nigeria | X | X | X | NG | ||||
| NI | Nicaragua | X | X | X | X | NI | |||
| NL | Netherlands (Kingdom of the) | X | X | NL | |||||
| NO | Norway | X | X | X | X | NO | |||
| NZ | New Zealand | X | X | X | X | NZ | |||
O
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| OA | African Intellectual Property Organization | X | X | X | X | OA | |||
| OM | Oman | X | X | X | X | OM | |||
P
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| PA | Panama | X | X | X | X | PA | |||
| PE | Peru | X | X | X | X | PE | |||
| PG | Papua New Guinea | X | X | X | PG | ||||
| PH | Philippines | X | X | X | X | X | X | PH | |
| PL | Poland | X | X | X | X | PL | |||
| PT | Portugal | X | X | X | X | PT | |||
Q
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| QA | Qatar | X | X | X | X | QA | |||
R
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| RO | Romania | X | X | X | X | RO | |||
| RS | Serbia | X | X | X | X | RS | |||
| RU | Russian Federation | X | X | X | X | X | X | X | RU |
| RW | Rwanda | X | X | X | RW | ||||
S
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| SA | Saudi Arabia | X | X | X | X | X | SA | ||
| SC | Seychelles | X | X | X | SC | ||||
| SD | Sudan | X | X | X | SD | ||||
| SE | Sweden | X | X | X | X | X | X | X | SE |
| SG | Singapore | X | X | X | X | X | X | X | SG |
| SI | Slovenia | X | X | SI | |||||
| SK | Slovakia | X | X | X | X | SK | |||
| SL | Sierra Leone | X | X | X | SL | ||||
| SM | San Marino | X | X | SM | |||||
| SN | Senegal | X | X | SN | |||||
| ST | Sao Tome and Principe | X | X | X | ST | ||||
| SV | El Salvador | X | X | X | X | SV | |||
| SY | Syrian Arab Republic | X | X | X | SY | ||||
| SZ | Eswatini | X | X | SZ | |||||
T
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| TD | Chad | X | X | TD | |||||
| TG | Togo | X | X | TG | |||||
| TH | Thailand | X | X | X | TH | ||||
| TJ | Tajikistan | X | X | X | X | TJ | |||
| TM | Turkmenistan | X | X | X | X | TM | |||
| TN | Tunisia | X | X | X | TN | ||||
| TR | Türkiye | X | X | X | X | X | X | X | TR |
| TT | Trinidad and Tobago | X | X | X | TT | ||||
| TZ | United Republic of Tanzania | X | X | X | TZ | ||||
U
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| UA | Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | UA |
| UG | Uganda | X | X | X | X | UG | |||
| US | United States of America | X | X | X | X | X | X | US | |
| UY | Uruguay | X | X | X | X | UY | |||
| UZ | Uzbekistan | X | X | X | UZ | ||||
V
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | X | X | X | VC | ||||
| VN | Viet Nam | X | X | X | VN | ||||
W
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| WS | Samoa | X | X | X | WS | ||||
X
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| XN | Nordic Patent Institute | X | X | X | X | X | XN | ||
| XV | Visegrad Patent Institute | X | X | X | X | X | XV | ||
Z
| International Phase | National Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Letter Code plus Country or Organization | General Information | Receiving Offices | International Searching Authorities (ISA) | ISA (Supplementary Search) |
International Preliminary Examining Authorities | Deposits of Biological Material | National Chapter | Code | |
| Annex B | Annex C | Annex D | Annex SISA | Annex E | Annex L | Annex | |||
| ZA | South Africa | X | X | X | X | ZA | |||
| ZM | Zambia | X | X | X | ZM | ||||
| ZW | Zimbabwe | X | X | X | ZW | ||||