G | PHYSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note(s)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10 | INSTRUMENTS DE MUSIQUE; ACOUSTIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note(s)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K | DISPOSITIFS GÉNÉRATEURS DE SONS (jouets musicaux ou sonores A63H 5/00); PROCÉDÉS OU DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT OU LES AUTRES ONDES ACOUSTIQUES OU POUR AMORTIR CEUX-CI, EN GÉNÉRAL; ACOUSTIQUE NON PRÉVUE AILLEURS [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note(s) [6]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/06 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/062 | • • actionnés électriquement [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/063 | • • • l'organe sonore étant une cloche [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/064 | • • • • Mécanismes d'actionnement ou de frappe à cet effet [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/065 | • • • • • pour actionnement à heures fixes ou à répétition [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/066 | • • • l'organe sonore étant un tube, une plaque ou une barre [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/067 | • • • • Mécanismes d'actionnement ou de frappe à cet effet [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/068 | • • actionnés hydrauliquement; actionnés pneumatiquement [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/07 | • • actionnés mécaniquement; Cloches à main; Cloches pour animaux [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/071 | • • • Cloches à main; Cloches pour animaux [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/072 | • • • Mécanismes d'actionnement ou de frappe à cet effet [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/074 | • • • • avec des marteaux ou des coquilles tournants [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/076 | • • • • pour actionnement à heures fixes ou à répétition [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/08 | • • Parties constitutives ou accessoires d'application générale [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/10 | • • • Organes sonores; Leur montage; Battants ou autres parties frappantes [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/26 | • • • Montages; Habillages [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/28 | • Cloches pour tours ou similaires [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/30 | • • Parties constitutives ou accessoires [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/32 | • • • Organes sonores; Battants ou autres parties frappantes [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/34 | • • • Mécanismes d'actionnement [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/36 | • • • Moyens pour amortir ou assourdir les sons (moyens ou dispositions pour éviter ou réduire les forces de déséquilibre dues au mouvement F16F 15/00) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 1/38 | • • • Supports; Montages [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 3/00 | Crécelles ou dispositifs producteurs de bruit similaires [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 5/00 | Sifflets [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 5/02 | • Sifflets à ultrasons [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 7/00 | Sirènes [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 7/02 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 7/04 | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 7/06 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/02 | • actionnés par un gaz, p.ex. fonctionnant par aspiration [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/04 | • • par des gaz comprimés, p.ex. air comprimé [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/06 | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/08 | • actionnés par de l'eau ou par d'autres liquides [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/10 | • actionnés par des moyens mécaniques uniquement [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/12 | • fonctionnant électriquement [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Note(s) [6]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/122 | • • utilisant des moyens d'entraînement piézo-électriques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/125 | • • • avec plusieurs éléments actifs [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/128 | • • utilisant des moyens d'entraînement magnétostrictifs [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/13 | • • utilisant des moyens d'entraînement électromagnétiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/15 | • • • Dispositifs auto-interrupteurs [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/16 | • • avec des moyens pour produire le courant par la force musculaire [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/18 | • Parties constitutives, p.ex. poires, pompes, pistons, commutateurs ou habillages [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/20 | • • Organes sonores [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 9/22 | • • Montages; Habillages [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/00 | Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son en général; Procédés ou dispositifs de protection contre le bruit ou les autres ondes acoustiques ou pour amortir ceux-ci, en général [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/02 | • Impédances acoustiques mécaniques; Adaptation d'impédance, p.ex. au moyen de pavillons; Résonateurs acoustiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/04 | • • Filtres acoustiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/08 | • Dispositifs amplificateurs non électriques du son, p.ex. mégaphones non électriques (amplification par pavillons G10K 11/02; amplification par focalisation G10K 11/26) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/16 | • Procédés ou dispositifs de protection contre le bruit ou les autres ondes acoustiques ou pour amortir ceux-ci, en général (G10K 11/36 a priorité) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/162 | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/165 | • • • de particules dans une matrice [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/168 | • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• • • Note(s) [6]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/172 | • • utilisant des effets de résonance [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/175 | • • utilisant des effets d'interférence; Masquage du son [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/178 | • • • par régénération électro-acoustique en opposition de phase des ondes acoustiques originales [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/18 | • Procédés ou dispositifs pour transmettre, conduire ou diriger le son (G10K 11/02, G10K 11/36 ont priorité; stéthoscopes médicaux A61B 7/02) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/20 | • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/22 | • • pour conduire le son par des tubes, p.ex. tuyaux acoustiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/24 | • • pour conduire le son à travers des corps solides, p.ex. fils métalliques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/26 | • • pour focaliser ou pour diriger le son, p.ex. balayage [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/28 | • • • utilisant la réflexion, p.ex. réflecteurs paraboliques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/30 | • • • utilisant la réfraction, p.ex. lentilles acoustiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/32 | • • • caractérisé par la forme de la source [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/34 | • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/35 | • • • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 11/36 | • Dispositifs pour manipuler les ondes acoustiques de surface (amplificateurs électro-acoustiques H03F 13/00; réseaux comportant des éléments électro-acoustiques H03H 9/00) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 13/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/00 | Acoustique non prévue ailleurs [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/02 | • Synthèse des ondes sonores (synthèse de la parole G10L 13/00) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/04 | • Dispositifs de production de sons (G10K 15/02 a priorité) [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/06 | • • utilisant des décharges électriques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/08 | • Dispositions pour produire une réverbération sonore ou un écho [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/10 | • • utilisant des réseaux retardateurs comportant des dispositifs électromécaniques ou électro-acoustiques [2006.01] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G10K 15/12 | • • utilisant des réseaux retardateurs électroniques [2006.01] |