Taxes individuelles en vertu de l'Arrangement de La Haye
Dernière mise à jour : décembre 2025
Taxes de désignation individuelles au stade de la demande internationale
| Partie contractante | Catégorie | Francs suisses |
|---|---|---|
| Canada | pour chaque dessin ou modèle | 370 |
| Chine | pour chaque demande | 497 |
| États-Unis d’Amérique | Première partie : | |
| – montant par défaut | 1150 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 460 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 230 | |
| Deuxième partie : | ||
| – montant par défaut | 1150 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 460 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 230 | |
|
Deuxième partie (lorsque la date de l’enregistrement international est comprise entre le 2 octobre 2020 et le 30 avril 2023) : |
||
| – montant par défaut | 718 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 359 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 179 | |
| Deuxième partie (lorsque la date de l'enregistrement international est entre le 16 janvier 2018 et le 1er octobre 2020) : | ||
| – montant par défaut | 662 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "petite entité" | 331 | |
| – montant applicable au déposant qui est une "micro entité" | 166 | |
| Fédération de Russie | pour le premier dessin ou modèle | 107 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 22 | |
| Israël | pour chaque dessin ou modèle : | |
| – montant par défaut | 114 | |
| – montant réduit | 68 | |
| Japon | pour chaque dessin ou modèle | 436 |
| Kirghizistan | pour le premier dessin ou modèle | 129 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 64 | |
| Mexique | Première partie : | |
| – montant par défaut pour un dessin ou modèle | 98 | |
| – montant par défaut pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 3 | |
| – montant réduit pour un dessin ou modèle | 49 | |
| – montant réduit pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 1 | |
| Deuxième partie : | ||
| – montant par défaut | 283 | |
| – montant réduit | 145 | |
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | dépôt simple | 73 |
| dépôt multiple | 110 | |
| Déposants de PMA1: | ||
| - dépôt simple | 8 | |
| - dépôt multiple | 12 | |
| Ouzbékistan | for the first design | 262 |
| for each additional design | 43 | |
| République de Corée2 | pour chaque dessin ou modèle | 143 |
| République de Moldova | pour le premier dessin ou modèle | 65 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 7 | |
| Turkménistan | pour un dessin ou modèle | 518 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 32 | |
| Union européenne | pour chaque dessin ou modèle | 59 |
Taxes de désignation individuelles au stade du renouvellement (uniquement en vertu de l'Acte de 1999)
| Partie contractante | Catégorie | Francs suisses |
|---|---|---|
| Canada | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 324 |
| renouvellements ultérieurs | 0 | |
| Chine | premier renouvellement | 922 |
| deuxième renouvellement | 1820 | |
| Fédération de Russie | premier renouvellement | 170 |
| deuxième renouvellement | 417 | |
| troisième renouvellement | 620 | |
| quatrième renouvellement | 1079 | |
| Israël | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 142 |
| deuxième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 170 | |
| troisième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 199 | |
| quatrième renouvellement et renouvellements ultérieurs : pour chaque dessin ou modèle | 227 | |
| Japon | pour chaque dessin ou modèle | 493 |
| Kirghizistan | pour le premier dessin ou modèle | 64 |
| – montant par défaut pour chaque dessin ou modèle | 6 | |
| Mexique | – montant réduit pour chaque dessin ou modèle | 290 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 145 | |
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | pour chaque dessin ou modèle | 168 |
| République de Corée3 | premier renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 230 |
| deuxième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 544 | |
| troisième renouvellement : pour chaque dessin ou modèle | 628 | |
| République de Moldova | pour le premier dessin ou modèle | 93 |
| pour chaque dessin ou modèle supplémentaire | 9 | |
| Turkménistan4 | pour le premier renouvellement | 897 |
| pour le second renouvellement | 1395 | |
| Union européenne | pour chaque dessin ou modèle | 59 |