2글자코드 | 국가명 | PCT에 기속된 날짜1 |
---|---|---|
AE | 아랍에미리트 | 1999년 3월 10일 |
AG | 앤티가바부다 | 2000년 3월 17일 |
AL | 알바니아 | 1995년 10월 4일 |
AM | 아르메니아2 | 1991년 12월 25일 |
AO | 앙골라 | 2007년 12월 27일 |
AT | 오스트리아 | 1979년 4월 23일 |
AU | 호주 | 1980년 3월 31일 |
AZ | 아제르바이잔 | 1995년 12월 25일 |
BA | 보스니아헤르체고비나 | 1996년 9월 7일 |
BB | 바베이도스 | 1985년 3월 12일 |
BE | 벨기에 | 1981년 12월 14일 |
BF | 부르키나파소 | 1989년 3월 21일 |
BG | 불가리아 | 1984년 5월 21일 |
BH | 바레인2 | 2007년 3월 18일 |
BJ | 베냉 | 1987년 2월 26일 |
BN | 브루나이 다루살람 | 2012년 7월 24일 |
BR | 브라질 | 1978년 4월 9일 |
BW | 보츠와나 | 2003년 10월 30일 |
BY | 벨라루스2 | 1991년 12월 25일 |
BZ | 벨리즈 | 2000년 6월 17일 |
CA | 캐나다 | 1990년 1월 2일 |
CF | 중앙아프리카공화국 | 1978년 1월 24일 |
CG | 콩고 | 1978년 1월 24일 |
CH | 스위스 | 1978년 1월 24일 |
CI | 코트디부아르 | 1991년 4월 30일 |
CL | 칠레2 | 2009년 6월 2일 |
CM | 카메룬 | 1978년 1월 24일 |
CN | 중국3, 4 | 1994년 1월 1일 |
CO | 콜롬비아 | 2001년 2월 28일 |
CR | 코스타리카 | 1999년 8월 3일 |
CU | 쿠바2 | 1996년 7월 16일 |
CV | 카보베르데 | (2022년 7월 6일 기속될 것임) |
CY | 키프로스 | 1998년 4월 1일 |
CZ | 체코 | 1993년 1월 1일 |
DE | 독일 | 1978년 1월 24일 |
DJ | 지부티 | 2016년 9월 23일 |
DK | 덴마크 | 1978년 12월 1일 |
DM | 도미니카 | 1999년 8월 7일 |
DO | 도미니카공화국 | 2007년 5월 28일 |
DZ | 알제리2 | 2000년 3월 8일 |
EC | 에콰도르 | 2001년 5월 7일 |
EE | 에스토니아 | 1994년 8월 24일 |
EG | 이집트 | 2003년 9월 6일 |
ES | 스페인 | 1989년 11월 16일 |
FI | 핀란드5 | 1980년 10월 1일 |
FR | 프랑스2, 6 | 1978년 2월 25일 |
GA | 가봉 | 1978년 1월 24일 |
GB | 영국7 | 1978년 1월 24일 |
GD | 그레나다 | 1998년 9월 22일 |
GE | 조지아2 | 1991년 12월 25일 |
GH | 가나 | 1997년 2월 26일 |
GM | 감비아 | 1997년 12월 9일 |
GN | 기니 | 1991년 5월 27일 |
GQ | 적도기니 | 2001년 7월 17일 |
GR | 그리스 | 1990년 10월 9일 |
GT | 과테말라 | 2006년 10월 14일 |
GW | 기니비사우 | 1997년 12월 12일 |
HN | 온두라스 | 2006년 6월 20일 |
HR | 크로아티아 | 1998년 7월 1일 |
HU | 헝가리2 | 1980년 6월 27일 |
ID | 인도네시아2 | 1997년 9월 5일 |
IE | 아일랜드 | 1992년 8월 1일 |
IL | 이스라엘 | 1996년 6월 1일 |
IN | 인도2 | 1998년 12월 7일 |
IQ | 이라크 | 2022년 4월 30일 |
IR | 콩고민주공화국 | 2013년 10월 4일 |
IS | 아이슬란드 | 1995년 3월 23일 |
IT | 이탈리아 | 1985년 3월 28일 |
JM | 자메이카 | 2022년 2월 10일 |
JO | 요르단 | 2017년 06월 9일 |
JP | 일본 | 1978년 10월 1일 |
KE | 케냐 | 1994년 6월 8일 |
KG | 키르기스스탄2 | 1991년 12월 25일 |
KH | 캄보디아 | 2016년 12월 8일 |
KM | 코모로 | 2005년 4월 3일 |
KN | 세인트키츠네비스 | 2005년 10월 27일 |
KP | 조선민주주의인민공화국 | 1980년 7월 8일 |
KR | 대한민국 | 1984년 8월 10일 |
KW | 쿠웨이트 | 2016년 9월 9일 |
KZ | 카자흐스탄2 | 1991년 12월 25일 |
LA | 라오인민민주주의공화국2 | 2006년 6월 14일 |
LC | 세인트루시아2 | 1996년 8월 30일 |
LI | 리히텐슈타인 | 1980년 3월 19일 |
LK | 스리랑카 | 1982년 2월 26일 |
LR | 라이베리아 | 1994년 8월 27일 |
LS | 레소토 | 1995년 10월 21일 |
LT | 리투아니아 | 1994년 7월 5일 |
LU | 룩셈부르크 | 1978년 4월 30일 |
LV | 라트비아 | 1993년 9월 7일 |
LY | 리비아 | 2005년 9월 15일 |
MA | 모로코 | 1999년 10월 8일 |
MC | 모나코 | 1979년 6월 22일 |
MD | 몰도바공화국2 | 1991년 12월 25일 |
ME | 몬테네그로 | 2006년 6월 3일 |
MG | 마다가스카르 | 1978년 1월 24일 |
MK | 북마케도니아 | 1995년 8월 10일 |
ML | 말리 | 1984년 10월 19일 |
MN | 몽골 | 1991년 5월 27일 |
MR | 모리타니 | 1983년 4월 13일 |
MT | 몰타2 | 2007년 3월 1일 |
MW | 말라위 | 1978년 1월 24일 |
MX | 멕시코 | 1995년 1월 1일 |
MY | 말레이시아2 | 2006년 8월 16일 |
MZ | 모잠비크2 | 2000년 5월 18일 |
NA | 나미비아 | 2004년 1월 1일 |
NE | 니제르 | 1993년 3월 21일 |
NG | 나이지리아 | 2005년 5월 8일 |
NI | 니카라과 | 2003년 3월 6일 |
NL | 네덜란드8 | 1979년 7월 10일 |
NO | 노르웨이5 | 1980년 1월 1일 |
NZ | 뉴질랜드 | 1992년 12월 1일 |
OM | 오만2 | 2001년 10월 26일 |
PA | 파나마 | 2012년 9월 7일 |
PE | 페루 | 2009년 6월 6일 |
PG | 파푸아뉴기니 | 2003년 6월 14일 |
PH | 필리핀 | 2001년 8월 17일 |
PL | 폴란드5 | 1990년 12월 25일 |
PT | 포르투갈 | 1992년 11월 24일 |
QA | 카타르2 | 2011년 8월 3일 |
RO | 루마니아2 | 1979년 7월 23일 |
RS | 세르비아9 | 1997년 2월 1일 |
RU | 러시아연방2 | 1978년 3월 29일10 |
RW | 르완다 | 2011년 8월 31일 |
SA | 사우디아라비아 | 2013년 8월 3일 |
SC | 세이셸 | 2002년 11월 7일 |
SD | 수단 | 1984년 4월 16일 |
SE | 스웨덴5 | 1978년 5월 17일 |
SG | 싱가포르 | 1995년 2월 23일 |
SI | 슬로베니아 | 1994년 3월 1일 |
SK | 슬로바키아 | 1993년 1월 1일 |
SL | 시에라리온 | 1997년 6월 17일 |
SM | 산마리노 | 2004년 12월 14일 |
SN | 세네갈 | 1978년 1월 24일 |
ST | 상투메프린시페 | 2008년 7월 3일 |
SV | 엘살바도르 | 2006년 8월 17일 |
SY | 시리아아랍공화국 | 2003년 6월 26일 |
SZ | 에스와티니 | 1994년 9월 20일 |
TD | 차드 | 1978년 1월 24일 |
TG | 토고 | 1978년 1월 24일 |
TH | 태국2 | 2009년 12월 24일 |
TJ | 타지키스탄2 | 1991년 12월 25일 |
TM | 투르크메니스탄2 | 1991년 12월 25일 |
TN | 튀니지2 | 2001년 12월 10일 |
TR | 터키 | 1996년 1월 1일 |
TT | 트리니다드토바고 | 1994년 3월 10일 |
TZ | 탄자니아 | 1999년 9월 14일 |
UA | 우크라이나2 | 1991년 12월 25일 |
UG | 우간다 | 1995년 2월 9일 |
US | 미국11, 12 | 1978년 1월 24일 |
UZ | 우즈베키스탄2 | 1991년 12월 25일 |
VC | 세인트빈센트그레나딘2 | 2002년 8월 6일 |
VN | 베트남 | 1993년 3월 10일 |
WS | 사모아2 | 2020년 1월 2일 |
ZA | 남아프리카공화국2 | 1999년 3월 16일 |
ZM | 잠비아 | 2001년 11월 15일 |
ZW | 짐바브웨 | 1997년 6월 11일 |
- 모든 PCT 체약국은 국제예비심사에 관한 PCT 제2장에 구속됩니다.
- PCT 조약 제64조(5)(영문)에 규정된 선언과 함께.
- 중국령 홍콩에도 적용, 1997년 7월 1일부터 유효.
- 중국령 마카오엔 적용 안 됨.
- PCT 조약 제64조(2)(a)(ii)(영문)에 규정된 선언과 함께.
- 모든 해외 도(道) 및 영토 포함.
- 영국은 PCT 적용을 1983년 10월 29일부로 맨섬으로 확대하고, 2021년 1월 1일부로 지브롤터로 확대했으며, 2021년 3월 23일부로 건지섬으로 확대했습니다.
- 유럽에 있는 왕국인 네덜란드령 안틸레스 및 아루바에 대한 비준. 네덜란드령 안틸레스는 2010년 10월 10일 이후 더 이상 존재하지 않습니다. 이 날 이후, PCT는 퀴라소 및 신트마르턴에 계속 적용됩니다. 또한 PCT는 2010년 10월 10일자로 유럽에 있는 네덜란드 왕국 영토의 일부가 된 보네르, 신트외스타티우스 및 사바에도 계속 적용됩니다.
- 세르비아는 2006년 6월 3일자로 세르비아 몬테네그로로부터 계승된 국가입니다.
- 소련--1991년 12월 25일자로 러시아 연방이 계승--의 비준일.
- PCT 조약 제64조3(a)(영문) 및 제64조4(a)(영문)에 규정된 선언들과 함께.
- 미국이 국제적 책임을 지는 모든 지역으로 확대됨.
최근의 승인 및 비준들
- 카보베르데, 2022년 4월 6일
- 이라크, 2022년 1월 31일
- 자메이카, 2021년 11월 10일
- 사모아, 2019년 10월 2일
- 파리협약엔 구속되나 PCT엔 구속되지 않는 국가들 (영문)
수수료 감면
- 필요한 기준을 충족시키는 국가의 국민이며 거주자인 출원인은 일부 PCT 수수료의 90%를 감면받을 자격이 있습니다. (영문)