Patent Register Portal
The Patent Register Portal is your gateway to online patent registers and gazettes and to legal-status-related information from over 200 jurisdictions and patent information collections. Use it as a first step to identify what information can be retrieved online and how to access it.
Contact us with any suggestions for improvements or updates.
Browse the table for an overview of information available for each jurisdiction or patent information collection. For additional information consult the Detailed jurisdiction files.
Note: N/A = Not applicable
By clicking the link in the Jurisdiction column, you can access the website of the relevant authority or service
By clicking the link in the Online Register column, you can access either the register ("Yes") or alternative contact details for researching the legal status of a patent ("No")
Which services/features are available? | Which search fields are available online? | Which information can be retrieved online? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurisdiction/ Patent Information Collection |
Regional Membership/ Patent Information Collection |
Online Register | Online Gazette | English Interface | PCT Application/ Publication Number |
Inventor/ Applicant Name |
Priority Data | Fee Payment | Legal Status | Dossier/ File Wrapper Information |
Supplementary Protection Certificates/ Patent Term Extension |
Full Publications | National Phase Entry |
AFGHANISTAN (AF) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ALBANIA (AL) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
ALGERIA (DZ) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes |
ANDORRA (AD) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ANGOLA (AO) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ANTIGUA AND BARBUDA (AG) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ARABPAT (AB ) | N/A | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
ARGENTINA (AR) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
ARIPO (AP) | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
ARMENIA (AM) | EAPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
ASEAN (AS) | N/A | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
AUSTRALIA (AU) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AUSTRIA (AT) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
AZERBAIJAN (AZ) | EAPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BAHAMAS (BS) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BAHRAIN (BH) | GCC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BANGLADESH (BD) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BARBADOS (BB) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BELARUS (BY) | EAPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
BELGIUM (BE) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
BELIZE (BZ) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BENIN (BJ) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BHUTAN (BT) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BOLIVIA (Plurinational State of) (BO) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BOTSWANA (BW) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BRAZIL (BR) | LATIPAT | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
BRUNEI DARUSSALAM (BN) | ASEAN | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BULGARIA (BG) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No |
BURKINA FASO (BF) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
BURUNDI (BI) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CABO VERDE (CV) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CAMBODIA (KH) | ASEAN | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CAMEROON (CM) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CANADA (CA) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CF) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CHAD (TD) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CHILE (CL) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
CHINA (CN) Hong Kong, China (HK) Macao, China (MO) |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | |
No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | |
COLOMBIA (CO) | LATIPAT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
COMOROS (KM) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CONGO (CG) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
COOK ISLANDS (CK) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
COSTA RICA (CR) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CÔTE D'IVOIRE (CI) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CROATIA (HR) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
CUBA (CU) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
CYPRUS (CY) | EPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CZECH REPUBLIC (CZ) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA (KP) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (CD) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
DENMARK (DK) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DJIBOUTI (DJ) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
DOMINICA (DM) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
DOMINICAN REPUBLIC (DO) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
ECUADOR (EC) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
EURASIAN PATENT ORGANIZATION - EAPO (EA) | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes | No |
EGYPT (EG) | ARABPAT | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
EL SALVADOR (SV) | LATIPAT | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
EQUATORIAL GUINEA (GQ) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ERITREA (ER) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
EUROPEAN PATENT OFFICE - EPO (EP) | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
ESTONIA (EE) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
ESWATINI (SZ) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ETHIOPIA (ET) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FIJI (FJ) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
FINLAND (FI) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
FRANCE (FR) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
GABON (GA) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GAMBIA (GM) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) | N/A | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
GEORGIA (GE) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
GERMANY (DE) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
GHANA (GH) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GREECE (GR) | EPO | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
GRENADA (GD) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GUATEMALA (GT) | LATIPAT | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
GUINEA (GN) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GUINEA-BISSAU (GW) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GUYANA (GY) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
HAITI (HT) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
HOLY SEE (VA) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
HONDURAS (HN) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
HUNGARY (HU) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
ICELAND (IS) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
INDIA (IN) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
INDONESIA (ID) | ASEAN | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
IRAN (Islamic Republic of) (IR) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
IRAQ (IQ) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
IRELAND (IE) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
ISRAEL (IL) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ITALY (IT) | EPO | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
JAMAICA (JM) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
JAPAN (JP) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
JORDAN (JO) | ARABPAT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
KAZAKHSTAN (KZ) | EAPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
KENYA (KE) | ARIPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
KIRIBATI (KI) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
KUWAIT (KW) | GCC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
KYRGYZSTAN (KG) | EAPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (LA) | ASEAN | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LATIPAT (LP) | N/A | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
LATVIA (LV) | EPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
LEBANON (LB) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LESOTHO (LS) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LIBERIA (LR) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LIBYA (LY) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LIECHTENSTEIN (LI) | EPO | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
LITHUANIA (LT) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
LUXEMBOURG (LU) | EPO | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
MADAGASCAR (MG) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MALAWI (MW) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MALAYSIA (MY) | ASEAN | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
MALDIVES (MV) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MALI (ML) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MALTA (MT) | EPO | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MARSHALL ISLANDS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MAURITANIA (MR) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MAURITIUS (MU) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MEXICO (MX) | LATIPAT | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
MICRONESIA (Federated States of) (FM) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MONACO (MC) | EPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MONGOLIA (MN) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
MONTENEGRO (ME) | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
MOROCCO (MA) | ARABPAT | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
MOZAMBIQUE (MZ) | ARIPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
MYANMAR (MM) | ASEAN | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NAMIBIA (NA) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NAURU (NR) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NEPAL (NP) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NETHERLANDS (NL) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
NEW ZEALAND (NZ) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
NICARAGUA (NI) | LATIPAT | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NIGER (NE) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NIGERIA (NG) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NIUE (NU) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
NORTH MACEDONIA (MK) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
NORWAY (NO) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
OAPI (OA) | N/A | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
OMAN (OM) | GCC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
PAKISTAN (PK) | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
PALAU (PW) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Palestine | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
PANAMA (PA) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PAPUA NEW GUINEA (PG) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
PARAGUAY (PY) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
PERU (PE) | LATIPAT | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
PHILIPPINES (PH) | ASEAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
POLAND (PL) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
PORTUGAL (PT) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
QATAR (QA) | GCC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
REPUBLIC OF KOREA (KR) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
REPUBLIC OF MOLDOVA (MD) | EAPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
ROMANIA (RO) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
RUSSIAN FEDERATION (RU) | EAPO | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
RWANDA (RW) | ARIPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
SAINT KITTS AND NEVIS (KN) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SAINT LUCIA (LC) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (VC) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
SAMOA (WS) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SAN MARINO (SM) | EPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
SAO TOME AND PRINCIPE (ST) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SAUDI ARABIA (SA) | GCC, ARABPAT |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
SENEGAL (SN) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SERBIA (RS) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
SEYCHELLES (SC) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SIERRA LEONE (SL) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SINGAPORE (SG) | ASEAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
SLOVAKIA (SK) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
SLOVENIA (SI) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
SOLOMON ISLANDS (SB) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SOMALIA (SO) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SOUTH AFRICA (ZA) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
SOUTH SUDAN (SS) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SPAIN (ES) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
SRI LANKA (LK) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SUDAN (SD) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SURINAME (SR) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
SWEDEN (SE) | EPO | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SWITZERLAND (CH) | EPO | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
SYRIAN ARAB REPUBLIC (SY) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TAJIKISTAN (TJ) | EAPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
THAILAND (TH) | ASEAN | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
TIMOR-LESTE (TL) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TOGO (TG) | OAPI | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TONGA (TO) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TRINIDAD AND TOBAGO (TT) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TUNISIA (TN) | ARABPAT | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
TURKEY (TR) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
TURKMENISTAN (TM) | EAPO | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
TUVALU (TV) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
UGANDA (UG) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
UKRAINE (UA) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
UNITED ARAB EMIRATES (AE) | GCC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
UNITED KINGDOM (GB) | EPO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (TZ) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
UNITED STATES OF AMERICA (US) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
URUGUAY (UY) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
UZBEKISTAN (UZ) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VANUATU (VU) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VENEZUELA (Bolivarian Republic of) (VE) | LATIPAT | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
VIET NAM (VN) | ASEAN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
WIPO (WO) | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
YEMEN (YE) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ZAMBIA (ZM) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ZIMBABWE (ZW) | ARIPO | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Select a jurisdiction or patent information collection to view a pdf with detailed legal-status-related information, including search tips and special patent protection provisions.
A
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua and Barbuda
- ARABPAT
- Argentina
- ARIPO
- Armenia
- ASEAN
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
B
- Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia (Plurinational State of)
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brazil
- Brunei Darussalam
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
C
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo
- Cook Islands
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czech Republic
D
- Democratic People's Republic of Korea
- Democratic Republic of the Congo
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
E
F
G
H
I
J
K
L
- Lao People's Democratic Republic
- Latvia
- LATIPAT
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
M
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
N
O
P
Q
R
S
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Syrian Arab Republic
T
U
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United Republic of Tanzania
- United States of America
- Uruguay
- Uzbekistan
V
Y
Z
Disclaimer
The general purpose of the Patent Register Portal (hereafter "the Portal") is to enhance public access to information about the availability of online patent registers, as well as their search functionalities and the type of information they provide.
- WIPO makes every effort to ensure, but cannot and does not guarantee the accuracy, accessibility, integrity and timeliness of the information included in the Portal as per the mentioned date of its latest update.
- WIPO assumes no liability or responsibility for any errors or omissions in the content of this site, bears no responsibility for the content or reliability of the information provided by national or regional authorities or patent information collections, and further disclaims any liability of any nature for any loss howsoever caused in connection with using this Portal.
- The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries and only serve to designate the existence of a patent register.
Related links
Legal status
- Project on the Use of Information in the Public Domain
- Project on IP and the Public Domain
- CWS Legal Status Task Force
- Patent Information Task Force
- Standard ST.27 (Exchange of Patent Legal Status Data)