Subject | Reference | Date | Documents Issued |
---|---|---|---|
产权组织标准委员会第九届会议(CWS/9) | C.CWS.153 | 2021.08.23 | |
CWS/8会期修改 | C.CWS.144 | 2020.11.24 | |
第八届 (CWS/8) | C.CWS.135 / C.CWS.136 | 2020.10.13 | |
第 号通函 | C.CWS 128 | 2019.10.28 | |
第 号通函 | C.CWS 127 | 2019.09.20 | |
通函 号 | C.CWS 125 | 2019.06.14 | |
通函 号 | C.CWS 124 | 2019.06.14 | |
通函 号 | C.CWS 123 | 2019.06.14 | |
第七届会议 (CWS/7) | C.CWS.116 / C.CWS.117 | 2019.04.17 | |
产权组织名称标准化标准讲习班 | C.CWS.115 | 2019.03.05 | |
产权组织知识产权用区块链标准讲习班 | C.CWS.114 | 2019.03.05 | |
通函 号 | C.CWS 113 | 2019.02.14 | |
通函 号 | C.CWS 112 | 2019.01.22 | |
通函 号 | C.CWS 111 | 2018.12.18 | |
通函 号 | C.CWS 110 | 2018.11.30 | |
通函 号 | C.CWS 109 | 2018.11.29 | |
通函 号 | C.CWS 108 | 2018.11.28 | |
通函 号 | C.CWS 107 | 2018.11.28 | |
第 、100号通函 | C.CWS 99 | 2018.07.24 | |
第 号通函: WIPO标准使用情况问卷 | C.CWS 89、90 | 2017.11.30 | |
通函 号: 优先权申请号表示方法调查更新 | C.CWS 88 | 2017.11.02 | |
第 号通函: CWS/5确定的CWS新任务及工作队提名 | C.CWS 87 | 2017.08.16 | |
第 号通函: 2016年年度技术报告——专利、商标和工业品外观设计 | C.CWS 84、85和86 | 2017.04.13 | |
第 号通函: 第五届会议 CWS/5 | C.CWS 76、77 | 2017.03.28 | |
第 号通函 从WIPO标准ST.25过渡到WIPO标准ST.26 | C.CWS 75 | 2016.11.18 | |
第 号通函: WIPO标准使用情况问卷 | C.CWS 74 | 2016.08.09 | |
第 号通函: 申请编号和优先权申请编号——以前做法调查 | C.CWS 73 | 2016.06.15 | |
第 号通函: 组建第七部分工作队和权威文档工作队 | C.CWS 72 | 2016.06.14 | |
第 号通函: 申请人名称标准化及CWS工作队会议问题讲习班 | C.CWS 71 | 2016.06.08 | |
第 号通函: 2015年年度技术报告——专利、商标和工业品外观设计 | C.CWS 68、69和70 | 2016.04.25 | |
第 、63号通函: 第四届会议续会 CWS/4BIS | C.CWS 62 | 2016.02.08 | |
第 号通函: 修订 WIPO标准 ST.3 – XV | C.CWS 61 | 2016.01.26 |
SCIT Circulars [ History ]