Clasificación Internacional de Patentes (CIP) – Apoyo en materia de TI para usuarios de la CIP – Edición 20080101 - Estadísticas
Estadísticas de la CIP-8
Véase la definición detallada de las estadísticas de la CIP-8: IPCR_ statistics-specification_V1.05.doc (MS-Word - en inglés).
Véase los resultados detallados de las estadísticas de la CIP-8: IPCR_ statistics-20080101_V1.05.doc (en inglés)
Tabla resumen:
Sección |
No. de clases |
No. de grupos principales |
No. de subgrupos |
No. de subgrupos |
No. total de grupos |
|||||
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
|
A | 16 | 16 | 84 | 84 | 1'103 | 1'113 | 1'343 | 7'290 | 2'446 | 8'403 |
B | 37 | 37 | 165 | 167 | 1'974 | 2'170 | 2'361 | 14'570 | 4'335 | 16'740 |
C | 21 | 21 | 91 | 93 | 1'326 | 1'348 | 1'124 | 13'121 | 2'450 | 14'469 |
D | 9 | 9 | 39 | 39 | 349 | 350 | 179 | 2'611 | 528 | 2'961 |
E | 8 | 8 | 31 | 31 | 318 | 319 | 454 | 2'900 | 772 | 3'219 |
F | 18 | 18 | 95 | 97 | 1'049 | 1'062 | 858 | 7'297 | 1'907 | 8'359 |
G | 14 | 14 | 79 | 79 | 679 | 679 | 1'862 | 6'789 | 2'541 | 7'468 |
H | 6 | 6 | 49 | 49 | 516 | 521 | 1'862 | 6'821 | 2'378 | 7'342 |
Total | 129 | 129 | 633 | 639 | 7'314 | 7'562 | 10'043 | 61'399 | 17'357 | 68'961 |
Descarga de los resultados de las estadísticas de forma detallada en formato
Excel (fichero
ZIP).