Clasificación Internacional de Patentes (CIP) – Apoyo en materia de TI para usuarios de la CIP – Edición 20071001 - Estadísticas
Estadísticas de la CIP-8
Véase la definición detallada de las estadísticas de la CIP-8: IPCR_ statistics-specification_V1.05.doc (MS-Word - en inglés).
Véase los resultados detallados de las estadísticas de la CIP-8: IPCR_ statistics-20071001_V1.05.doc (en inglés)
Tabla resumen:
Sección |
No. de clases |
No. de grupos principales |
No. de subgrupos |
No. de subgrupos |
No. total de grupos |
|||||
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
N. Básico |
N. Avanz |
|
A | 16 | 16 | 84 | 84 | 1'103 | 1'113 | 1'343 | 7'290 | 2'446 | 8'403 |
B | 37 | 37 | 165 | 167 | 1'974 | 2'170 | 2'359 | 14'568 | 4'333 | 16'738 |
C | 21 | 21 | 91 | 93 | 1'326 | 1'348 | 1'122 | 13'119 | 2'448 | 14'467 |
D | 9 | 9 | 39 | 39 | 349 | 350 | 179 | 2'611 | 528 | 2'961 |
E | 8 | 8 | 31 | 31 | 318 | 319 | 454 | 2'900 | 772 | 3'219 |
F | 18 | 18 | 95 | 97 | 1'049 | 1'062 | 856 | 7'295 | 1'905 | 8'357 |
G | 14 | 14 | 79 | 79 | 679 | 679 | 1'862 | 6'789 | 2'541 | 7'468 |
H | 6 | 6 | 49 | 49 | 516 | 521 | 1'866 | 6'825 | 2'382 | 7'346 |
Total | 129 | 129 | 633 | 639 | 7'314 | 7'562 | 10'041 | 61'397 | 17'355 | 68'959 |
Descarga de los resultados de las estadísticas de forma detallada en formato
Excel (fichero
ZIP).