État des adhésions aux traités de l’OMPI
| �tats | W | P | B | PCT | PLT | MI | MM | MP | H | GH | N | LI | RO | LO | IPC | PH | VC | BP | S | NOS | TLT | WCT | WPPT | WAS | SG | BEIJING | UN | U | WTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Albanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Algérie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | ||||||||||||||||||
| Allemagne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Andorre | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Angola | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Antigua-et-Barbuda | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Arabie saoudite | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Argentine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | |||||||||||||||
| Arménie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | |||||||||
| Australie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Autriche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Azerbaïdjan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | ||||||||||
| Bahamas | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Bahreïn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | ||||||||||||||
| Bangladesh | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Barbade | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Belgique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Belize | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Bhoutan | X | X | X | X | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||
| Bolivie (État plurinational de) | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Bosnie-Herzégovine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | ||||
| Botswana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Brunéi Darussalam | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Brésil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Bulgarie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Burkina Faso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | |||||||||||||||||
| Burundi | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Bélarus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| Bénin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Cambodge | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Cameroun | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Cap-Vert | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Chili | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Chine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Chypre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | |||||||||||||||
| Colombie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | ||||||||||||||||
| Comores | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Congo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Croatie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | ||||
| Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | |||||||||||||
| Côte d'Ivoire | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Djibouti | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Dominique | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| El Salvador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | |||||||||||||||
| Emirats arabes unis | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Erythrée | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Estonie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Fidji | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Finlande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | ||||
| Fédération de Russie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Gabon | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gambie | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Ghana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Grenade | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Grèce | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | |||||||||||
| Guatemala | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | |||||||||||||||||
| Guinée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Guinée équatoriale | X | X | X | X | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||
| Guinée-Bissau | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Guyana | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Géorgie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Haïti | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Honduras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Hongrie (la) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | ||||||
| Iles Marshall | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iles Salomon | 0 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Inde | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Indonésie | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Iran (République islamique d') | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Iraq | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Irlande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Islande | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Israël | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Italie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Jamaïque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Japon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Jordanie | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Kazakhstan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | |||||||||||
| Kenya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kirghizistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Kiribati | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Koweït | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Lettonie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Liban | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Libye | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Libéria | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | ||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | |||||||||
| Lituanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Luxembourg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | |||||||||||
| Madagascar | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Malaisie | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Malawi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Maldives | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Mali | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Malte | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Maroc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Maurice | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Mauritanie | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Mexique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Micronésie (Etats fédérés de) | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Monaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | |||||||||||||
| Mongolie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| Monténégro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | X | X | ||||
| Mozambique | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Myanmar | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Namibie | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Nauru | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nicaragua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Niger | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Nigéria | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Norvège | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Nouvelle-Zélande | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Népal | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Oman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Ouganda | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Ouzbékistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Pakistan | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Palaos | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | |||||||||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Pays-Bas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Pologne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Pérou | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Qatar | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Roumanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Royaume-Uni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Rwanda | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| République arabe syrienne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | |||||||||||||||
| République centrafricaine | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| République de Corée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| République de Moldova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | X | ||
| République dominicaine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | ||||||||||||||||
| République démocratique du Congo | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| République démocratique populaire lao | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| République populaire démocratique de Corée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | ||||||||||||||||
| République tchèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| République-Unie de Tanzanie | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Saint-Kitts-et-Nevis | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Saint-Marin | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | |||||||||||||||||||||
| Saint-Siège | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Sainte-Lucie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Samoa | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Sao Tomé-et-Principe | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Serbie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | |||
| Seychelles | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Singapour | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Slovaquie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Slovénie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Somalie | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Soudan | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Soudan du Sud (le) | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Suisse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Suriname | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Suède | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Swaziland | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Sénégal | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Tadjikistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | ||||||||||
| Tchad | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Thaïlande | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Timor-Leste | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Tonga | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Trinité-et-Tobago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Tunisie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Turkménistan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | ||||||||||||||||||||
| Turquie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Tuvalu | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Uruguay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Vanuatu | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Venezuela (République bolivarienne du) | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Viet Nam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Yémen | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Zambie | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| ex-République yougoslave de Macédoine (l') | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Égypte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| Équateur | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| États-Unis d'Amérique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Éthiopie | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| D'autres entit�s | W | P | B | PCT | PLT | MI | MM | MP | H | GH | N | LI | RO | LO | IPC | PH | VC | BP | S | NOS | TLT | WCT | WPPT | WAS | SG | BEIJING | UN | U | WTO | |
| Hong Kong (Chine) | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Macao (Chine) | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan, Province de Chine | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union européenne | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Totale | 186 | 174 | 166 | 147 | 33 | 36 | 56 | 90 | 60 | 45 | 83 | 28 | 91 | 52 | 62 | 78 | 31 | 78 | 35 | 50 | 55 | 90 | 91 | 3 | 32 | 1 | 193 | 71 | 159 |


