Summary Table of Membership of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Treaties Administered by WIPO, plus UPOV, WTO and UN
| States | W | P | B | PCT | PLT | MI | MM | MP | H | GH | N | LI | RO | LO | IPC | PH | VC | BP | S | NOS | TLT | WCT | WPPT | WAS | SG | BEIJING | UN | U | WTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Albania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Algeria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | ||||||||||||||||||
| Andorra | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Angola | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | |||||||||||||||
| Armenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | |||||||||
| Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Austria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| Azerbaijan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | ||||||||||
| Bahamas | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Bahrain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | ||||||||||||||
| Bangladesh | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Barbados | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Belarus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| Belgium | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Belize | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Benin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Bhutan | X | X | X | X | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||
| Bolivia (Plurinational State of) | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Bosnia and Herzegovina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | ||||
| Botswana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Brazil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Brunei Darussalam | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Burkina Faso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | |||||||||||||||||
| Burundi | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Cambodia | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Cameroon | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Cape Verde | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Central African Republic | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Chad | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Chile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| China | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Colombia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | ||||||||||||||||
| Comoros | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Congo | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | ||||
| Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | |||||||||||||
| Cyprus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | |||||||||||||||
| Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Côte d'Ivoire | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Democratic People's Republic of Korea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | ||||||||||||||||
| Democratic Republic of the Congo | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Denmark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Djibouti | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Dominica | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Dominican Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | ||||||||||||||||
| Ecuador | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Egypt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| El Salvador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | |||||||||||||||
| Equatorial Guinea | X | X | X | X | X | 5 | X | |||||||||||||||||||||||
| Eritrea | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Estonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Ethiopia | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiji | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Finland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | X | ||||||||||
| France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | X | X | X | ||||
| Gabon | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Gambia | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Germany | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Ghana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Greece | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | |||||||||||
| Grenada | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Guatemala | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | |||||||||||||||||
| Guinea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Guinea-Bissau | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Guyana | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Haiti | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Holy See | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Honduras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Hungary | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | ||||||
| Iceland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| India | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Indonesia | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Iran (Islamic Republic of) | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Iraq | X | X | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Israel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Jamaica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Japan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Jordan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Kazakhstan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | |||||||||||
| Kenya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kiribati | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuwait | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Lao People's Democratic Republic | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Lebanon | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Lesotho | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Liberia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | ||||||||||||||||||||
| Libya | X | X | X | X | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | |||||||||
| Lithuania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Luxembourg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | X | |||||||||||
| Madagascar | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Malawi | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Malaysia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Maldives | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Mali | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Malta | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Marshall Islands | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Mauritius | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Mexico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Micronesia (Federated States of) | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Monaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | |||||||||||||
| Mongolia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | ||||||||||||
| Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | X | X | ||||
| Morocco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Mozambique | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Myanmar | X | 1 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Nauru | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Netherlands | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| New Zealand | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nicaragua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Niger | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Nigeria | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Norway | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Oman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Pakistan | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Palau | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | |||||||||||||||
| Papua New Guinea | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Peru | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | ||||||||||||||||||
| Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | X | X | X | ||||||||
| Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Qatar | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Republic of Korea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | |||||||||||
| Republic of Moldova | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | X | ||
| Romania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Russian Federation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Rwanda | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Saint Kitts and Nevis | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Saint Lucia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Saint Vincent and the Grenadines | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Samoa | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| San Marino | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | |||||||||||||||||||||
| Sao Tome and Principe | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Senegal | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | |||||||||||||||||||
| Serbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | |||
| Seychelles | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Singapore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | |||||||||||||
| Slovakia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Slovenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Solomon Islands | 0 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | X | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| South Africa | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| South Sudan | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | X | X | X | |||||||
| Sri Lanka | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| Sudan | X | X | X | X | X | X | 6 | X | ||||||||||||||||||||||
| Suriname | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Swaziland | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Sweden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Switzerland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Syrian Arab Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | X | |||||||||||||||
| Tajikistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | ||||||||||
| Thailand | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Timor-Leste | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Tonga | X | X | X | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Tunisia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Turkey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| Turkmenistan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | ||||||||||||||||||||
| Tuvalu | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| United Arab Emirates | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | ||||||||||||||||||||
| United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | X | X | |||||||||
| United Republic of Tanzania | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| United States of America | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | ||||||||||||
| Uruguay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | ||||||||||||||
| Uzbekistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | ||||||||||||||||
| Vanuatu | X | X | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Viet Nam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Yemen | X | X | X | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Zambia | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | X | X | X | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| the former Yugoslav Republic of Macedonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | |||||
| Other entities | W | P | B | PCT | PLT | MI | MM | MP | H | GH | N | LI | RO | LO | IPC | PH | VC | BP | S | NOS | TLT | WCT | WPPT | WAS | SG | BEIJING | UN | U | WTO | |
| African Intellectual Property Organization (OAPI) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| European Union (EU) | X | X | X | X | X | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Hong Kong, China | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Macao, China | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan, Province of China | 0 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 186 | 174 | 166 | 147 | 33 | 36 | 56 | 89 | 60 | 45 | 83 | 28 | 91 | 52 | 62 | 78 | 31 | 78 | 35 | 50 | 55 | 90 | 91 | 3 | 31 | 1 | 193 | 71 | 159 |


