Estadísticas en virtud del Sistema de Madrid
Applications of renewal by office of origin es
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte Contratante designada | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Alemania | 616 | 654 | 582 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486 |
| AG | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZ | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Australia | 8 | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| AT | Austria | 55 | 80 | 101 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BH | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | Belarús | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BX | Benelux | 213 | 210 | 218 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| BT | Bhután | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BW | Bostwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 3 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| CN | China | 14 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| CY | Chipre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CO | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croacia | 4 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| CU | Cuba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 21 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| EG | Egipto | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SK | Eslovaquia | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| SI | Eslovenia | 5 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ES | España | 80 | 80 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| US | Estados Unidos de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EE | Estonia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RU | Federación de Rusia | 18 | 22 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| PH | Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Finlandia | 9 | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| FR | Francia | 424 | 393 | 373 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HU | Hungría | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| IE | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IR | Irán (República Islámica del) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IL | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | Italia | 199 | 244 | 238 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| JP | Japón | 25 | 25 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| KZ | Kazajstán | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KE | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| LR | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| LT | Lituania | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MG | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Marruecos | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MZ | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Mónaco | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| NZ | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WO | OMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 14 | 14 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| PT | Portugal | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| GB | Reino Unido | 32 | 34 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| CZ | República Checa | 28 | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MD | República de Moldova | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KR | República de Corea | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SM | San Marino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SX | San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SL | Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapur | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SD | Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Suecia | 25 | 29 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| CH | Suiza | 223 | 196 | 239 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| SZ | Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 21 | 15 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| UA | Ucrania | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| EM | Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZ | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VN | Viet Nam | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ZM | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2106 | 2175 | 2173 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883 |


