Estadísticas en virtud del Sistema de Madrid
Designaciones en registros internacionales y designaciones posteriores
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte Contratante designada | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 148 | 190 | 155 | 208 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| DE | Alemania | 321 | 477 | 298 | 444 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942 |
| AG | Antigua y Barbuda | 52 | 68 | 42 | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZ | Argelia | 119 | 131 | 104 | 158 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| AM | Armenia | 195 | 275 | 223 | 269 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 |
| AU | Australia | 670 | 985 | 877 | 1042 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578 |
| AT | Austria | 205 | 289 | 181 | 256 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 |
| AZ | Azerbaiyán | 230 | 345 | 294 | 341 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 |
| BH | Bahrein | 124 | 208 | 184 | 209 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
| BY | Belarús | 335 | 495 | 404 | 486 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| BX | Benelux | 197 | 295 | 212 | 240 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| BT | Bhután | 34 | 69 | 43 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 28 | 57 | 28 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 203 | 290 | 261 | 309 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 |
| BW | Bostwana | 45 | 67 | 47 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| BG | Bulgaria | 131 | 166 | 157 | 171 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| CN | China | 1176 | 1688 | 1444 | 1786 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7786 |
| CY | Chipre | 80 | 87 | 75 | 95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| CO | Colombia | 114 | 182 | 202 | 282 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 |
| HR | Croacia | 298 | 422 | 383 | 393 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 |
| CU | Cuba | 91 | 123 | 104 | 120 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| CW | Curaçao | 36 | 67 | 28 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| DK | Dinamarca | 120 | 142 | 114 | 180 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| EG | Egipto | 255 | 365 | 341 | 393 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 |
| SK | Eslovaquia | 112 | 151 | 144 | 164 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| SI | Eslovenia | 95 | 142 | 131 | 154 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| ES | España | 198 | 289 | 218 | 272 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| US | Estados Unidos de América | 1057 | 1542 | 1221 | 1502 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6771 |
| EE | Estonia | 92 | 120 | 105 | 127 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 195 | 242 | 242 | 283 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 |
| RU | Federación de Rusia | 1141 | 1513 | 1301 | 1506 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7029 |
| PH | Filipinas | 121 | 216 | 180 | 268 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 |
| FI | Finlandia | 116 | 127 | 108 | 151 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
| FR | Francia | 254 | 379 | 254 | 330 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 |
| GE | Georgia | 220 | 290 | 250 | 261 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 |
| GH | Ghana | 89 | 117 | 84 | 112 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| GR | Grecia | 109 | 134 | 102 | 155 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| HU | Hungría | 131 | 179 | 149 | 194 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| IE | Irlanda | 99 | 128 | 90 | 115 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| IR | Irán (República Islámica del) | 196 | 270 | 239 | 258 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 |
| IS | Islandia | 163 | 200 | 165 | 237 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| IL | Israel | 294 | 376 | 340 | 440 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822 |
| IT | Italia | 241 | 352 | 237 | 328 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487 |
| JP | Japón | 832 | 1188 | 978 | 1136 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5259 |
| KZ | Kazajstán | 374 | 550 | 467 | 507 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 |
| KE | Kenya | 125 | 163 | 143 | 169 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| KG | Kirguistán | 180 | 271 | 196 | 262 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| LS | Lesotho | 38 | 56 | 44 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| LV | Letonia | 121 | 139 | 132 | 146 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| LR | Liberia | 56 | 69 | 53 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| LI | Liechtenstein | 160 | 209 | 145 | 201 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| LT | Lituania | 128 | 152 | 135 | 148 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| MG | Madagascar | 75 | 74 | 56 | 66 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| MA | Marruecos | 232 | 331 | 299 | 354 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 |
| MN | Mongolia | 120 | 169 | 148 | 164 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
| ME | Montenegro | 203 | 264 | 215 | 266 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 |
| MZ | Mozambique | 76 | 89 | 76 | 95 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| MX | México | 0 | 0 | 67 | 357 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| MC | Mónaco | 150 | 203 | 156 | 200 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| NA | Namibia | 57 | 81 | 66 | 77 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| NO | Noruega | 544 | 754 | 634 | 756 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 |
| NZ | Nueva Zelanda | 90 | 188 | 224 | 366 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 |
| WO | OMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 139 | 201 | 182 | 192 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 |
| PL | Polonia | 197 | 279 | 211 | 273 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 |
| PT | Portugal | 122 | 167 | 124 | 172 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| GB | Reino Unido | 275 | 396 | 281 | 376 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 |
| CZ | República Checa | 141 | 199 | 158 | 217 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 72 | 98 | 86 | 83 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| MD | República de Moldova | 186 | 322 | 251 | 294 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| KR | República de Corea | 679 | 960 | 820 | 937 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 |
| SY | República Árabe Siria | 124 | 151 | 141 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| RO | Rumania | 151 | 194 | 158 | 199 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| SM | San Marino | 64 | 103 | 68 | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| SX | San Martín | 39 | 69 | 31 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| ST | Sao Tomé y Príncipe | 30 | 51 | 33 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| RS | Serbia | 276 | 348 | 344 | 395 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 |
| SL | Sierra Leona | 48 | 69 | 55 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| SG | Singapur | 507 | 728 | 629 | 736 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331 |
| SD | Sudán | 94 | 114 | 79 | 110 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| SE | Suecia | 135 | 159 | 112 | 180 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| CH | Suiza | 776 | 1183 | 950 | 1070 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135 |
| SZ | Swazilandia | 42 | 60 | 42 | 59 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| TJ | Tayikistán | 151 | 216 | 162 | 247 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| TM | Turkmenistán | 172 | 227 | 184 | 231 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 |
| TR | Turquía | 595 | 792 | 758 | 839 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 |
| UA | Ucrania | 567 | 755 | 708 | 801 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 |
| EM | Unión Europea | 1045 | 1489 | 1250 | 1538 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6769 |
| UZ | Uzbekistán | 160 | 240 | 197 | 245 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
| VN | Viet Nam | 298 | 477 | 452 | 526 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 |
| ZM | Zambia | 65 | 77 | 60 | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| Total | 20841 | 29324 | 24521 | 30074 | 29604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134364 |


