Estadísticas en virtud del Sistema de Madrid
Applications of international registrations es
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Solicitudes de registro internacional | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Alemania | 445 | 299 | 404 | 402 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906 |
| AG | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZ | Argelia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AM | Armenia | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| AU | Australia | 79 | 77 | 100 | 132 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| AT | Austria | 75 | 68 | 66 | 98 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| AZ | Azerbaiyán | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BH | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | Belarús | 56 | 29 | 18 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| BX | Benelux | 147 | 144 | 156 | 128 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| BT | Bhután | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BW | Bostwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 24 | 35 | 43 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| CN | China | 155 | 147 | 110 | 159 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| CY | Chipre | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CO | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | Croacia | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| CU | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 27 | 14 | 16 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| EG | Egipto | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SK | Eslovaquia | 10 | 10 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| SI | Eslovenia | 17 | 24 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ES | España | 54 | 57 | 39 | 64 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| US | Estados Unidos de América | 427 | 475 | 560 | 480 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 |
| EE | Estonia | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RU | Federación de Rusia | 73 | 113 | 80 | 84 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| PH | Filipinas | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FI | Finlandia | 15 | 8 | 14 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| FR | Francia | 256 | 312 | 299 | 422 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 |
| GE | Georgia | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| HU | Hungría | 16 | 25 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| IE | Irlanda | 0 | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| IR | Irán (República Islámica del) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| IS | Islandia | 5 | 2 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| IL | Israel | 8 | 10 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| IT | Italia | 145 | 128 | 159 | 216 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| JP | Japón | 146 | 134 | 143 | 206 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
| KZ | Kazajstán | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| KE | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 11 | 10 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| LR | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| LT | Lituania | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| MG | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Marruecos | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MZ | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MX | México | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MC | Mónaco | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 34 | 17 | 46 | 31 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| NZ | Nueva Zelanda | 24 | 19 | 27 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| WO | OMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 8 | 13 | 27 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| PT | Portugal | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| GB | Reino Unido | 140 | 165 | 103 | 122 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| CZ | República Checa | 46 | 42 | 41 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | República de Moldova | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| KR | República de Corea | 24 | 19 | 37 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 9 | 6 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| SM | San Marino | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SX | San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 9 | 12 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| SL | Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapur | 30 | 14 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| SD | Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE | Suecia | 17 | 12 | 21 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| CH | Suiza | 242 | 208 | 285 | 283 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 |
| SZ | Swazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 117 | 112 | 111 | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| UA | Ucrania | 35 | 26 | 29 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| EM | Unión Europea | 645 | 561 | 587 | 653 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 |
| UZ | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VN | Viet Nam | 16 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ZM | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3659 | 3442 | 3746 | 4105 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18869 |


