Estadísticas en virtud del Sistema de Madrid
Designaciones en registros internacionales
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte Contratante designada | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 123 | 169 | 129 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| DE | Alemania | 311 | 467 | 279 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 |
| AG | Antigua y Barbuda | 43 | 60 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZ | Argelia | 107 | 118 | 72 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| AM | Armenia | 175 | 247 | 177 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| AU | Australia | 609 | 900 | 761 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196 |
| AT | Austria | 196 | 282 | 166 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| AZ | Azerbaiyán | 199 | 317 | 240 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 |
| BH | Bahrein | 99 | 177 | 139 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| BY | Belarús | 298 | 461 | 344 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 |
| BX | Benelux | 190 | 282 | 193 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 |
| BT | Bhután | 31 | 55 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 24 | 50 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 177 | 245 | 221 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| BW | Bostwana | 39 | 54 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| BG | Bulgaria | 107 | 155 | 128 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| CN | China | 1055 | 1573 | 1265 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487 |
| CY | Chipre | 68 | 84 | 56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| CO | Colombia | 77 | 136 | 136 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| HR | Croacia | 265 | 373 | 324 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 |
| CU | Cuba | 79 | 100 | 73 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| CW | Curaçao | 30 | 56 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| DK | Dinamarca | 104 | 136 | 95 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| EG | Egipto | 217 | 312 | 276 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| SK | Eslovaquia | 96 | 143 | 122 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| SI | Eslovenia | 83 | 135 | 106 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| ES | España | 185 | 277 | 199 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| US | Estados Unidos de América | 983 | 1478 | 1113 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926 |
| EE | Estonia | 85 | 115 | 90 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 173 | 220 | 201 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| RU | Federación de Rusia | 1072 | 1417 | 1181 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018 |
| PH | Filipinas | 120 | 211 | 175 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| FI | Finlandia | 100 | 119 | 96 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| FR | Francia | 245 | 371 | 231 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 |
| GE | Georgia | 190 | 262 | 195 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
| GH | Ghana | 68 | 91 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| GR | Grecia | 96 | 125 | 87 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| HU | Hungría | 116 | 175 | 133 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| IE | Irlanda | 88 | 120 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| IR | Irán (República Islámica del) | 168 | 248 | 188 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| IS | Islandia | 134 | 176 | 133 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| IL | Israel | 236 | 317 | 263 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
| IT | Italia | 226 | 342 | 215 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 |
| JP | Japón | 756 | 1116 | 856 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727 |
| KZ | Kazajstán | 328 | 490 | 384 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 |
| KE | Kenya | 108 | 129 | 107 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| KG | Kirguistán | 167 | 253 | 160 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| LS | Lesotho | 31 | 53 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| LV | Letonia | 112 | 134 | 115 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| LR | Liberia | 46 | 64 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| LI | Liechtenstein | 147 | 196 | 123 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| LT | Lituania | 118 | 146 | 114 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| MG | Madagascar | 65 | 63 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| MA | Marruecos | 207 | 284 | 247 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| MN | Mongolia | 109 | 158 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| ME | Montenegro | 170 | 237 | 183 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
| MZ | Mozambique | 52 | 76 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| MC | Mónaco | 133 | 192 | 128 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| NA | Namibia | 47 | 64 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| NO | Noruega | 484 | 699 | 561 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 |
| NZ | Nueva Zelanda | 45 | 123 | 143 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| WO | OMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 111 | 169 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| PL | Polonia | 173 | 262 | 182 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| PT | Portugal | 109 | 155 | 112 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| GB | Reino Unido | 255 | 381 | 261 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| CZ | República Checa | 121 | 191 | 136 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 69 | 87 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| MD | República de Moldova | 165 | 288 | 192 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| KR | República de Corea | 598 | 864 | 681 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932 |
| SY | República Árabe Siria | 104 | 134 | 113 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| RO | Rumania | 128 | 182 | 136 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| SM | San Marino | 55 | 96 | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| SX | San Martín | 33 | 60 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| ST | Sao Tomé y Príncipe | 25 | 44 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| RS | Serbia | 242 | 306 | 298 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
| SL | Sierra Leona | 37 | 63 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| SG | Singapur | 429 | 663 | 524 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 |
| SD | Sudán | 84 | 97 | 63 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| SE | Suecia | 115 | 152 | 99 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
| CH | Suiza | 724 | 1113 | 884 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 |
| SZ | Swazilandia | 37 | 55 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| TJ | Tayikistán | 136 | 200 | 121 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| TM | Turkmenistán | 159 | 207 | 151 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| TR | Turquía | 535 | 716 | 635 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 |
| UA | Ucrania | 509 | 692 | 605 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
| EM | Unión Europea | 985 | 1435 | 1182 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059 |
| UZ | Uzbekistán | 147 | 212 | 152 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
| VN | Viet Nam | 265 | 429 | 348 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 |
| ZM | Zambia | 56 | 62 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Total | 18618 | 26943 | 20877 | 25275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91713 |


