Estadísticas en virtud del Sistema de Madrid

Registros internacionales por Oficina de origen

Año
Oficina de origen

Sample chart
  • Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
CP Oficina de origen Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
AL Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE Alemania 278 422 314 328 418 0 0 0 0 0 0 0 1760
AG Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZ Argelia 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
AM Armenia 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
AU Australia 51 85 53 111 126 0 0 0 0 0 0 0 426
AT Austria 57 98 56 63 82 0 0 0 0 0 0 0 356
AZ Azerbaiyán 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
BH Bahrein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BY Belarús 31 29 29 26 39 0 0 0 0 0 0 0 154
BX Benelux 83 173 113 159 116 0 0 0 0 0 0 0 644
BT Bhután 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnia y Herzegovina 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BW Bostwana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BG Bulgaria 9 17 13 13 7 0 0 0 0 0 0 0 59
CN China 206 321 157 177 202 0 0 0 0 0 0 0 1063
CY Chipre 2 8 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 17
CO Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR Croacia 4 10 11 7 6 0 0 0 0 0 0 0 38
CU Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CW Curaçao 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DK Dinamarca 15 34 19 16 34 0 0 0 0 0 0 0 118
EG Egipto 3 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12
SK Eslovaquia 7 10 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 39
SI Eslovenia 21 15 20 6 2 0 0 0 0 0 0 0 64
ES España 43 33 73 39 41 0 0 0 0 0 0 0 229
US Estados Unidos de América 245 352 449 588 528 0 0 0 0 0 0 0 2162
EE Estonia 3 4 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 25
MK Ex República Yugoslava de Macedonia 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6
RU Federación de Rusia 58 135 62 82 80 0 0 0 0 0 0 0 417
PH Filipinas 1 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 16
FI Finlandia 3 24 12 14 13 0 0 0 0 0 0 0 66
FR Francia 274 289 224 354 325 0 0 0 0 0 0 0 1466
GE Georgia 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8
GH Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR Grecia 7 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 27
HU Hungría 8 11 25 5 7 0 0 0 0 0 0 0 56
IE Irlanda 2 0 4 15 2 0 0 0 0 0 0 0 23
IR Irán (República Islámica del) 3 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
IS Islandia 10 18 30 14 6 0 0 0 0 0 0 0 78
IL Israel 11 13 17 9 4 0 0 0 0 0 0 0 54
IT Italia 106 140 139 158 184 0 0 0 0 0 0 0 727
JP Japón 69 185 124 177 175 0 0 0 0 0 0 0 730
KZ Kazajstán 2 3 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 20
KE Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KG Kirguistán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LS Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV Letonia 4 11 3 16 16 0 0 0 0 0 0 0 50
LR Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI Liechtenstein 3 9 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 23
LT Lituania 9 9 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 38
MG Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA Marruecos 5 1 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 18
MN Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Montenegro 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
MZ Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MX México 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MC Mónaco 3 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 11
NA Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO Noruega 25 37 19 26 38 0 0 0 0 0 0 0 145
NZ Nueva Zelanda 6 8 8 18 14 0 0 0 0 0 0 0 54
WO OMPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Omán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Polonia 11 9 20 17 8 0 0 0 0 0 0 0 65
PT Portugal 3 14 22 13 13 0 0 0 0 0 0 0 65
GB Reino Unido 104 150 162 128 117 0 0 0 0 0 0 0 661
CZ República Checa 19 32 31 33 41 0 0 0 0 0 0 0 156
KP República Popular Democrática de Corea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MD República de Moldova 7 4 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 23
KR República de Corea 31 28 16 32 31 0 0 0 0 0 0 0 138
SY República Árabe Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumania 4 13 8 2 11 0 0 0 0 0 0 0 38
SM San Marino 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
SX San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST Sao Tomé y Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Serbia 5 9 12 10 6 0 0 0 0 0 0 0 42
SL Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Singapur 11 19 17 20 27 0 0 0 0 0 0 0 94
SD Sudán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SE Suecia 12 13 36 12 21 0 0 0 0 0 0 0 94
CH Suiza 304 216 179 374 212 0 0 0 0 0 0 0 1285
SZ Swazilandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Tayikistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR Turquía 70 102 123 94 114 0 0 0 0 0 0 0 503
UA Ucrania 18 53 21 31 28 0 0 0 0 0 0 0 151
EM Unión Europea 360 617 544 536 510 0 0 0 0 0 0 0 2567
UZ Uzbekistán 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VN Viet Nam 2 7 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 27
ZM Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 2636 3804 3241 3805 3670 0 0 0 0 0 0 0 17156

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

SITIOS CONEXOS

E-Newsletter

add this