知识产权局2011年休息日
本列表中的信息由有关知识产权局于2010年末提供,并根据国际局收到的后续信息加以整理和更新。
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | |
| AG | 安提瓜和巴布达 | |
| AL | 阿尔巴尼亚 | |
| AM | 亚美尼亚 | |
| AO | 安哥拉 | |
| AP | 非洲区域知识产权组织 | |
| AT | 奥地利 | |
| AU | 澳大利亚 | |
| AZ | 阿塞拜疆 | |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
| BB | 巴巴多斯 | |
| BE | 比利时 | |
| BG | 保加利亚 | |
| BH | 巴林 | |
| BR | 巴西 | |
| BW | 博茨瓦纳 | |
| BY | 白俄罗斯 | |
| BZ | 伯利兹 | |
| CA | 加拿大 | |
| CH | 瑞士 | |
| CL | 智利 | |
| CN | 中国 | |
| CO | 哥伦比亚 | |
| CR | 哥斯达黎加 | |
| CU | 古巴 | |
| CY | 塞浦路斯 | |
| CZ | 捷克共和国 | |
| DE | 德国 | |
| DK | 丹麦 | |
| DM | 多米尼克 | |
| DO | 多米尼加 | |
| DZ | 阿尔及利亚 | |
| EA | 欧亚专利组织 | |
| EC | 厄瓜多尔 | |
| EE | 爱沙尼亚 | |
| EG | 埃及 | |
| EP | 欧洲专利组织 | |
| ES | 西班牙 | |
| FI | 芬兰 | |
| FR | 法国 | |
| GB | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | |
| GD | 格林纳达 | |
| GE | 格鲁吉亚 | |
| GH | 加纳 | |
| GM | 冈比亚 | |
| GR | 希腊 | |
| GT | 危地马拉 | |
| HN | 洪都拉斯 | |
| HR | 克罗地亚 | |
| HU | 匈牙利 | |
| IB | 世界知识产权组织国际局 | |
| ID | 印度尼西亚 | |
| IE | 爱尔兰 | |
| IL | 以色列 | |
| IN | 印度 | |
| IS | 冰岛 | |
| IT | 意大利 | |
| JP | 日本 | |
| KE | 肯尼亚 | |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | |
| KM | 科摩罗 | |
| KN | 圣基茨和尼维斯 | |
| KP | 朝鲜民主主义人民共和国 | |
| KR | 大韩民国 | |
| KZ | 哈萨克斯坦 | |
| LA | 老挝人民民主共和国 | |
| LC | 圣卢西亚 | |
| LK | 斯里兰卡 | |
| LR | 利比里亚 | |
| LS | 莱索托 | |
| LT | 立陶宛 | |
| LU | 卢森堡 | |
| LV | 拉脱维亚 | |
| LY | 利比亚 | |
| MA | 摩洛哥 | |
| MC | 摩纳哥 | |
| MD | 摩尔多瓦共和国 | |
| ME | 黑山 | |
| MG | 马达加斯加 | |
| MK | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | |
| MN | 蒙古 | |
| MT | 马耳他 | |
| MW | 马拉维 | |
| MX | 墨西哥 | |
| MY | 马来西亚 | |
| MZ | 莫桑比克 | |
| NA | 纳米比亚 | |
| NG | 尼日利亚 | |
| NI | 尼加拉瓜 | |
| NL | 荷兰 | |
| NO | 挪威 | |
| NZ | 新西兰 | |
| OA | 非洲知识产权组织 | |
| OM | 阿曼 | |
| PE | 秘鲁 | |
| PG | 巴布亚新几内亚 | |
| PH | 菲律宾 | |
| PL | 波兰 | |
| PT | 葡萄牙 | |
| QA | 卡塔尔 | |
| RO | 罗马尼亚 | |
| RS | 塞尔维亚 | |
| RU | 俄罗斯联邦 | |
| RW | 卢旺达 | |
| SC | 塞舌尔 | |
| SD | 苏丹 | |
| SE | 瑞典 | |
| SG | 新加坡 | |
| SI | 斯洛文尼亚 | |
| SK | 斯洛伐克 | |
| SL | 塞拉利昂 | |
| SM | 圣马力诺 | |
| ST | 圣多美和普林西比 | |
| SV | 萨尔瓦多 | |
| SY | 阿拉伯叙利亚共和国 | |
| TH | 泰国 | |
| TJ | 塔吉克斯坦 | |
| TM | 土库曼斯坦 | |
| TN | 突尼斯 | |
| TR | 土耳其 | |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | |
| TZ | 坦桑尼亚联合共和国 | |
| UA | 乌克兰 | |
| UG | 乌干达 | |
| US | 美利坚合众国 | |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| VN | 越南 | |
| XN | 北欧专利局 | |
| ZA | 南非 | |
| ZM | 赞比亚 | |
| ZW | 津巴布韦 |


