PCT 出願人の手引 (2012年4月1日更新版) | ||
|
「PCT出願人の手引」は、国際段階 及び 国内段階 から構成され、各段階における手続の一般情報を提供する他、各締約国、各広域又は国際機関並びに各指定/選択官庁の詳細な情報を附属書類として提供するものです。 |
PCT 出願人の手引メーリングリスト: | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| AE | アラブ首長国連邦 | X | IB | - | - | - | X | - | X | AE |
| AG | アンティグア・バーブーダ | X | X | - | - | - | X | - | X | AG |
| AL | アルバニア | X | X | - | - | - | X | X | X | AL |
| AM | アルメニア | X | X | - | - | - | X | - | X | AM |
| AO | アンゴラ | X | IB | - | - | - | X | - | X | AO |
| AP | アフリカ広域知的所有権機関 | X | X | - | - | - | X | X | X | AP |
| AT | オーストリア | X | X | X | X | X | X | X | X | AT |
| AU | オーストラリア | X | X | X | - | X | X | X | X | AU |
| AZ | アゼルバイジャン | X | X | - | - | - | X | - | X | AZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | X | X | - | - | - | X | - | X | BA |
| BB | バルバドス | X | IB | - | - | - | X | - | X | BB |
| BE | ベルギー | X | X | - | - | - | X | - | EP | BE |
| BF | ブルキナファソ | X | OA | - | - | - | X | - | OA | BF |
| BG | ブルガリア | X | X | - | - | - | X | X | X | BG |
| BH | バーレーン | X | X | - | - | - | X | - | X | BH |
| BJ | べナン | X | OA | - | - | - | X | - | OA | BJ |
| BR | ブラジル | X | X | X | - | X | X | X | X | BR |
| BW | ボツワナ | X | X | - | - | - | X | - | X | BW |
| BY | べラルーシ | X | X | - | - | - | X | X | X | BY |
| BZ | ベリーズ | X | X | - | - | - | X | - | X | BZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| CA | カナダ | X | X | X | - | X | X | X | X | CA |
| CF | 中央アフリカ共和国 | X | OA | - | - | - | X | - | OA | CF |
| CG | コンゴ | X | OA | - | - | - | X | - | OA | CG |
| CH | スイス | X | X | - | - | - | X | X | X | CH |
| CI | コートジボワール | X | OA | - | - | - | X | - | OA | CI |
| CL | チリ | X | X | - | - | - | X | X | X | CL |
| CM | カメルーン | X | OA | - | - | - | X | - | OA | CM |
| CN | 中国 | X | X | X | - | X | X | X | X | CN |
| CO | コロンビア | X | X | - | - | - | X | X | X | CO |
| CR | コスタリカ | X | X | - | - | - | X | - | X | CR |
| CU | キューバ | X | X | - | - | - | X | X | X | CU |
| CY | キプロス | X | X | - | - | - | X | - | EP | CY | CZ | チェコ共和国 | X | X | - | - | - | X | X | X | CZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| DE | ドイツ | X | X | - | - | - | X | X | X | DE |
| DK | デンマーク | X | X | - | - | - | X | X | X | DK |
| DM | ドミニカ | X | X | - | - | - | X | - | X | DM |
| DO | ドミニカ共和国 | X | X | - | - | - | X | - | X | DO |
| DZ | アルジェリア | X | X | - | - | - | X | - | X | DZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| EA | ユーラシア特許機構 | X | X | - | - | - | X | X | X | EA |
| EC | エクアドル | X | X | - | - | - | X | X | X | EC |
| EE | エストニア | X | X | - | - | - | X | - | X | EE |
| EG | エジプト | X | X | - | - | - | X | - | X | EG |
| EP | 欧州特許機構 | X | X | X | X | X | X | X | X | EP |
| ES | スペイン | X | X | X | - | X | X | X | X | ES |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| FI | フィンランド | X | X | X | X | X | X | X | X | FI |
| FR | フランス | X | X | - | - | - | X | - | EP | FR |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| GA | ガボン | X | OA | - | - | - | X | - | OA | GA |
| GB | イギリス | X | X | - | - | - | X | X | X | GB |
| GD | グレナダ | X | X | - | - | - | X | - | X | GD |
| GE | グルジア | X | X | - | - | - | X | X | X | GE |
| GH | ガーナ | X | X | - | - | - | X | - | X | GH |
| GM | ガンビア | X | AP | - | - | - | X | - | X | GM |
| GN | ギニア | X | OA | - | - | - | X | - | OA | GN |
| GQ | 赤道ギニア | X | OA | - | - | - | X | - | OA | GQ |
| GR | ギリシャ | X | X | - | - | - | X | - | EP | GR |
| GT | グアテマラ | X | X | - | - | - | X | X | X | GT |
| GW | ギニアビサウ | X | OA | - | - | - | X | - | OA | GW |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| HN | ホンジュラス | X | X | - | - | - | X | X | X | HN |
| HR | クロアチア | X | X | - | - | - | X | X | X | HR |
| HU | ハンガリー | X | X | - | - | - | X | X | X | HU |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| IB | 世界知的所有権機関 | X | X | - | - | - | X | - | - | IB |
| ID | インドネシア | X | X | - | - | - | X | X | X | ID |
| IE | アイルランド | X | X | - | - | - | X | - | EP | IE |
| IL | イスラエル | X | X | - | - | - | X | X | X | IL |
| IN | インド | X | X | - | - | - | X | X | X | IN |
| IS | アイスランド | X | X | - | - | - | X | X | X | IS |
| IT | イタリア | X | X | - | - | - | X | - | EP | IT |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| JP | 日本 | X | X | X | - | X | X | X | X | JP |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| KE | ケニア | X | X | - | - | - | X | X | X | KE |
| KG | キルギス | X | X | - | - | - | X | - | X | KG |
| KM | コモロ | X | X | - | - | - | X | - | X | KM |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | X | X | - | - | - | X | - | X | KN |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | X | X | - | - | - | X | - | X | KP |
| KR | 大韓民国 | X | X | X | - | X | X | X | X | KR |
| KZ | カザフスタン | X | X | - | - | - | X | X | X | KZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| LA | ラオス人民民主共和国 | X | IB | - | - | - | X | - | X | LA |
| LC | セントルシア | X | IB | - | - | - | X | - | X | LC |
|
LI |
リヒテンシュタイン | X | CH | - | - | - | X | - | CH | LI |
| LK | スリランカ | X | IB | - | - | - | X | - | X | LK |
| LR | リベリア | X | X | - | - | - | X | - | X | LR |
| LS | レソト | X | X | - | - | - | X | - | X | LS |
| LT | リトアニア | X | X | - | - | - | X | X | X | LT |
| LU | ルクセンブルク | X | X | - | - | - | X | X | X | LU |
| LV | ラトビア | X | X | - | - | - | X | X | EP | LV |
| LY | リビア | X | X | - | - | - | X | - | X | LY |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| MA | モロッコ | X | X | - | - | - | X | - | X | MA |
| MC | モナコ | X | X | - | - | - | X | - | EP | MC |
| MD | モルドバ | X | X | - | - | - | X | X | X | MD |
| ME | モンテネグロ | X | IB | - | - | - | X | - | X | ME |
| MG | マダガスカル | X | IB | - | - | - | X | - | X | MG |
| MK | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | X | X | - | - | - | X | X | X | MK |
| ML | マリ | X | OA | - | - | - | X | - | OA | ML |
| MN | モンゴル | X | X | - | - | - | X | - | X | MN |
| MR | モーリタニア | X | OA | - | - | - | X | - | OA | MR |
| MT | マルタ | X | X | - | - | - | X | - | EP | MT |
| MW | マラウイ | X | X | - | - | - | X | - | X | MW |
| MX | メキシコ | X | X | - | - | - | X | X | X | MX | MY | マレーシア | X | X | - | - | - | X | - | X | MY |
| MZ | モザンビーク | X | AP | - | - | - | X | - | X | MZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| NA | ナミビア | X | AP | - | - | - | X | - | X | NA |
| NE | ニジェール | X | OA | - | - | - | X | - | OA | NE |
| NG | ナイジェリア | X | IB | - | - | - | X | - | X | NG |
| NI | ニカラグア | X | X | - | - | - | X | X | X | NI |
| NL | オランダ | X | X | - | - | - | X | - | EP | NL |
| NO | ノルウェー | X | X | - | - | - | X | X | X | NO |
| NZ | ニュージーランド | X | X | - | - | - | X | - | X | NZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| OA | アフリカ知的所有権機関 | X | X | - | - | - | X | - | X | OA |
| OM | オマーン | X | IB | - | - | - | X | X | X | OM |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| PE | ペルー | X | X | - | - | - | X | X | X | PE |
| PG | パプアニューギニア | X | X | - | - | - | X | - | X | PG |
| PH | フィリピン | X | X | - | - | - | X | X | X | PH |
| PL | ポーランド | X | X | - | - | - | X | X | X | PL |
| PT | ポルトガル | X | X | - | - | - | X | X | X | PT |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
| 附属書[PDF] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| QA | カタール | X | X | - | - | - | X | - | X | QA |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| RO | ルーマニア | X | X | - | - | - | X | X | X | RO |
| RS | セルビア | X | X | - | - | - | X | X | X | RS |
| RU | ロシア連邦 | X | X | X | X | X | X | X | X | RU |
| RW | ルワンダ | X | X | - | - | - | X | - | X | RW |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| SC | セーシェル | X | X | - | - | - | X | - | X | SC |
| SD | スーダン | X | X | - | - | - | X | - | X | SD |
| SE | スウェーデン | X | X | X | X | X | X | X | X | SE |
| SG | シンガポール | X | X | - | - | - | X | X | X | SG |
| SI | スロベニア | X | X | - | - | - | X | - | EP | SI |
| SK | スロバキア | X | X | - | - | - | X | X | X | SK |
| SL | シエラレオネ | X | AP | - | - | - | X | - | X | SL |
| SM | サンマリノ | X | X | - | - | - | X | - | X | SM |
| SN | セネガル | X | OA | - | - | - | X | - | OA | SN |
| ST | サントメ・プリンシペ | X | IB | - | - | - | X | - | X | ST |
| SV | エルサルバドル | X | X | - | - | - | X | X | X | SV |
| SY | シリア・アラブ共和国 | X | X | - | - | - | X | - | X | SY | SZ | スワジランド | X | AP | - | - | - | X | - | AP | SZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| TD | チャド | X | OA | - | - | - | X | - | OA | TD |
| TG | トーゴ | X | OA | - | - | - | X | - | OA | TG |
| TH | タイ | X | X | - | - | - | X | - | X | TH |
| TJ | タジキスタン | X | X | - | - | - | X | X | X | TJ |
| TM | トルクメニスタン | X | X | - | - | - | X | X | X | TM |
| TN | チュニジア | X | X | - | - | - | X | - | X | TN |
| TR | トルコ | X | X | - | - | - | X | X | X | TR |
| TT | トリニダード・トバゴ | X | X | - | - | - | X | - | X | TT |
| TZ | タンザニア連合共和国 | X | AP | - | - | - | X | - | X | TZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| UA | ウクライナ | X | X | - | - | - | X | X | X | UA |
| UG | ウガンダ | X | AP | - | - | - | X | - | X | UG |
| US | アメリカ合衆国 | X | X | X | - | X | X | X | X | US |
| UZ | ウズベキスタン | X | X | - | - | - | X | - | X | UZ |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | X | IB | - | - | - | X | - | X | VC |
| VN | ベトナム | X | X | - | - | - | X | - | X | VN |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| XN | 北欧特許機構 | X | - | X | X | X | X | - | - | XN |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z
|
附属書[PDF] |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際段階の概要 |
国内段階の 概要 |
|||||||||
| 二文字コード 国名・機関名 |
一般 情報 |
受理 官庁 |
国際調査 機関 |
補充国際 調査機関 |
国際予備 審査機関 |
国名及び 二文字コード |
生物材料 の寄託 |
国内 段階 |
コード | |
| A | B | C | D | SISA | E | K | L | |||
| ZA | 南アフリカ | X | X | - | - | - | X | X | X | ZA |
| ZM | ザンビア | X | X | - | - | - | X | - | X | ZM |
| ZW | ジンバブエ | X | X | - | - | - | X | - | X | ZW |


