kürzlich beigetretene Staaten
- Saudi-Arabien, 3. Mai 2013 (auf Englisch)
- Panama, 7. Juni 2012 (auf Englisch)
- Brunei Darussalam, 24. April 2012 (auf Englisch)
- Ruanda, 31. Mai 2011 (auf Englisch)
- Katar, 3. Mai 2011(auf Englisch)
- Thailand, 24. September 2009 (auf Englisch)
- Peru, 6. März 2009 (auf Englisch)
- Chile, 2. März 2009 (auf Englisch)
- Staaten, welche durch die Pariser Verbandsübereinkunft, aber nicht durch den PCT, gebunden sind (auf Englisch)
Gebührenermäβigung
- Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind oder die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, der die notwendingen Kriterien erfüllt, können eine 90%ige Ermäβigung bestimmter PCT- Gebühren beanspruchen (auf Englisch)
Der PCT zählt jetzt 147 Vertragsstaaten

| Zwei-Buchstaben-Code | Name des Staates | Datum, an dem der PCT für diesen Staat in Kraft getreten ist1 |
|---|---|---|
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 10. März 1999 |
| AG | Antigua und Barbuda | 17. März 2000 |
| AL | Albanien | 4. Oktober 1995 |
| AM | Armenien2 | 25. Dezember 1991 |
| AO | Angola | 27. Dezember 2007 |
| AT | Österreich | 23. April 1979 |
| AU | Australien | 31. März 1980 |
| AZ | Aserbaidschan | 25. Dezember 1995 |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 7. September 1996 |
| BB | Barbados | 12. März 1985 |
| BE | Belgien | 14. Dezember 1981 |
| BF | Burkina Faso | 21. März 1989 |
| BG | Bulgarien | 21. Mai 1984 |
| BH | Bahrain2 | 18. März 2007 |
| BJ | Benin | 26. Februar 1987 |
| BN | Brunei Darussalam | 24. Juli 2012 |
| BR | Brasilien | 9. April 1978 |
| BW | Botswana | 30. Oktober 2003 |
| BY | Belarus2 | 25. Dezember 1991 |
| BZ | Belize | 17. Juni 2000 |
| CA | Kanada | 2. Januar 1990 |
| CF | Zentralafrikanische Republik | 24. Januar 1978 |
| CG | Kongo | 24. Januar 1978 |
| CH | Schweiz | 24. Januar 1978 |
| CI | Côte d’Ivoire | 30. April 1991 |
| CL | Chile2 | 2. Juni 2009 |
| CM | Kamerun | 24. Januar 1978 |
| CN | China3, 4 | 1. Januar 1994 |
| CO | Kolumbien | 28. Februar 2001 |
| CR | Costa Rica | 3. August 1999 |
| CU | Kuba2 | 16. Juli 1996 |
| CY | Zypern | 1. April 1998 |
| CZ | Tschechische Republik | 1. Januar 1993 |
| DE | Deutschland | 24. Januar 1978 |
| DK | Dänemark | 1. Dezember 1978 |
| DM | Dominica | 7. August 1999 |
| DO | Dominikanische Republik | 28. Mai 2007 |
| DZ | Algerien2 | 8. März 2000 |
| EC | Ecuador | 7. Mai 2001 |
| EE | Estland | 24. August 1994 |
| EG | Ägypten | 6. September 2003 |
| ES | Spanien | 16. November 1989 |
| FI | Finnland5 | 1. Oktober 1980 |
| FR | Frankreich2, 6 | 25. Februar 1978 |
| GA | Gabun | 24. Januar 1978 |
| GB | Großbritannien7 | 24. Januar 1978 |
| GD | Grenada | 22. September 1998 |
| GE | Georgien2 | 25. Dezember 1991 |
| GH | Ghana | 26. Februar 1997 |
| GM | Gambia | 9. Dezember 1997 |
| GN | Guinea | 27. Mai 1991 |
| GQ | Äquatorialguinea | 17. Juli 2001 |
| GR | Griechenland | 9. Oktober 1990 |
| GT | Guatemala | 14. Oktober 2006 |
| GW | Guinea-Bissau | 12. Dezember 1997 |
| HN | Honduras | 20. Juni 2006 |
| HR | Kroatien | 1. Juli 1998 |
| HU | Ungarn2 | 27. Juni 1980 |
| ID | Indonesien2 | 5. September 1997 |
| IE | Irland | 1. August 1992 |
| IL | Israel | 1. Juni 1996 |
| IN | Indien2 | 7. Dezember 1998 |
| IS | Island | 23. März 1995 |
| IT | Italien | 28. März 1985 |
| JP | Japan | 1. Oktober 1978 |
| KE | Kenia | 8. Juni 1994 |
| KG | Kirgisistan2 | 25. Dezember 1991 |
| KM | Komoren | 3. April 2005 |
| KN | St. Kitts und Nevis | 27. Oktober 2005 |
| KP | Demokratische Volksrepublik, Nordkorea | 8. Juli 1980 |
| KR | Republik Korea, Südkorea | 10. August 1984 |
| KZ | Kasachstan2 | 25. Dezember 1991 |
| LA | Lao People’s Democratic Republic | 14. Juni 2006 |
| LC | Saint Lucia2 | 30. August 1996 |
| LI | Liechtenstein | 19. März 1980 |
| LK | Sri Lanka | 26. Februar 1982 |
| LR | Liberia | 27. August 1994 |
| LS | Lesotho | 21. Oktober 1995 |
| LT | Litauen | 5. Juli 1994 |
| LU | Luxemburg | 30. April 1978 |
| LV | Lettland | 7. September 1993 |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | 15. September 2005 |
| MA | Marokko | 8. Oktober 1999 |
| MC | Monaco | 22. Juni 1979 |
| MD | Republik Moldau2 | 25. Dezember 1991 |
| ME | Montenegro | 3. Juni 2006 |
| MG | Madagaskar | 24. Januar 1978 |
| MK | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 10. August 1995 |
| ML | Mali | 19. Oktober 1984 |
| MN | Mongolei | 27. Mai 1991 |
| MR | Mauretanien | 13. April 1983 |
| MT | Malta2 | 1. März 2007 |
| MW | Malawi | 24. Januar 1978 |
| MX | Mexiko | 1. Januar 1995 |
| MY | Malaysia2 | 16. August 2006 |
| MZ | Mosambik2 | 18. Mai 2000 |
| NA | Namibia | 1. Januar 2004 |
| NE | Niger | 21. März 1993 |
| NG | Nigeria | 8. Mai 2005 |
| NI | Nicaragua | 6. März 2003 |
| NL | Niederlande8 | 10. Juli 1979 |
| NO | Norwegen5 | 1. Januar 1980 |
| NZ | Neuseeland | 1. Dezember 1992 |
| OM | Oman2 | 26. Oktober 2001 |
| PA | Panama | 7. September 2012 |
| PE | Peru | 6. Juni 2009 |
| PG | Papua-Neuguinea | 14. Juni 2003 |
| PH | Philippinen | 17. August 2001 |
| PL | Polen5 | 25. Dezember 1990 |
| PT | Portugal | 24. November 1992 |
| QA | Katar2 | 3. August 2011 |
| RO | Rumänien2 | 23. Juli 1979 |
| RS | Serbien9 | 1. Februar 1997 |
| RU | Russische Föderation2 | 29. März 197810 |
| RW | Ruanda | 31. August 2011 |
| SA | Saudi-Arabien | tritt für diesen Staat am 3. August 2013 in Kraft |
| SC | Seychellen | 7. November 2002 |
| SD | Sudan | 16. April 1984 |
| SE | Schweden5 | 17. Mai 1978 |
| SG | Singapur | 23. Februar 1995 |
| SI | Slowenien | 1. März 1994 |
| SK | Slowakei | 1. Januar 1993 |
| SL | Sierra Leone | 17. Juni 1997 |
| SM | San Marino | 14. Dezember 2004 |
| SN | Senegal | 24. Januar 1978 |
| ST | São Tomé und Príncipe | 3. Juli 2008 |
| SV | El Salvador | 17. August 2006 |
| SY | Arabische Republik Syrien | 26. Juni 2003 |
| SZ | Swasiland | 20. September 1994 |
| TD | Tschad | 24. Januar 1978 |
| TG | Togo | 24. Januar 1978 |
| TH | Thailand2 | 24. Dezember 2009 |
| TJ | Tadschikistan2 | 25. Dezember 1991 |
| TM | Turkmenistan2 | 25. Dezember 1991 |
| TN | Tunesien2 | 10. Dezember 2001 |
| TR | Türkei | 1. Januar 1996 |
| TT | Trinidad und Tobago | 10. März 1994 |
| TZ | Vereinigte Republik Tansania | 14. September 1999 |
| UA | Ukraine2 | 25. Dezember 1991 |
| UG | Uganda | 9. Februar 1995 |
| US | USA / Vereinigten Staaten11, 12 | 24. Januar 1978 |
| UZ | Usbekistan2 | 25. Dezember 1991 |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen 2 | 6. August 2002 |
| VN | Vietnam | 10. März 1993 |
| ZA | Südafrika2 | 16. März 1999 |
| ZM | Sambia | 15. November 2001 |
| ZW | Simbabwe | 11. Juni 1997 |
____________________________________
1 Kapitel II des PCT, welches sich auf die internationale vorläufige Prüfung bezieht, ist für alle PCT-Vertragsstaaten verbindlich.
2 Mit einer Erklärung nach Artikel 64(5) PCT.
3 Gilt auch seit dem 1. Juli 1997 für Hong Kong, China.
4 Gilt nicht für Macao, China.
5 Mit einer Erklärung nach Artikel 64 (2)(a)(ii) PCT
6 Einschließlich aller überseeischen Departements und Gebiete.
7 Großbritannien hat den PCT mit Wirkung ab 29. Oktober 1983 auf die Isle of Man erstreckt.
8 Ratifizierung für das Königreich in Europa, die Niederländischen Antillen und Aruba. Die Niederländischen Antillen wurden am 10. Oktober 2010 aufgelöst. Ab diesem Datum findet der PCT weiterhin Anwendung auf Curaçao und Sint Maarten. Der PCT findet ebenfalls Anwendung auf die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und Saba, die seit dem 10. Oktober 2010 zum Gebiet des Niederländischen Königreichs in Europa gehören.
9 Serbien ist seit dem 3. Juni 2006 der Nachfolgestaat des Staatenbundes Serbien und Montenegro.
10 Datum der Ratifizierung durch die UdSSR, weitergeführt durch die Russische Föderation ab dem 25. Dezember 1991.
11 Mit den Erklärungen nach Artikel 64(3)(a) und Artikel 64(4)(a) PCT.
12 Erstreckt sich auf alle Gebiete, für die die Vereinigten Staaten von Amerika international zuständig sind.


