Demandes de renouvellement

Année
Office d’origine

Sample chart
  • Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
CP Office d’origine Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
AL Albanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZ Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE Allemagne 616 654 582 634 0 0 0 0 0 0 0 0 2486
AG Antigua et Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN Antilles néerlandaises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Arménie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Australie 8 19 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 48
AT Autriche 55 80 101 63 0 0 0 0 0 0 0 0 299
AZ Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Bahreïn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BX Benelux 213 210 218 208 0 0 0 0 0 0 0 0 849
BT Bhoutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BQ Bonaire, Saint Eustache et Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnie-Herzégovine 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BW Bostwana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BG Bulgarie 3 1 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 53
BY Bélarus 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CN Chine 14 2 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 74
CY Chypre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CO Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR Croatie 4 12 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 41
CU Cuba 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CW Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK Danemark 21 10 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 64
ES Espagne 80 80 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 335
EE Estonie 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MK Ex-République yugoslave de Macédoine 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FI Finlande 9 10 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 48
FR France 424 393 373 516 0 0 0 0 0 0 0 0 1706
RU Fédération de Russie 18 22 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 126
GH Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR Grèce 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GE Géorgie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HU Hongrie 8 8 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 33
IR Iran (République islamique d') 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE Irlande 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IS Islande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IL Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Italie 199 244 238 252 0 0 0 0 0 0 0 0 933
JP Japon 25 25 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 114
KZ Kazakhstan 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KE Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KG Kirghizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LS Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV Lettonie 1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
LR Libéria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI Liechtenstein 6 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29
LT Lituanie 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MG Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA Maroc 5 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MC Monaco 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MN Mongolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Monténégro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NA Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO Norvège 4 3 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 30
NZ Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WO OMPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZ Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Pologne 14 14 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 63
PT Portugal 8 9 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RO Roumanie 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GB Royaume-Uni 32 34 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 113
SY République arabe syrienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KR République de Corée 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MD République de Moldova 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KP République populaire démocratique de Corée 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CZ République tchèque 28 28 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 104
SM Saint-Marin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ST Sao Tomé et Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Serbie 3 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 23
SL Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Singapour 6 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SX Sint Maarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovaquie 1 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19
SI Slovénie 5 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SD Soudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CH Suisse 223 196 239 240 0 0 0 0 0 0 0 0 898
SE Suède 25 29 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 94
SZ Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Turkménistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR Turquie 21 15 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 79
UA Ukraine 1 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
EM Union européenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VN Viet Nam 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ZM Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EG Égypte 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
US États-Unis d'Amérique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 2106 2175 2173 2429 0 0 0 0 0 0 0 0 8883

Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

SITES CONNEXES

E-Newsletter

add this