Désignations dans les renouvellements

Année
Partie contractante désignée

Sample chart
  • Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
CP Partie contractante désignée Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
AL Albanie 92 108 88 132 0 0 0 0 0 0 0 0 420
DZ Algérie 245 280 248 323 0 0 0 0 0 0 0 0 1096
DE Allemagne 625 672 619 861 0 0 0 0 0 0 0 0 2777
AG Antigua et Barbuda 24 29 19 42 0 0 0 0 0 0 0 0 114
AN Antilles néerlandaises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Arménie 108 138 100 172 0 0 0 0 0 0 0 0 518
AU Australie 161 213 195 306 0 0 0 0 0 0 0 0 875
AT Autriche 782 804 761 954 0 0 0 0 0 0 0 0 3301
AZ Azerbaïdjan 106 118 86 149 0 0 0 0 0 0 0 0 459
BH Bahreïn 9 19 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 68
BX Benelux 821 804 811 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 3448
BT Bhoutan 21 28 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 104
BQ Bonaire, Saint Eustache et Saba 8 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31
BA Bosnie-Herzégovine 196 268 188 288 0 0 0 0 0 0 0 0 940
BW Bostwana 2 3 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18
BG Bulgarie 305 353 270 362 0 0 0 0 0 0 0 0 1290
BY Bélarus 219 256 215 329 0 0 0 0 0 0 0 0 1019
CN Chine 409 481 463 597 0 0 0 0 0 0 0 0 1950
CY Chypre 21 19 21 34 0 0 0 0 0 0 0 0 95
CO Colombie 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HR Croatie 385 464 426 550 0 0 0 0 0 0 0 0 1825
CU Cuba 106 105 100 157 0 0 0 0 0 0 0 0 468
CW Curaçao 9 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 32
DK Danemark 227 233 206 293 0 0 0 0 0 0 0 0 959
ES Espagne 647 661 658 842 0 0 0 0 0 0 0 0 2808
EE Estonie 150 169 144 191 0 0 0 0 0 0 0 0 654
MK Ex-République yugoslave de Macédoine 225 285 213 318 0 0 0 0 0 0 0 0 1041
FI Finlande 154 187 158 250 0 0 0 0 0 0 0 0 749
FR France 747 775 723 857 0 0 0 0 0 0 0 0 3102
RU Fédération de Russie 546 604 585 728 0 0 0 0 0 0 0 0 2463
GH Ghana 3 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
GR Grèce 166 185 171 234 0 0 0 0 0 0 0 0 756
GE Géorgie 100 122 86 146 0 0 0 0 0 0 0 0 454
HU Hongrie 553 617 586 689 0 0 0 0 0 0 0 0 2445
IR Iran (République islamique d') 40 37 30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 150
IE Irlande 108 144 124 182 0 0 0 0 0 0 0 0 558
IS Islande 78 103 94 119 0 0 0 0 0 0 0 0 394
IL Israel 3 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23
IT Italie 826 829 758 1028 0 0 0 0 0 0 0 0 3441
JP Japon 174 220 200 263 0 0 0 0 0 0 0 0 857
KZ Kazakhstan 152 180 136 254 0 0 0 0 0 0 0 0 722
KE Kenya 49 50 46 74 0 0 0 0 0 0 0 0 219
KG Kirghizistan 106 124 96 169 0 0 0 0 0 0 0 0 495
LS Lesotho 27 34 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 120
LV Lettonie 182 227 171 258 0 0 0 0 0 0 0 0 838
LR Libéria 29 34 26 46 0 0 0 0 0 0 0 0 135
LI Liechtenstein 370 432 355 482 0 0 0 0 0 0 0 0 1639
LT Lituanie 182 202 156 244 0 0 0 0 0 0 0 0 784
MG Madagascar 4 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MA Maroc 367 375 331 466 0 0 0 0 0 0 0 0 1539
MC Monaco 380 400 354 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1597
MN Mongolie 93 96 75 118 0 0 0 0 0 0 0 0 382
ME Monténégro 254 319 246 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1162
MZ Mozambique 34 40 31 40 0 0 0 0 0 0 0 0 145
NA Namibie 4 9 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28
NO Norvège 236 329 275 349 0 0 0 0 0 0 0 0 1189
NZ Nouvelle-Zélande 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WO OMPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Oman 7 10 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 44
UZ Ouzbékistan 114 134 100 173 0 0 0 0 0 0 0 0 521
PH Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Pologne 447 515 469 582 0 0 0 0 0 0 0 0 2013
PT Portugal 582 591 562 717 0 0 0 0 0 0 0 0 2452
RO Roumanie 423 482 412 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1887
GB Royaume-Uni 269 307 250 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1185
SY République arabe syrienne 18 26 24 42 0 0 0 0 0 0 0 0 110
KR République de Corée 45 67 60 121 0 0 0 0 0 0 0 0 293
MD République de Moldova 124 165 123 201 0 0 0 0 0 0 0 0 613
KP République populaire démocratique de Corée 125 155 128 186 0 0 0 0 0 0 0 0 594
CZ République tchèque 506 589 546 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2306
SM Saint-Marin 236 247 188 265 0 0 0 0 0 0 0 0 936
ST Sao Tomé et Principe 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RS Serbie 456 508 425 564 0 0 0 0 0 0 0 0 1953
SL Sierra Leone 29 28 24 44 0 0 0 0 0 0 0 0 125
SG Singapour 118 178 168 245 0 0 0 0 0 0 0 0 709
SX Sint Maarten 9 7 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SK Slovaquie 438 530 477 605 0 0 0 0 0 0 0 0 2050
SI Slovénie 376 468 423 522 0 0 0 0 0 0 0 0 1789
SD Soudan 87 92 74 89 0 0 0 0 0 0 0 0 342
CH Suisse 825 926 851 1104 0 0 0 0 0 0 0 0 3706
SE Suède 190 205 178 257 0 0 0 0 0 0 0 0 830
SZ Swaziland 27 37 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 124
TJ Tadjikistan 102 117 87 149 0 0 0 0 0 0 0 0 455
TM Turkménistan 83 84 55 129 0 0 0 0 0 0 0 0 351
TR Turquie 226 292 267 344 0 0 0 0 0 0 0 0 1129
UA Ukraine 374 417 412 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1710
EM Union européenne 31 38 21 45 0 0 0 0 0 0 0 0 135
VN Viet Nam 199 259 215 311 0 0 0 0 0 0 0 0 984
ZM Zambie 32 32 20 38 0 0 0 0 0 0 0 0 122
EG Égypte 327 331 297 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1349
US États-Unis d'Amérique 53 60 43 71 0 0 0 0 0 0 0 0 227
  Total 18749 21105 18674 25283 0 0 0 0 0 0 0 0 83811

Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

SITES CONNEXES

E-Newsletter

add this