Statistiques

Renouvellements par pays du titulaire

Année
Pays du titulaire

Sample chart
  • Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
CP Pays du titulaire Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
AL Albanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DZ Algérie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DE Allemagne 502 536 471 512 602 0 0 0 0 0 0 0 2623
AG Antigua et Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AN Antilles néerlandaises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Arménie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AU Australie 10 2 5 8 15 0 0 0 0 0 0 0 40
AT Autriche 47 62 67 87 69 0 0 0 0 0 0 0 332
AZ Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Bahreïn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BX Benelux 161 190 146 186 256 0 0 0 0 0 0 0 939
BT Bhoutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BQ Bonaire, Saint Eustache et Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnie-Herzégovine 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BW Bostwana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BG Bulgarie 1 6 5 14 12 0 0 0 0 0 0 0 38
BY Bélarus 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CN Chine 15 12 10 36 16 0 0 0 0 0 0 0 89
CY Chypre 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7
CO Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR Croatie 0 14 1 2 16 0 0 0 0 0 0 0 33
CU Cuba 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CW Curaçao 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7
DK Danemark 18 15 19 12 16 0 0 0 0 0 0 0 80
ES Espagne 57 61 62 86 76 0 0 0 0 0 0 0 342
EE Estonie 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
MK Ex-République yugoslave de Macédoine 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FI Finlande 6 16 19 11 25 0 0 0 0 0 0 0 77
FR France 303 284 279 468 377 0 0 0 0 0 0 0 1711
RU Fédération de Russie 8 9 6 30 24 0 0 0 0 0 0 0 77
GH Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR Grèce 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GE Géorgie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HU Hongrie 14 10 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 45
IR Iran (République islamique d') 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
IE Irlande 5 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14
IS Islande 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
IL Israel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
IT Italie 134 128 150 177 172 0 0 0 0 0 0 0 761
JP Japon 14 25 15 46 34 0 0 0 0 0 0 0 134
KZ Kazakhstan 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
KE Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KG Kirghizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LS Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV Lettonie 1 2 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 14
LR Libéria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI Liechtenstein 4 6 1 15 10 0 0 0 0 0 0 0 36
LT Lituanie 3 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15
MG Madagascar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MA Maroc 3 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 15
MX Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Monaco 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
MN Mongolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Monténégro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MZ Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NA Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO Norvège 2 2 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 32
NZ Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WO OMPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZ Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Pologne 19 11 14 15 7 0 0 0 0 0 0 0 66
PT Portugal 6 13 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 41
RO Roumanie 0 1 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 14
GB Royaume-Uni 26 50 27 33 28 0 0 0 0 0 0 0 164
SY République arabe syrienne 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
KR République de Corée 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
MD République de Moldova 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
KP République populaire démocratique de Corée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZ République tchèque 18 29 17 21 26 0 0 0 0 0 0 0 111
SM Saint-Marin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ST Sao Tomé et Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Serbie 1 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SL Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Singapour 0 3 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 17
SX Sint Maarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK Slovaquie 7 4 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22
SI Slovénie 5 2 7 4 17 0 0 0 0 0 0 0 35
SD Soudan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CH Suisse 179 178 172 201 232 0 0 0 0 0 0 0 962
SE Suède 13 29 27 21 29 0 0 0 0 0 0 0 119
SZ Swaziland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TM Turkménistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR Turquie 20 14 6 24 14 0 0 0 0 0 0 0 78
UA Ukraine 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
EM Union européenne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
VN Viet Nam 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZM Zambie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EG Égypte 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
US États-Unis d'Amérique 23 11 5 22 18 0 0 0 0 0 0 0 79
  Total 1638 1761 1580 2105 2175 0 0 0 0 0 0 0 9259

Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

SITES CONNEXES

E-Newsletter

add this