Statistiques
Désignations en tant que désignations postérieures
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante désignée | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 25 | 21 | 26 | 62 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| DZ | Algérie | 12 | 13 | 32 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| DE | Allemagne | 10 | 10 | 19 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| AG | Antigua et Barbuda | 9 | 8 | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| AN | Antilles néerlandaises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 20 | 28 | 46 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| AU | Australie | 61 | 85 | 116 | 116 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| AT | Autriche | 9 | 7 | 15 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| AZ | Azerbaïdjan | 31 | 28 | 54 | 58 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| BH | Bahreïn | 25 | 31 | 45 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| BX | Benelux | 7 | 13 | 19 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| BT | Bhoutan | 3 | 14 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 26 | 45 | 40 | 66 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| BW | Bostwana | 6 | 13 | 9 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| BG | Bulgarie | 24 | 11 | 29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| BY | Bélarus | 37 | 34 | 60 | 61 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| CN | Chine | 121 | 115 | 179 | 192 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| CY | Chypre | 12 | 3 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| CO | Colombie | 37 | 46 | 66 | 82 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| HR | Croatie | 33 | 49 | 59 | 61 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| CU | Cuba | 12 | 23 | 31 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| CW | Curaçao | 6 | 11 | 5 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| DK | Danemark | 16 | 6 | 19 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| ES | Espagne | 13 | 12 | 19 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| EE | Estonie | 7 | 5 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| MK | Ex-République yugoslave de Macédoine | 22 | 22 | 41 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| FI | Finlande | 16 | 8 | 12 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| FR | France | 9 | 8 | 23 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| RU | Fédération de Russie | 69 | 96 | 120 | 158 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 |
| GH | Ghana | 21 | 26 | 25 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| GR | Grèce | 13 | 9 | 15 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| GE | Géorgie | 30 | 28 | 55 | 45 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| HU | Hongrie | 15 | 4 | 16 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| IR | Iran (République islamique d') | 28 | 22 | 51 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| IE | Irlande | 11 | 8 | 11 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| IS | Islande | 29 | 24 | 32 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| IL | Israel | 58 | 59 | 77 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| IT | Italie | 15 | 10 | 22 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| JP | Japon | 76 | 72 | 122 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| KZ | Kazakhstan | 46 | 60 | 83 | 82 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| KE | Kenya | 17 | 34 | 36 | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| KG | Kirghizistan | 13 | 18 | 36 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| LS | Lesotho | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| LV | Lettonie | 9 | 5 | 17 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| LR | Libéria | 10 | 5 | 14 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| LI | Liechtenstein | 13 | 13 | 22 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| LT | Lituanie | 10 | 6 | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| MG | Madagascar | 10 | 11 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| MA | Maroc | 25 | 47 | 52 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| MX | Mexico | 0 | 0 | 22 | 126 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| MC | Monaco | 17 | 11 | 28 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| MN | Mongolie | 11 | 11 | 26 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ME | Monténégro | 33 | 27 | 32 | 52 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| MZ | Mozambique | 24 | 13 | 22 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| NA | Namibie | 10 | 17 | 13 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| NO | Norvège | 60 | 55 | 73 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 45 | 65 | 81 | 98 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| WO | OMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Oman | 28 | 32 | 43 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| UZ | Ouzbékistan | 13 | 28 | 45 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| PH | Philippines | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| PL | Pologne | 24 | 17 | 29 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| PT | Portugal | 13 | 12 | 12 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| RO | Roumanie | 23 | 12 | 22 | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| GB | Royaume-Uni | 20 | 15 | 20 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| SY | République arabe syrienne | 20 | 17 | 28 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| KR | République de Corée | 81 | 96 | 139 | 148 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| MD | République de Moldova | 21 | 34 | 59 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 3 | 11 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| CZ | République tchèque | 20 | 8 | 22 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| SM | Saint-Marin | 9 | 7 | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| ST | Sao Tomé et Principe | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| RS | Serbie | 34 | 42 | 46 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| SL | Sierra Leone | 11 | 6 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| SG | Singapour | 78 | 65 | 105 | 92 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| SX | Sint Maarten | 6 | 9 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| SK | Slovaquie | 16 | 8 | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| SI | Slovénie | 12 | 7 | 25 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| SD | Soudan | 10 | 17 | 16 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| CH | Suisse | 52 | 70 | 66 | 81 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| SE | Suède | 20 | 7 | 13 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| SZ | Swaziland | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| TJ | Tadjikistan | 15 | 16 | 41 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| TM | Turkménistan | 13 | 20 | 33 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| TR | Turquie | 60 | 76 | 123 | 114 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| UA | Ukraine | 58 | 63 | 103 | 123 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| EM | Union européenne | 60 | 54 | 68 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| VN | Viet Nam | 33 | 48 | 104 | 125 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| ZM | Zambie | 9 | 15 | 9 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| EG | Égypte | 38 | 53 | 65 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| US | États-Unis d'Amérique | 74 | 64 | 108 | 150 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| Total | 2223 | 2381 | 3599 | 4568 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17388 |


