Demandes d’enregistrement international
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Office d’origine | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DZ | Algérie | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| DE | Allemagne | 5804 | 5663 | 6101 | 6214 | 4793 | 5006 | 5000 | 4408 |
| AN | Antilles néerlandaises | 5 | 17 | 28 | 8 | 22 | 19 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 27 | 7 | 10 | 12 | 11 | 24 | 32 | 25 |
| AU | Australie | 856 | 1100 | 1169 | 1092 | 1000 | 1035 | 987 | 1074 |
| AT | Autriche | 1193 | 1117 | 1134 | 1245 | 1051 | 1020 | 804 | 867 |
| AZ | Azerbaïdjan | 2 | 3 | 7 | 17 | 3 | 16 | 5 | 3 |
| BH | Bahreïn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BX | Benelux | 2426 | 2639 | 2508 | 2668 | 1968 | 1922 | 1920 | 1755 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 12 | 24 | 30 | 27 | 7 | 91 | 21 | 12 |
| BW | Bostwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BG | Bulgarie | 391 | 426 | 431 | 387 | 331 | 257 | 189 | 269 |
| BY | Bélarus | 24 | 23 | 63 | 69 | 54 | 106 | 203 | 288 |
| CN | Chine | 1334 | 1328 | 1444 | 1584 | 1358 | 1928 | 2149 | 2100 |
| CY | Chypre | 1 | 18 | 4 | 11 | 12 | 23 | 24 | 38 |
| HR | Croatie | 79 | 150 | 185 | 200 | 235 | 154 | 218 | 140 |
| CU | Cuba | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| DK | Danemark | 513 | 500 | 574 | 565 | 412 | 432 | 350 | 428 |
| ES | Espagne | 854 | 994 | 860 | 981 | 687 | 586 | 568 | 767 |
| EE | Estonie | 72 | 97 | 101 | 93 | 44 | 36 | 42 | 46 |
| MK | Ex-République yugoslave de Macédoine | 9 | 15 | 11 | 19 | 17 | 13 | 24 | 50 |
| FI | Finlande | 208 | 239 | 278 | 282 | 245 | 206 | 189 | 232 |
| FR | France | 3497 | 3705 | 3930 | 4218 | 3523 | 3565 | 3804 | 3735 |
| RU | Fédération de Russie | 605 | 622 | 891 | 1190 | 1068 | 1218 | 1652 | 1591 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| GR | Grèce | 65 | 81 | 80 | 117 | 57 | 58 | 70 | 69 |
| GE | Géorgie | 9 | 8 | 19 | 8 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| HU | Hongrie | 152 | 217 | 438 | 214 | 245 | 159 | 235 | 232 |
| IR | Iran (République islamique d') | 31 | 17 | 16 | 13 | 18 | 39 | 15 | 17 |
| IE | Irlande | 37 | 32 | 49 | 35 | 38 | 44 | 63 | 41 |
| IS | Islande | 39 | 92 | 108 | 101 | 21 | 31 | 45 | 122 |
| IL | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 200 | 170 |
| IT | Italie | 2340 | 2958 | 2664 | 2763 | 1877 | 2596 | 2306 | 2354 |
| JP | Japon | 893 | 847 | 985 | 1278 | 1312 | 1577 | 1538 | 2054 |
| KZ | Kazakhstan | 41 | 25 | 43 | 59 | 39 | 48 | 54 | 79 |
| KE | Kenya | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| LV | Lettonie | 81 | 103 | 116 | 171 | 102 | 121 | 109 | 81 |
| LI | Liechtenstein | 96 | 131 | 149 | 169 | 97 | 82 | 103 | 73 |
| LT | Lituanie | 101 | 84 | 78 | 93 | 57 | 68 | 113 | 97 |
| MG | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| MA | Maroc | 66 | 120 | 93 | 73 | 62 | 81 | 84 | 60 |
| MC | Monaco | 43 | 49 | 90 | 63 | 47 | 43 | 61 | 55 |
| MN | Mongolie | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| MZ | Mozambique | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| NO | Norvège | 235 | 312 | 400 | 357 | 327 | 346 | 423 | 339 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| UZ | Ouzbékistan | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| PH | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PL | Pologne | 335 | 339 | 294 | 416 | 364 | 326 | 342 | 323 |
| PT | Portugal | 263 | 276 | 355 | 344 | 135 | 149 | 175 | 154 |
| RO | Roumanie | 101 | 97 | 103 | 99 | 47 | 97 | 76 | 83 |
| GB | Royaume-Uni | 1016 | 1055 | 1178 | 1162 | 1008 | 1176 | 1129 | 1559 |
| SY | République arabe syrienne | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| KR | République de Corée | 148 | 190 | 330 | 187 | 249 | 354 | 489 | 499 |
| MD | République de Moldova | 77 | 49 | 22 | 44 | 15 | 40 | 46 | 68 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| CZ | République tchèque | 547 | 559 | 541 | 607 | 397 | 344 | 361 | 410 |
| SM | Saint-Marin | 15 | 11 | 9 | 16 | 15 | 11 | 7 | 11 |
| ST | Sao Tomé et Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RS | Serbie | 107 | 158 | 275 | 282 | 241 | 267 | 163 | 183 |
| SG | Singapour | 138 | 161 | 146 | 167 | 200 | 198 | 227 | 236 |
| SX | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SK | Slovaquie | 215 | 241 | 190 | 187 | 158 | 134 | 105 | 100 |
| SI | Slovénie | 180 | 177 | 182 | 296 | 254 | 263 | 183 | 204 |
| SD | Soudan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CH | Suisse | 2238 | 2468 | 2656 | 2888 | 2671 | 2893 | 2933 | 2778 |
| SE | Suède | 409 | 400 | 478 | 476 | 314 | 284 | 259 | 219 |
| TR | Turquie | 787 | 733 | 717 | 894 | 792 | 859 | 983 | 1202 |
| UA | Ukraine | 105 | 133 | 195 | 217 | 188 | 287 | 365 | 363 |
| EM | Union européenne | 1853 | 2445 | 3384 | 3600 | 3710 | 4707 | 5859 | 6333 |
| VN | Viet Nam | 34 | 22 | 31 | 47 | 46 | 61 | 56 | 70 |
| EG | Égypte | 17 | 22 | 31 | 34 | 22 | 50 | 35 | 36 |
| US | États-Unis d'Amérique | 2849 | 3148 | 3741 | 3684 | 3201 | 4147 | 4791 | 5402 |
| Total | 33593 | 36499 | 39966 | 42074 | 35194 | 39687 | 42270 | 44018 |


