Réponses au questionnaire sur le remplacement
Après la diffusion du questionnaire initial, en novembre 2007, le Bureau international a pris la décision de revoir le libellé de deux questions figurant dans ledit questionnaire : la question n° 6 de la partie III et la question n° 1 de la partie IV. Les offices des parties contractantes à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid ont été invités, en juillet 2008, à répondre soit aux questions dont le libellé a été modifié, soit au questionnaire révisé dans son intégralité.
Lorsqu’un office ayant déjà répondu au questionnaire initial a choisi de répondre uniquement aux deux questions dont le libellé a été modifié, ces réponses révisées sont maintenant disponibles ci-dessous, avec les réponses antérieures de cet office au questionnaire initial, respectivement sous les colonnes 1.b) et 1.a). Toutefois, lorsqu’un office a répondu au questionnaire révisé, dans son intégralité, la totalité des réponses au questionnaire révisé – et uniquement ces réponses – sont à présent disponibles sous la colonne 2.
Les réponses sont publiées uniquement dans la langue dans laquelle elles ont été communiquées.
| PArties | 1.A) Réponses au questionnaire initial |
1.B) Réponses aux questions nouvellement libellées |
2. réponses au QUESTIONNAIRE révisé |
|---|---|---|---|
| Allemagne | [PDF] | ||
| Antigua-et-Barbuda | [PDF] | ||
| Antilles Néerlandaises | [PDF] | ||
| Armenie | [PDF] | ||
| Australie | [PDF] | ||
| Autriche | [PDF] | [PDF] | |
| Azerbaïdjan | [PDF] | ||
| Bahreïn | [PDF] | ||
| Bélarus | [PDF] | [PDF] | |
| Benelux | [PDF] | ||
| Bosnie-Herzégovine | [PDF] | ||
| Bulgarie | [PDF] | ||
| Chine | [PDF] | ||
| Chypre | [PDF] | [PDF] | |
| Communauté Européenne | [PDF] | [PDF] | |
| Croatie | [PDF] | [PDF] | |
| Cuba | [PDF] | ||
| Danemark | [PDF] | ||
| Espagne | [PDF] | ||
| Estonie | [PDF] | ||
| États-Unis d'Amérique | [PDF] | ||
| ex-République yougoslave de Macédoine | [PDF] | [PDF] | |
| Fédération de Russie | [PDF] | ||
| Finlande | [PDF] | [PDF] | |
| France | [PDF] | ||
| Géorgie | [PDF] | [PDF] | |
| Grèce | [PDF] | [PDF] | |
| Hongrie | [PDF] | [PDF] | |
| Irlande | [PDF] | [PDF] | |
| Islande | [PDF] | ||
| Italie | [PDF] | ||
| Japon | [PDF] | [PDF] | |
| Kenya | [PDF] | [PDF] | |
| Kirghizistan | [PDF] | ||
| Lettonie | [PDF] | [PDF] | |
| Lituanie | [PDF] | [PDF] | |
| Maroc | [PDF] | [PDF] | |
| Monaco | [PDF] | ||
| Mongolie | [PDF] | ||
| Norvège | [PDF] | [PDF] | |
| Ouzbékistan | [PDF] | ||
| Portugal | [PDF] | ||
| République de Corée | [PDF] | ||
| République de Moldova | [PDF] | ||
| République Populaire Démocratique de Corée | [PDF] | ||
| République tchèque | [PDF] | [PDF] | |
| Roumanie | [PDF] | [PDF] | |
| Royaume Uni | [PDF] | [PDF] | |
| Serbie | [PDF] | [PDF] | |
| Singapour | [PDF] | ||
| Slovaquie | [PDF] | ||
| Slovénie | [PDF] | [PDF] | |
| Suède | [PDF] | [PDF] | |
| Suisse | [PDF] | ||
| Turkménistan | [PDF] | ||
| Turquie | [PDF] | ||
| Ukraine | [PDF] | ||
| Zambie | [PDF] |


