Solicitudes de renovaciones
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Oficina de origen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Alemania | 2140 | 4074 | 4543 | 5636 | 5902 | 6684 | 6232 | 6450 |
| DZ | Argelia | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Australia | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 30 | 103 |
| AT | Austria | 245 | 504 | 480 | 647 | 731 | 833 | 881 | 886 |
| BH | Bahrein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BY | Belarús | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 15 |
| BX | Benelux | 1136 | 1523 | 1450 | 2290 | 2366 | 2709 | 2498 | 2563 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| BG | Bulgaria | 0 | 24 | 25 | 30 | 20 | 90 | 71 | 58 |
| CN | China | 2 | 43 | 100 | 86 | 85 | 133 | 188 | 136 |
| CY | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | Croacia | 0 | 15 | 24 | 13 | 28 | 12 | 59 | 100 |
| CU | Cuba | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| DK | Dinamarca | 0 | 17 | 60 | 89 | 103 | 148 | 189 | 209 |
| EG | Egipto | 4 | 2 | 12 | 28 | 15 | 19 | 14 | 9 |
| SK | Eslovaquia | 0 | 24 | 17 | 37 | 43 | 37 | 66 | 60 |
| SI | Eslovenia | 66 | 54 | 44 | 58 | 51 | 58 | 74 | 90 |
| ES | España | 469 | 611 | 720 | 949 | 774 | 899 | 874 | 845 |
| US | Estados Unidos de América | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| EE | Estonia | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | 19 | 22 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 5 | 9 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 |
| RU | Federación de Rusia | 5 | 18 | 50 | 80 | 54 | 121 | 172 | 213 |
| FI | Finlandia | 3 | 9 | 40 | 90 | 102 | 110 | 136 | 142 |
| FR | Francia | 2131 | 3092 | 3642 | 4766 | 4436 | 4774 | 4660 | 4363 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| GR | Grecia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
| HU | Hungría | 58 | 53 | 68 | 81 | 79 | 90 | 226 | 136 |
| IE | Irlanda | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| IS | Islandia | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| IL | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IT | Italia | 1636 | 2186 | 2035 | 2111 | 2166 | 2711 | 2793 | 2442 |
| JP | Japón | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 | 178 | 182 |
| KZ | Kazajstán | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| KE | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 0 | 8 | 9 | 10 | 13 | 32 | 18 | 19 |
| LI | Liechtenstein | 22 | 32 | 77 | 134 | 58 | 81 | 92 | 102 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 11 | 25 | 38 |
| MA | Marruecos | 4 | 30 | 22 | 26 | 20 | 39 | 21 | 25 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Mónaco | 15 | 43 | 33 | 44 | 39 | 42 | 56 | 38 |
| NO | Noruega | 2 | 12 | 21 | 66 | 58 | 75 | 81 | 77 |
| WO | OMPI | 0 | 4008 | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 23 | 37 | 65 | 119 | 102 | 135 | 117 | 144 |
| PT | Portugal | 22 | 66 | 63 | 81 | 128 | 139 | 94 | 103 |
| GB | Reino Unido | 1 | 17 | 68 | 168 | 197 | 293 | 281 | 356 |
| CZ | República Checa | 71 | 224 | 189 | 242 | 223 | 309 | 258 | 341 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MD | República de Moldova | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| KR | República de Corea | 0 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 |
| RO | Rumania | 15 | 19 | 15 | 15 | 2 | 15 | 19 | 56 |
| SM | San Marino | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| RS | Serbia | 11 | 31 | 40 | 23 | 22 | 38 | 29 | 27 |
| SG | Singapur | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 25 | 25 |
| SE | Suecia | 2 | 21 | 85 | 152 | 120 | 217 | 173 | 185 |
| CH | Suiza | 1040 | 1269 | 1630 | 2143 | 2078 | 2419 | 2448 | 2402 |
| TR | Turquía | 0 | 1 | 11 | 2 | 59 | 163 | 132 | 217 |
| UA | Ucrania | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 |
| EM | Unión Europea | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VN | Viet Nam | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| Total | 9153 | 18124 | 18177 | 20286 | 20187 | 23701 | 23313 | 23317 |


