Statistiques de propriété intellectuelle par pays

Hongrie

Population (millions d'habitants): 9,97 (2011) (Rang = 84)
Produit intérieur brut (milliards de dollars É. U.) (dollars constants de 2005 (PPA)): 172,45 (2011) (Rang = 53)
Dépôts (résidents + à l'étranger) et économie
  • Note
  • Année Brevets Marques Dessins et modèles industriels PIB (dollars constants de 2005)
    1997 874 5 738 507 124,73
    1998 985 5 582 432 129,81
    1999 1 049 6 078 796 133,96
    2000 1 137 6 718 544 139,62
    2001 1 187 9 577 576 144,80
    2002 1 222 6 974 439 151,33
    2003 1 136 7 979 445 157,16
    2004 1 680 11 349 1 035 164,69
    2005 1 412 10 148 1 241 171,22
    2006 1 801 11 265 1 294 177,90
    2007 1 544 17 487 1 991 178,10
    2008 1 779 14 195 1 790 179,69
    2009 1 853 15 692 2 047 167,48
    2010 1 634 16 997 2 369 169,58
    2011 1 695 17 133 1 859 172,45
    Demandes de brevet
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 737 33 888 38 137 32
    1998 690 33 904 38 295 30
    1999 729 34 3 779 23 320 30
    2000 810 33 4 127 24 327 32
    2001 919 32 4 529 23 268 33
    2002 842 32 5 064 20 380 30
    2003 814 34 4 054 22 322 35
    2004 842 32 1 909 28 838 29
    2005 786 36 497 42 626 33
    2006 812 36 206 57 989 30
    2007 786 36 102 64 758 34
    2008 790 37 89 66 989 32
    2009 871 36 30 74 982 33
    2010 752 40 47 70 882 34
    2011 759 36 36 72 936 33
    Demandes de brevet par principaux domaines technologiques (1997 - 2011)
  • Note
  • Domaine technologique Part
    Produits pharmaceutiques 14,73
    Chimie fine organique 14,34
    Génie civil 5,31
    Technologie médicale 4,81
    Chimie alimentaire 4,56
    Autres machines spéciales 3,92
    Transport 3,47
    Chimie de base 3,45
    Moteurs, pompes, turbines 3,42
    Mobilier, jeux 3,39
    Autres 38,60
    Brevets délivrés
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 346 32 843 28 332 24
    1998 263 35 994 26 302 26
    1999 300 31 1 581 20 246 28
    2000 176 36 1 429 21 211 29
    2001 182 37 1 263 22 284 29
    2002 209 35 1 069 25 287 29
    2003 372 30 1 111 25 345 32
    2004 196 34 819 25 284 32
    2005 162 42 996 25 346 30
    2006 175 41 949 28 331 33
    2007 147 42 525 30 421 31
    2008 157 42 442 35 448 32
    2009 124 49 329 37 326 37
    2010 58 58 65 61 522 32
    2011 206 36 285 38 437 33
    Brevets en vigueur
  • Note
  • Année Brevets en vigueur Rang
    2004 9 513 26
    2005 9 125 26
    2006 8 408 24
    2007 10 306 25
    2008 11 462 24
    2009 12 749 28
    2010 2 586 43
    2011 5 227 33
    Demandes de modèle d'utilité
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 298 16 24 18 18 23
    1998 291 17 25 21 2 35
    1999 301 18 33 18 17 28
    2000 330 18 34 19 12 27
    2001 304 17 21 20 6 35
    2002 329 15 22 16 10 34
    2003 302 17 14 24 11 37
    2004 280 20 16 24 12 33
    2005 243 20 25 26 10 33
    2006 254 21 31 23 22 28
    2007 221 19 30 21 4 51
    2008 198 23 26 25 11 38
    2009 229 24 25 28 15 37
    2010 251 23 24 30 32 29
    2011 248 21 22 27 58 27
    Demandes d'enregistrement de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 2 711 44 9 895 25 3 027 21
    1998 3 302 40 10 184 26 2 280 33
    1999 4 041 39 9 828 26 2 037 35
    2000 4 692 39 11 162 31 2 026 37
    2001 4 755 41 10 673 28 4 822 27
    2002 4 316 42 9 546 26 2 658 38
    2003 4 386 43 9 315 27 3 593 39
    2004 4 410 46 7 342 34 6 939 31
    2005 3 691 51 6 587 43 6 457 34
    2006 3 698 54 5 793 49 7 567 35
    2007 3 876 51 5 170 52 13 611 31
    2008 3 576 50 4 607 59 10 619 34
    2009 3 542 48 3 431 57 12 150 30
    2010 3 872 50 2 705 68 13 125 31
    2011 4 128 46 2 481 72 13 005 33
    Enregistrements de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 2 420 31 9 419 23 2 460 23
    1998 3 832 29 11 959 11 2 131 29
    1999 2 404 36 9 178 22 1 966 30
    2000 2 100 36 9 666 23 1 843 31
    2001 1 726 41 9 299 23 4 175 17
    2002 3 718 32 9 257 23 2 277 27
    2003 2 075 37 8 967 22 2 680 34
    2004 1 932 38 6 976 27 4 092 30
    2005 2 129 46 6 796 30 4 427 39
    2006 4 072 34 5 819 36 5 503 34
    2007 3 243 37 5 264 43 9 524 31
    2008 3 369 40 4 710 49 7 529 35
    2009 2 327 43 3 377 52 10 479 32
    2010 2 647 43 2 564 62 11 526 32
    2011 2 996 42 2 365 71 11 515 31
    Demandes d'enregistrement de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 500 28 176 35 7 39
    1998 359 35 1 369 23 73 31
    1999 699 26 1 341 23 97 29
    2000 503 31 1 480 23 41 39
    2001 477 33 1 385 23 99 31
    2002 351 37 1 219 23 88 31
    2003 302 37 785 31 143 42
    2004 302 40 403 43 733 30
    2005 288 42 386 46 953 31
    2006 281 47 372 44 1 013 29
    2007 263 45 287 47 1 728 27
    2008 348 42 112 59 1 442 31
    2009 285 44 46 68 1 762 29
    2010 264 45 42 73 2 105 29
    2011 293 41 41 72 1 566 33
    Enregistrements de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 465 21 1 088 13 13 36
    1998 458 25 1 446 20 68 33
    1999 458 26 1 455 21 105 33
    2000 355 29 1 448 20 42 38
    2001 333 31 1 397 21 96 29
    2002 225 38 1 208 23 87 31
    2003 207 39 759 29 93 41
    2004 17 66 305 45 443 36
    2005 227 41 451 36 1 045 29
    2006 238 45 403 38 982 30
    2007 295 41 301 42 1 221 30
    2008 298 40 116 58 1 734 28
    2009 290 37 44 61 1 597 29
    2010 244 40 42 66 1 957 29
    2011 193 43 40 68 1 439 34
    Demandes internationales via les traités administrés par l'OMPI
  • Note
  • Année Le PCT Rang Madrid Rang La Haye Rang
    1997 98 25 144 12    
    1998 113 27 109 18    
    1999 118 28 125 17    
    2000 136 30 155 19 5 20
    2001 127 30 269 14 10 17
    2002 185 29 169 22 5 21
    2003 113 33 156 23 7 18
    2004 136 30 231 22 6 13
    2005 158 31 152 26 6 11
    2006 144 32 217 25 5 15
    2007 166 32 438 19 4 16
    2008 173 34 214 27 7 18
    2009 142 35 245 25 3 28
    2010 172 33 159 28 4 32
    2011 140 36 235 23 3 33
    Principaux déposants de demandes selon le PCT (année de publication = 2011)
  • Note
  • Déposant Publications Rang
    EGIS GYOGYSZERGYAR RT. 9 1843
    RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR RT. 6 2648
    AVIDIN KUTATO, FEJLESZTO ES KERESKEDELMI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 3 4845
    BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM 3 4845
    GEA EGI ENERGIAGAZDALKODASI ZRT. 3 4845
    PECSI TUDOMANYEGYETEM 3 4845
    DIAGON KFT. 2 6781
    EKA ELEKTROMOS KESZULEKEK ES ANYAGOK GYARA KFT. 2 6781
    GRADIX KFT 2 6781
    MAYEX CANADA KFT. 2 6781
    Entrées dans la phase nationale du PCT (directes et via l'office régional)
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997         27 27
    1998         113 27
    1999     3 001 16 161 25
    2000     3 393 17 158 27
    2001     3 925 16 109 30
    2002     4 579 12 206 30
    2003 49 23 3 937 16 164 30
    2004 90 24 1 846 20 687 26
    2005 78 25 438 30 459 30
    2006 84 24 173 30 845 26
    2007 79 27 49 42 536 31
    2008 82 27 55 39 805 28
    2009 88 27 13 47 782 29
    2010 86 29 7 60 682 32
    2011 73 31 3 65 747 31
    Source : Base de données statistiques de l'OMPI. Dernière mise à jour : 12/2012
  • Les statistiques sont fondées sur les données recueillies auprès des offices de propriété intellectuelle ou tirées de la base de données PATSTAT (pour les statistiques par domaine de la technologie). Les données peuvent être manquantes pour certaines années et certains offices ou peuvent être incomplètes pour certaines origines. Les données relatives à la population et au produit intérieur brut (PIB) proviennent de la Division de statistique de l'ONU et de la Banque mondiale.
  • Un dépôt de résident désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné; un dépôt de non résident désigne une demande déposée par un déposant étranger. Un dépôt à l'étranger désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné auprès d'un office étranger.
  • Lorsqu'un office communique des statistiques sur le nombre total de dépôts sans les ventiler en dépôts de résidents et de non résidents, l'OMPI divise le nombre total de dépôts en fonction de la part rétrospective des dépôts de résidents auprès de cet office.
  • Les dépôts et l'économie indiquent les demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels dans le monde provenant des déposants du pays concerné (résidents + étranger).
  • Un dépôt auprès de l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB), de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ou de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est traité comme des dépôts multiples à l'étranger dans chaque État membre, alors qu'un dépôt auprès de l'Office européen des brevets (OEB) ou de l'Organisation régionale de la propriété intellectuelle (ARIPO) est comptabilisé comme un dépôt à l'étranger faute d'informations sur les désignations.
  • La Hongrie est partie à la Convention sur le brevet européen depuis 2003. Les demandes de brevet déposées par des résidents de ce pays auprès de l'Office européen des brevets (OEB) sont considérées à la fois comme des dépôts de résidents et des dépôts à l'étranger via l'office régional. Faute d'informations sur les désignations, les demandes déposées par des ressortissants d'autres pays auprès de l'OEB ne sont pas comptabilisées comme dépôts de non résidents pour la Hongrie.
  • La Hongrie est membre de l'Union européenne. Les demandes d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels déposées par des résidents de ce pays auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sont considérées à la fois comme des dépôts de résidents et des dépôts à l'étranger via l'office régional; les demandes déposées par des ressortissants d'autres pays auprès de l'OHMI sont considérées comme des dépôts de non résidents via l'office régional pour la Hongrie.
  • Coordonnées : Division de l'économie et des statistiques, OMPI. Tél. : +41-22-338-91-11, mél. : Ipstats.mail@wipo.int.
  • Économie et statistiques

    Sites connexes

    add this