Statistiques de propriété intellectuelle par pays

Allemagne

Population (millions d'habitants): 81,73 (2011) (Rang = 16)
Produit intérieur brut (milliards de dollars É. U.) (dollars constants de 2005 (PPA)): 2814,39 (2011) (Rang = 5)
Dépôts (résidents + à l'étranger) et économie
  • Note
  • Année Brevets Marques Dessins et modèles industriels PIB (dollars constants de 2005)
    1997 102 486 170 565 13 597 2329,16
    1998 116 285 257 569 29 449 2372,52
    1999 128 359 302 766 29 897 2416,91
    2000 135 003 366 545   2490,81
    2001 137 722 307 345   2528,53
    2002 132 706 264 888   2528,79
    2003 134 821 316 298   2519,30
    2004 146 475 404 603   2548,55
    2005 153 973 448 577   2566,00
    2006 161 282 505 555   2660,94
    2007 164 076 577 558   2747,93
    2008 172 104 583 421 102 636 2777,69
    2009 162 522 570 292 101 585 2635,28
    2010 173 532 625 258 109 488 2732,53
    2011 172 764 663 899 112 835 2814,39
    Demandes de brevet
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 58 284 4 11 291 9 44 202 4
    1998 62 640 3 10 843 10 53 645 4
    1999 68 219 3 9 502 11 60 140 4
    2000 71 840 4 10 406 11 63 163 4
    2001 71 297 4 10 486 11 66 425 4
    2002 68 637 4 10 589 11 64 069 4
    2003 70 519 4 10 663 11 64 302 4
    2004 71 494 4 10 786 11 74 981 4
    2005 72 165 5 11 855 11 81 808 3
    2006 72 888 5 12 573 12 88 394 3
    2007 73 036 5 13 139 12 91 040 3
    2008 75 900 5 13 177 13 96 204 3
    2009 72 971 5 11 724 12 89 551 3
    2010 74 401 5 12 198 12 99 131 3
    2011 73 216 5 12 458 12 99 548 3
    Demandes de brevet par principaux domaines technologiques (1997 - 2011)
  • Note
  • Domaine technologique Part
    Transport 7,94
    Machines et appareils électriques, énergie électrique 6,64
    Éléments mécaniques 5,72
    Moteurs, pompes, turbines 4,98
    Techniques de mesure 4,98
    Chimie fine organique 4,66
    Informatique 3,71
    Machines-outils 3,70
    Technologie médicale 3,57
    Chimie de base 3,53
    Autres 50,57
    Brevets délivrés
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 19 949 4 4 180 10 26 981 3
    1998 19 648 4 3 674 11 30 041 3
    1999 19 159 4 3 233 13 31 208 3
    2000 17 167 4 2 935 13 29 137 3
    2001 19 618 4 2 868 13 33 237 3
    2002 23 096 4 3 019 13 36 384 3
    2003 27 136 4 3 727 14 40 510 3
    2004 26 546 4 3 736 14 39 798 3
    2005 25 583 4 3 979 12 38 219 3
    2006 29 731 4 5 577 12 42 228 3
    2007 24 910 5 4 762 13 40 393 3
    2008 26 137 5 4 669 12 42 735 3
    2009 21 668 6 4 151 13 43 432 3
    2010 22 183 5 4 048 14 48 515 3
    2011 21 789 5 3 511 17 50 557 3
    Brevets en vigueur
  • Note
  • Année Brevets en vigueur Rang
    2004 705 082 3
    2005 748 542 3
    2006 793 781 3
    2007 853 366 3
    2008 884 515 3
    2009 905 918 3
    2010 514 046 5
    2011 527 917 5
    Demandes de modèle d'utilité
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 20 152 3 2 910 1 261 5
    1998 19 887 3 2 654 1 297 5
    1999 19 559 3 4 025 1 309 5
    2000 18 899 3 3 411 1 257 5
    2001 17 126 3 3 159 1 250 5
    2002 17 363 3 6 065 1 109 15
    2003 16 945 3 6 463 1 155 14
    2004 17 053 3 3 233 1 127 11
    2005 17 021 3 3 397 1 289 6
    2006 16 406 3 3 360 1 283 6
    2007 14 834 3 3 249 1 345 6
    2008 14 047 3 3 020 1 391 6
    2009 14 242 3 3 064 1 492 4
    2010 13 694 2 3 311 1 483 5
    2011 12 759 2 3 265 2 643 5
    Demandes d'enregistrement de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 51 081 6 15 135 8 119 484 3
    1998 68 073 5 15 210 11 189 496 2
    1999 78 604 5 14 213 15 224 162 2
    2000 91 905 5 15 367 19 274 640 2
    2001 71 930 8 14 235 14 235 415 2
    2002 60 931 9 12 826 13 203 957 2
    2003 68 579 7 11 711 17 247 719 2
    2004 72 221 6 11 617 18 332 382 2
    2005 78 353 6 12 879 15 370 224 2
    2006 82 401 6 11 664 24 423 154 2
    2007 88 088 6 10 564 23 489 470 2
    2008 85 666 7 10 789 24 497 755 1
    2009 82 001 8 8 959 23 488 291 1
    2010 84 018 8 8 738 26 541 240 1
    2011 80 592 8 8 355 25 583 307 1
    Enregistrements de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 40 631 5 16 804 4 115 315 1
    1998 44 499 5 13 420 8 110 972 3
    1999 48 022 5 13 017 9 112 814 2
    2000 55 681 5 12 809 13 114 607 3
    2001 53 432 5 12 813 11 107 323 2
    2002 47 958 5 11 976 11 98 106 2
    2003 53 666 4 11 036 14 185 145 2
    2004 50 783 4 10 241 15 219 065 2
    2005 58 795 4 11 027 13 353 846 2
    2006 58 242 4 9 875 18 325 771 2
    2007 63 824 5 8 889 22 393 234 2
    2008 62 745 4 8 373 24 470 258 1
    2009 62 926 4 7 321 21 470 991 1
    2010 64 901 5 6 829 25 540 836 1
    2011 66 774 5 6 646 27 522 666 1
    Demandes d'enregistrement de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 8 389 5 2 347 6 5 208 3
    1998 9 531 5 5 271 3 19 918 1
    1999 9 121 5 5 321 3 20 776 1
    2000 774 23 2 938 10 21 640 1
    2001 771 26 2 883 9 19 282 1
    2002 787 24 2 801 9 16 641 2
    2003 2 324 13 1 593 15 39 016 1
    2004 2 786 11 792 27 71 027 1
    2005 3 091 11 556 29 78 955 1
    2006 3 268 10 473 36 82 493 1
    2007 3 664 10 368 40 100 618 1
    2008 8 464 5 904 22 94 172 1
    2009 8 648 5 679 23 92 937 1
    2010 9 216 5 723 20 100 272 1
    2011 9 357 5 678 21 103 478 1
    Enregistrements de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 66 311 1 7 569 2 10 871 2
    1998 56 281 1 9 653 1 19 717 1
    1999 75 820 1 12 940 1 20 476 1
    2000 774 17 2 937 10 20 509 1
    2001 771 19 2 883 9 19 418 1
    2002 786 19 2 801 9 16 262 2
    2003 1 180 16 1 593 13 21 939 1
    2004 3 062 9 792 21 76 654 1
    2005 3 245 9 556 26 81 965 1
    2006 3 380 8 473 34 84 727 1
    2007 3 509 7 368 38 94 981 1
    2008 8 226 5 911 20 94 048 1
    2009 7 537 5 598 19 92 886 1
    2010 8 414 5 749 16 96 265 1
    2011 8 619 5 624 18 100 597 1
    Demandes internationales via les traités administrés par l'OMPI
  • Note
  • Année Le PCT Rang Madrid Rang La Haye Rang
    1997 7 711 2 5 505 1    
    1998 9 403 2 5 663 1    
    1999 10 514 2 5 920 1    
    2000 12 580 2 6 321 1 1 315 2
    2001 14 035 2 5 808 1 1 231 2
    2002 14 323 2 5 126 1 1 225 2
    2003 14 658 3 5 559 1 599 2
    2004 15 218 3 5 395 1 355 3
    2005 15 991 3 5 803 1 334 3
    2006 16 737 3 5 663 1 256 3
    2007 17 821 3 6 100 1 380 2
    2008 18 855 3 6 214 1 406 3
    2009 16 797 3 4 793 1 408 3
    2010 17 568 3 5 002 1 531 3
    2011 18 852 3 4 999 2 584 3
    Principaux déposants de demandes selon le PCT (année de publication = 2011)
  • Note
  • Déposant Publications Rang
    ROBERT BOSCH CORPORATION 1 518 5
    SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 039 12
    BASF SE 773 14
    SCHAEFFLER TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG 422 30
    BOSCH-SIEMENS HAUSGERATE GMBH 421 31
    FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 294 47
    HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 232 62
    DAIMLER AG 204 69
    CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH 186 77
    BAYER MATERIALSCIENCE AG 180 81
    Entrées dans la phase nationale du PCT (directes et via l'office régional)
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 4 057 1 2 077 14 7 328 3
    1998 5 168 1 2 201 15 14 599 3
    1999 6 770 1 801 23 18 561 3
    2000 7 902 1 786 24 22 231 3
    2001 9 100 1 1 021 26 24 748 3
    2002 8 929 1 1 032 25 26 296 3
    2003 10 573 1 1 053 26 26 830 4
    2004 10 107 1 1 331 23 38 050 3
    2005 11 405 1 1 641 21 42 561 3
    2006 11 705 1 2 209 19 47 153 3
    2007 11 691 2 2 757 17 49 225 3
    2008 12 954 1 2 770 18 54 617 3
    2009 12 414 2 2 630 17 51 363 3
    2010 12 665 3 2 823 20 57 897 3
    2011 12 311 3 2 256 20 57 672 3
    Source : Base de données statistiques de l'OMPI. Dernière mise à jour : 12/2012
  • Les statistiques sont fondées sur les données recueillies auprès des offices de propriété intellectuelle ou tirées de la base de données PATSTAT (pour les statistiques par domaine de la technologie). Les données peuvent être manquantes pour certaines années et certains offices ou peuvent être incomplètes pour certaines origines. Les données relatives à la population et au produit intérieur brut (PIB) proviennent de la Division de statistique de l'ONU et de la Banque mondiale.
  • Un dépôt de résident désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné; un dépôt de non résident désigne une demande déposée par un déposant étranger. Un dépôt à l'étranger désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné auprès d'un office étranger.
  • Lorsqu'un office communique des statistiques sur le nombre total de dépôts sans les ventiler en dépôts de résidents et de non résidents, l'OMPI divise le nombre total de dépôts en fonction de la part rétrospective des dépôts de résidents auprès de cet office.
  • Les dépôts et l'économie indiquent les demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels dans le monde provenant des déposants du pays concerné (résidents + étranger).
  • Un dépôt auprès de l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB), de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ou de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est traité comme des dépôts multiples à l'étranger dans chaque État membre, alors qu'un dépôt auprès de l'Office européen des brevets (OEB) ou de l'Organisation régionale de la propriété intellectuelle (ARIPO) est comptabilisé comme un dépôt à l'étranger faute d'informations sur les désignations.
  • L'Allemagne est partie à la Convention sur le brevet européen depuis 1978. Les demandes de brevet déposées par des résidents de ce pays auprès de l'Office européen des brevets (OEB) sont considérées à la fois comme des dépôts de résidents et des dépôts à l'étranger via l'office régional. Faute d'informations sur les désignations, les demandes déposées par des ressortissants d'autres pays auprès de l'OEB ne sont pas comptabilisées comme dépôts de non résidents pour l'Allemagne.
  • L'Allemagne est membre de l'Union européenne. Les demandes d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels déposées par des résidents de ce pays auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sont considérées à la fois comme des dépôts de résidents et des dépôts à l'étranger via l'office régional; les demandes déposées par des ressortissants d'autres pays auprès de l'OHMI sont considérées comme des dépôts de non résidents via l'office régional pour l'Allemagne.
  • Coordonnées : Division de l'économie et des statistiques, OMPI. Tél. : +41-22-338-91-11, mél. : Ipstats.mail@wipo.int.
  • Économie et statistiques

    Sites connexes

    add this