Statistiques de propriété intellectuelle par pays

Suisse

Population (millions d'habitants): 7,91 (2011) (Rang = 92)
Produit intérieur brut (milliards de dollars É. U.) (dollars constants de 2005 (PPA)): 300,3 (2011) (Rang = 36)
Dépôts (résidents + à l'étranger) et économie
  • Note
  • Année Brevets Marques Dessins et modèles industriels PIB (dollars constants de 2005)
    1997 17 061 63 440 2 809 231,54
    1998 18 516 72 961 12 852 237,65
    1999 18 928 69 528 11 243 240,76
    2000 20 045 91 769 12 932 249,39
    2001 20 115 91 343 14 115 252,26
    2002 20 692   13 584 253,38
    2003 21 927     252,88
    2004 25 851 86 310   259,28
    2005 29 990 100 533   266,13
    2006 32 423 116 777 23 581 275,79
    2007 36 031 134 444 26 913 285,84
    2008 37 219 138 558 33 594 291,83
    2009 35 843 124 849 30 887 286,35
    2010 39 393 154 458 33 559 294,12
    2011 37 477 153 946 38 572 300,30
    Demandes de brevet
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 5 194 11 620 42 11 867 8
    1998 5 184 12 564 41 13 332 7
    1999 5 129 13 535 44 13 799 7
    2000 5 644 12 468 52 14 401 7
    2001 5 667 12 594 44 14 448 9
    2002 5 709 11 466 46 14 983 9
    2003 6 011 10 396 49 15 916 8
    2004 6 405 10 434 45 19 446 9
    2005 6 671 10 455 44 23 319 9
    2006 7 161 10 362 48 25 262 9
    2007 7 549 11 342 44 28 482 7
    2008 7 566 11 439 40 29 653 8
    2009 7 550 12 394 39 28 293 7
    2010 8 364 12 533 39 31 029 7
    2011 8 002 12 446 39 29 475 8
    Demandes de brevet par principaux domaines technologiques (1997 - 2011)
  • Note
  • Domaine technologique Part
    Produits pharmaceutiques 11,59
    Chimie fine organique 9,24
    Technologie médicale 8,13
    Manutention 6,38
    Techniques de mesure 5,83
    Machines et appareils électriques, énergie électrique 4,37
    Chimie de base 4,10
    Biotechnologie 3,74
    Autres machines spéciales 3,51
    Chimie alimentaire 3,42
    Autres 39,69
    Brevets délivrés
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 2 044 11 396 39 6 796 7
    1998 1 546 14 208 49 6 740 7
    1999 1 670 13 247 50 7 328 7
    2000 1 562 14 321 44 6 757 7
    2001 2 098 12 487 37 7 156 7
    2002 2 302 12 379 38 6 571 8
    2003 2 393 12     9 102 7
    2004 2 464 11 398 35 8 815 8
    2005 1 911 15     8 816 8
    2006 2 727 12 426 37 9 820 8
    2007 2 414 15 309 38 10 310 8
    2008 2 930 11 277 43 11 546 7
    2009 2 805 12 377 34 11 633 7
    2010 2 850 13 280 40 13 711 6
    2011 2 773 12 125 49 14 791 6
    Brevets en vigueur
  • Note
  • Année Brevets en vigueur Rang
    2004 97 695 11
    2005 99 531 10
    2006 104 914 8
    2007 107 871 8
    2008 121 928 9
    2009 120 178 9
    2010 123 033 10
    2011 143 253 8
    Demandes de modèle d'utilité
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997         403 3
    1998         381 3
    1999         438 3
    2000         467 4
    2001         399 4
    2002         586 3
    2003         505 4
    2004         385 4
    2005         377 4
    2006         367 4
    2007         366 5
    2008         353 7
    2009         410 6
    2010         465 6
    2011         511 6
    Demandes d'enregistrement de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 6 508 27 15 177 7 56 932 5
    1998 6 796 23 15 143 12 66 165 7
    1999 7 307 27 15 691 11 62 221 7
    2000 9 030 25 19 117 11 82 739 7
    2001 7 665 28 17 141 8 83 678 7
    2002 1 121 10 591 21 73 986 7
    2003 1 118 10 186 21 72 514 8
    2004 9 280 30 14 362 12 77 030 8
    2005 9 399 33 17 689 10 91 134 8
    2006 9 696 35 18 893 10 107 081 8
    2007 11 723 29 19 216 11 122 721 9
    2008 11 885 29 19 629 11 126 673 8
    2009 11 843 29 17 102 11 113 006 9
    2010 11 065 31 16 858 13 143 393 7
    2011 10 815 30 18 247 12 143 131 7
    Enregistrements de marques
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 7 780 18 15 508 5 48 054 5
    1998 5 989 21 13 610 7 61 386 5
    1999 6 447 20 14 166 6 55 676 5
    2000 7 016 20 16 536 4 63 808 4
    2001 8 003 18 17 125 3 60 976 4
    2002 1 96 10 117 17 53 151 5
    2003 1 96 9 642 19 58 128 7
    2004 8 048 17 13 543 8 58 027 8
    2005 7 934 21 16 363 6 97 009 8
    2006 8 082 24 17 689 6 77 097 8
    2007 8 638 23 17 228 10 103 903 7
    2008 10 504 22 18 191 8 119 428 7
    2009 10 254 21 16 546 6 112 955 7
    2010 10 322 25 15 915 8 138 474 7
    2011 10 129 25 17 316 8 130 188 7
    Demandes d'enregistrement de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 662 22 320 29 2 147 6
    1998 1 140 18 3 068 9 11 712 3
    1999 1 160 19 3 218 8 10 083 4
    2000 1 233 19 3 344 8 11 699 4
    2001 1 226 17 3 135 8 12 889 3
    2002 1 188 19 3 075 8 12 396 3
    2003 512 28 1 502 21 15 928 7
    2004 393 36 810 26 18 113 9
    2005 339 39 650 25 20 831 10
    2006 1 064 23 1 059 15 22 517 8
    2007 1 034 24 1 155 16 25 879 8
    2008 1 123 25 1 168 15 32 471 7
    2009 1 069 24 1 089 14 29 818 7
    2010 1 164 22 1 351 14 32 395 7
    2011 1 114 21 1 411 13 37 458 7
    Enregistrements de dessins ou modèles
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 1 161 14 3 719 5 5 152 4
    1998 1 077 13 3 038 9 12 145 3
    1999 1 097 14 3 171 9 10 827 4
    2000 1 167 13 3 311 7 10 967 4
    2001 1 151 15 3 103 8 12 292 3
    2002 1 081 16 3 059 8 12 272 3
    2003 512 23 1 499 19 13 413 5
    2004 392 34 808 19 16 897 9
    2005 339 36 650 22 19 560 10
    2006 964 21 1 052 14 21 078 8
    2007 1 012 20 1 151 14 24 226 8
    2008 1 150 20 1 137 16 19 175 10
    2009 1 022 20 1 096 14 15 258 12
    2010 1 121 18 1 351 11 20 363 10
    2011 1 102 16 1 425 13 35 356 7
    Demandes internationales via les traités administrés par l'OMPI
  • Note
  • Année Le PCT Rang Madrid Rang La Haye Rang
    1997 1 305 8 2 011 4    
    1998 1 427 9 2 480 4    
    1999 1 766 8 2 515 3    
    2000 1 997 8 2 886 4 614 4
    2001 2 356 8 3 029 3 606 4
    2002 2 757 8 2 531 3 686 4
    2003 2 864 8 2 189 3 509 3
    2004 2 907 8 2 133 5 436 2
    2005 3 292 8 2 235 6 373 2
    2006 3 621 9 2 468 6 393 2
    2007 3 833 9 2 656 6 328 3
    2008 3 799 10 2 885 5 531 2
    2009 3 672 9 2 671 5 484 2
    2010 3 728 9 2 889 5 582 2
    2011 4 009 8 2 928 5 600 2
    Principaux déposants de demandes selon le PCT (année de publication = 2011)
  • Note
  • Déposant Publications Rang
    NOVARTIS AG 200 71
    F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 189 75
    NESTEC S.A. 186 77
    ABB TECHNOLOGY AG 141 110
    ABB RESEARCH LTD 127 119
    SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 108 147
    ALSTOM TECHNOLOGY LTD 89 191
    PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 83 206
    ST-ERICSSON SA 77 221
    TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A. 61 277
    Entrées dans la phase nationale du PCT (directes et via l'office régional)
  • Note
  • Année Résidents Rang Non-résidents Rang À l'étranger Rang
    1997 672 6 39 39 1 528 9
    1998 836 7     2 459 9
    1999 903 7 46 42 3 259 9
    2000 1 088 7     3 965 9
    2001 1 338 7 66 41 4 828 9
    2002 1 501 6 70 43 6 037 8
    2003 1 714 7     6 680 8
    2004 1 977 7     10 655 8
    2005 2 085 7     13 552 8
    2006 2 192 7     14 159 8
    2007 2 510 7     16 604 7
    2008 2 604 7     18 454 7
    2009 2 629 7 42 39 17 805 6
    2010 2 610 7 47 44 19 769 5
    2011 2 638 7 37 48 18 140 6
    Source : Base de données statistiques de l'OMPI. Dernière mise à jour : 12/2012
  • Les statistiques sont fondées sur les données recueillies auprès des offices de propriété intellectuelle ou tirées de la base de données PATSTAT (pour les statistiques par domaine de la technologie). Les données peuvent être manquantes pour certaines années et certains offices ou peuvent être incomplètes pour certaines origines. Les données relatives à la population et au produit intérieur brut (PIB) proviennent de la Division de statistique de l'ONU et de la Banque mondiale.
  • Un dépôt de résident désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné; un dépôt de non résident désigne une demande déposée par un déposant étranger. Un dépôt à l'étranger désigne une demande déposée par un ressortissant du pays concerné auprès d'un office étranger.
  • Lorsqu'un office communique des statistiques sur le nombre total de dépôts sans les ventiler en dépôts de résidents et de non résidents, l'OMPI divise le nombre total de dépôts en fonction de la part rétrospective des dépôts de résidents auprès de cet office.
  • Les dépôts et l'économie indiquent les demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels dans le monde provenant des déposants du pays concerné (résidents + étranger).
  • Un dépôt auprès de l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB), de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ou de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est traité comme des dépôts multiples à l'étranger dans chaque État membre, alors qu'un dépôt auprès de l'Office européen des brevets (OEB) ou de l'Organisation régionale de la propriété intellectuelle (ARIPO) est comptabilisé comme un dépôt à l'étranger faute d'informations sur les désignations.
  • La Suisse est partie à la Convention sur le brevet européen depuis 1978. Les demandes de brevet déposées par des résidents de ce pays auprès de l'Office européen des brevets (OEB) sont considérées à la fois comme des dépôts de résidents et des dépôts à l'étranger via l'office régional. Faute d'informations sur les désignations, les demandes déposées par des ressortissants d'autres pays auprès de l'OEB ne sont pas comptabilisées comme dépôts de non résidents pour la Suisse.
  • Coordonnées : Division de l'économie et des statistiques, OMPI. Tél. : +41-22-338-91-11, mél. : Ipstats.mail@wipo.int.
  • Économie et statistiques

    Sites connexes

    add this