im Statistiques dans le cadre du système de La Haye

Statistiques dans le cadre du système de La Haye

Dessins et modèles dans les renouvellements par partie contractante du titulaire

Année
Partie contractante du titulaire

Sample chart
  • Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
CP Partie contractante du titulaire Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
AL Albanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE Allemagne 336 296 258 302 0 0 0 0 0 0 0 0 1192
AN Antilles néerlandaises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Arménie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BE Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BX Benelux 33 37 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 125
BQ Bonaire, Saint Eustache et Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BW Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BG Bulgarie 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BJ Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR Croatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CW Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CI Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Espagne 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
EE Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MK Ex-République yougoslave de Macédoine 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
FI Finlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR France 239 243 171 138 0 0 0 0 0 0 0 0 791
GA Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GH Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR Grèce 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GE Géorgie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Hongrie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IS Islande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Italie 131 119 77 93 0 0 0 0 0 0 0 0 420
KG Kirghizistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV Lettonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LI Liechtenstein 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
LT Lituanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LU Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ML Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MN Mongolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Monténégro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NA Namibie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NE Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OA Organisation africaine de la propriété intellectuelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Pologne 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RO Roumanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RW Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY République arabe syrienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD République de Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP République populaire démocratique de Corée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SX Saint-Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST Sao Tomé-et-Principe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Serbie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG Singapour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI Slovénie 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CH Suisse 136 164 247 274 0 0 0 0 0 0 0 0 821
SR Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UA Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EM Union européenne 92 111 139 179 0 0 0 0 0 0 0 0 521
EG Égypte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 970 988 949 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 3932

Système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

Sites Connexes

E-Alert

add this