Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Dessins et modèles dans les renouvellements par partie contractante du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Allemagne | 4362 | 4858 | 5153 | 6188 | 4950 | 3831 | 3894 | 3713 | 4702 |
| AN | Antilles néerlandaises | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 1254 | 1248 | 1355 | 1060 | 822 | 992 | 930 | 778 | 653 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgarie | 16 | 3 | 5 | 28 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| BJ | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Danemark | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| ES | Espagne | 298 | 281 | 300 | 336 | 124 | 25 | 3 | 19 | 69 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Finlande | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR | France | 3144 | 3270 | 2828 | 3349 | 3143 | 2299 | 2420 | 1967 | 2323 |
| GA | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grèce | 6 | 27 | 10 | 80 | 35 | 4 | 25 | 4 | 94 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 29 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 1 | 2 | 6 |
| ID | Indonésie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | Italie | 1875 | 2432 | 2491 | 2967 | 1771 | 1263 | 1408 | 1392 | 1575 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 101 | 94 | 70 | 81 | 66 | 8 | 88 | 48 | 57 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LU | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Maroc | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 7 | 21 | 0 |
| MC | Monaco | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| MN | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY | République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | République de Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Saint-Siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YU | Serbia and Montenegro | 0 | 7 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SI | Slovénie | 20 | 30 | 8 | 24 | 21 | 14 | 20 | 4 | 8 |
| CH | Suisse | 1726 | 2098 | 2319 | 2523 | 2413 | 1941 | 1983 | 2432 | 2196 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TN | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 12 | 48 |
| UA | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| EM | Union européenne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 21 | 94 |
| EG | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12861 | 14385 | 14572 | 16676 | 13436 | 10440 | 10842 | 10427 | 11872 |


