Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Renouvellements par partie contractante du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Allemagne | 1180 | 1305 | 1338 | 1446 | 1101 | 960 | 993 | 975 | 1224 |
| AN | Antilles néerlandaises | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 489 | 471 | 486 | 484 | 346 | 358 | 330 | 318 | 282 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgarie | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| BJ | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Danemark | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ES | Espagne | 71 | 96 | 86 | 87 | 14 | 5 | 2 | 6 | 15 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Finlande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR | France | 952 | 914 | 874 | 893 | 646 | 628 | 618 | 637 | 609 |
| GA | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grèce | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ID | Indonésie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | Italie | 385 | 462 | 459 | 513 | 306 | 230 | 286 | 286 | 313 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 14 | 25 | 15 | 16 | 14 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LU | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Maroc | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| MC | Monaco | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MN | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY | République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | République de Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Saint-Siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YU | Serbia and Montenegro | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SI | Slovénie | 9 | 13 | 5 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| CH | Suisse | 474 | 575 | 610 | 721 | 707 | 532 | 519 | 558 | 585 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TN | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| UA | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EM | Union européenne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 |
| EG | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3592 | 3884 | 3889 | 4205 | 3169 | 2749 | 2793 | 2821 | 3120 |


