Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Dessins et modèles dans les enregistrements internationaux par partie contractante désignée
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante désignée | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 753 | 1090 | 942 | 739 | 818 | 747 |
| DE | Allemagne | 5866 | 3937 | 3292 | 3463 | 1896 | 1254 | 1483 | 1018 | 1147 |
| AN | Antilles néerlandaises | 4563 | 2536 | 2195 | 2191 | 2051 | 1657 | 63 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 199 | 948 | 801 | 641 | 788 | 696 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 585 | 639 |
| BE | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 631 | 711 | 925 | 779 | 742 | 625 | 485 | 450 | 410 |
| BX | Benelux | 5642 | 3915 | 3216 | 3281 | 1590 | 1118 | 1392 | 941 | 791 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 874 | 1041 | 1016 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 36 | 195 | 195 | 81 | 166 | 228 |
| BG | Bulgarie | 1710 | 1633 | 1792 | 1469 | 348 | 151 | 37 | 39 | 58 |
| BJ | Bénin | 165 | 300 | 257 | 282 | 175 | 28 | 17 | 79 | 17 |
| HR | Croatie | 923 | 1556 | 1894 | 2260 | 2475 | 1911 | 2136 | 2036 | 2376 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 461 | 389 | 391 | 364 | 209 | 48 | 70 | 51 | 39 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 | 66 | 269 |
| ES | Espagne | 5777 | 3801 | 2806 | 2528 | 1210 | 442 | 518 | 400 | 452 |
| EE | Estonie | 305 | 378 | 297 | 211 | 125 | 103 | 54 | 49 | 111 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 1585 | 1499 | 1446 | 1838 | 1846 | 1310 | 1189 | 1316 | 1450 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 |
| FR | France | 5611 | 3783 | 3120 | 3301 | 1890 | 1281 | 1600 | 1064 | 1219 |
| GA | Gabon | 295 | 133 | 64 | 74 | 95 | 22 | 62 | 89 | 19 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 58 | 139 | 146 |
| GR | Grèce | 3691 | 2761 | 1983 | 1957 | 967 | 368 | 406 | 320 | 400 |
| GE | Géorgie | 857 | 1081 | 1212 | 1125 | 1205 | 983 | 939 | 906 | 1001 |
| HU | Hongrie | 1217 | 1414 | 1279 | 1196 | 502 | 182 | 126 | 104 | 48 |
| ID | Indonésie | 5083 | 2921 | 2606 | 2575 | 2491 | 2192 | 97 | 0 | 0 |
| IS | Islande | 18 | 111 | 67 | 76 | 229 | 342 | 231 | 260 | 371 |
| IT | Italie | 5857 | 4054 | 3234 | 3327 | 1702 | 1168 | 1321 | 922 | 741 |
| KG | Kirghizistan | 634 | 645 | 816 | 718 | 843 | 686 | 548 | 561 | 497 |
| LV | Lettonie | 0 | 126 | 636 | 551 | 152 | 123 | 92 | 77 | 192 |
| LI | Liechtenstein | 1789 | 1726 | 1909 | 1879 | 1752 | 1561 | 1439 | 1278 | 1499 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 | 425 | 472 | 491 |
| LU | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 57 | 91 | 23 | 51 | 85 | 15 |
| MA | Maroc | 2442 | 2040 | 1961 | 2017 | 1971 | 1590 | 1575 | 1833 | 1853 |
| MC | Monaco | 2172 | 2182 | 1987 | 2496 | 2114 | 1683 | 1665 | 1528 | 1466 |
| MN | Mongolie | 581 | 618 | 748 | 695 | 951 | 756 | 719 | 580 | 744 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 203 | 1536 | 1706 | 1093 | 964 | 979 | 965 |
| NA | Namibie | 64 | 52 | 132 | 36 | 201 | 201 | 96 | 168 | 154 |
| NE | Niger | 2 | 116 | 47 | 120 | 118 | 23 | 43 | 85 | 19 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 2054 | 2389 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 742 | 697 | 735 |
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 132 | 256 | 595 | 572 |
| NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 50 | 46 |
| RO | Roumanie | 2162 | 1441 | 1471 | 914 | 348 | 283 | 53 | 26 | 239 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 |
| SY | République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 423 | 193 | 200 | 151 |
| MD | République de Moldova | 1136 | 1134 | 950 | 1017 | 1087 | 875 | 790 | 897 | 874 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 1481 | 1147 | 1122 | 1139 | 911 | 306 | 206 | 311 | 260 |
| SX | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Saint-Siège | 4312 | 2024 | 1555 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 83 | 72 |
| YU | Serbia and Montenegro | 2190 | 1921 | 1639 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbie | 0 | 0 | 288 | 1830 | 1420 | 733 | 690 | 1051 | 1494 |
| SG | Singapour | 0 | 378 | 1144 | 1474 | 2169 | 2409 | 2479 | 2448 | 2531 |
| SI | Slovénie | 2331 | 1784 | 1536 | 1358 | 586 | 293 | 433 | 422 | 581 |
| CH | Suisse | 6525 | 4993 | 5005 | 5375 | 6182 | 6228 | 7758 | 7593 | 8802 |
| SR | Suriname | 163 | 234 | 92 | 84 | 191 | 101 | 36 | 125 | 70 |
| SN | Sénégal | 344 | 322 | 317 | 278 | 208 | 33 | 67 | 79 | 24 |
| TJ | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| TN | Tunisie | 4649 | 2533 | 2483 | 2442 | 2181 | 1990 | 129 | 0 | 435 |
| TR | Turquie | 0 | 735 | 1354 | 1538 | 3389 | 4045 | 4614 | 4631 | 5110 |
| UA | Ukraine | 1674 | 1730 | 2113 | 2238 | 2410 | 2056 | 2335 | 2550 | 2853 |
| EM | Union européenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 5979 | 7919 | 8440 | 8961 |
| EG | Égypte | 5054 | 2918 | 2455 | 2051 | 2081 | 1538 | 1369 | 1449 | 1455 |
| Total | 89962 | 67712 | 64039 | 66476 | 61290 | 53284 | 53267 | 55019 | 60356 |


