Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Dessins et modèles dans les enregistrements internationaux par pays d'adresse du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Pays d'adresse du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | États-Unis d'Amérique | 31 | 0 | 3 | 0 | 392 | 974 | 897 | 1254 | 461 |
| DE | Allemagne | 2849 | 2016 | 1705 | 2183 | 2423 | 2323 | 3007 | 3082 | 3837 |
| AD | Andorre | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AU | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZZ | Autre/inconnu | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AT | Autriche | 248 | 99 | 113 | 97 | 128 | 155 | 230 | 150 | 287 |
| BE | Belgique | 142 | 87 | 37 | 81 | 114 | 74 | 207 | 129 | 182 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BG | Bulgarie | 26 | 7 | 6 | 43 | 59 | 35 | 8 | 40 | 101 |
| CA | Canada | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CN | Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| HK | Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| CY | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| HR | Croatie | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 9 | 52 | 76 |
| CW | Curaçao | 1 | 18 | 2 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 158 | 55 | 82 | 101 |
| ES | Espagne | 25 | 40 | 42 | 68 | 27 | 36 | 218 | 134 | 132 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 173 | 78 | 95 | 112 |
| FR | France | 2163 | 1454 | 983 | 1342 | 995 | 1069 | 1029 | 861 | 1330 |
| RU | Fédération de Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GR | Grèce | 76 | 119 | 187 | 347 | 23 | 45 | 131 | 169 | 54 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 21 | 13 | 48 | 25 | 76 | 10 | 3 | 7 | 22 |
| ID | Indonésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IE | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 16 | 2 |
| IL | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IT | Italie | 599 | 235 | 295 | 308 | 439 | 499 | 573 | 599 | 938 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
| LB | Liban | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 21 | 21 | 68 | 24 | 71 | 54 | 67 | 68 | 73 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| LU | Luxembourg | 25 | 23 | 22 | 8 | 30 | 56 | 205 | 77 | 188 |
| MA | Maroc | 22 | 5 | 23 | 4 | 5 | 8 | 58 | 36 | 2 |
| MC | Monaco | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 95 | 119 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NL | Pays-Bas | 356 | 441 | 318 | 580 | 570 | 789 | 1066 | 737 | 554 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | 56 | 86 |
| PT | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RO | Roumanie | 3 | 21 | 21 | 5 | 34 | 2 | 9 | 25 | 19 |
| GB | Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 67 | 90 | 79 | 155 |
| MD | République de Moldova | 56 | 13 | 19 | 0 | 28 | 18 | 15 | 7 | 5 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CZ | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13 | 60 | 35 | 102 |
| RS | Serbie | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 29 | 15 | 13 |
| SC | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 |
| SK | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SI | Slovénie | 9 | 5 | 5 | 11 | 15 | 19 | 16 | 49 | 65 |
| CH | Suisse | 1405 | 1260 | 1497 | 1224 | 1982 | 1909 | 2669 | 2736 | 2383 |
| SE | Suède | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 14 | 50 | 94 | 167 |
| SN | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TN | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 0 | 91 | 117 | 112 | 90 | 255 | 298 | 203 | 278 |
| UA | Ukraine | 5 | 3 | 44 | 6 | 14 | 3 | 8 | 31 | 16 |
| EG | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| AE | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FO | Îles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VG | Îles Vierges (britanniques) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 8104 | 6033 | 5599 | 6532 | 7941 | 8867 | 11238 | 11077 | 11971 |


