Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Dessins et modèles dans les demandes internationales par partie contractante du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| DE | Allemagne | 2994 | 2274 | 1655 | 2170 | 47 | 3 | 929 | 1370 | 1625 |
| AN | Antilles néerlandaises | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BE | Belgique | 113 | 60 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 19 | 29 | 11 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgarie | 26 | 7 | 7 | 42 | 44 | 15 | 30 | 31 | 53 |
| BJ | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croatie | 1 | 3 | 2 | 24 | 26 | 7 | 8 | 95 | 97 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 18 | 57 | 74 |
| ES | Espagne | 58 | 46 | 38 | 78 | 29 | 29 | 193 | 124 | 102 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 14 |
| FR | France | 2126 | 1538 | 856 | 1402 | 1172 | 1045 | 1164 | 955 | 1377 |
| GA | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GR | Grèce | 134 | 124 | 295 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| HU | Hongrie | 22 | 36 | 25 | 24 | 73 | 10 | 6 | 20 | 25 |
| ID | Indonésie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 15 | 6 |
| IT | Italie | 498 | 312 | 315 | 285 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| LI | Liechtenstein | 17 | 21 | 70 | 22 | 71 | 67 | 58 | 87 | 111 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| LU | Luxembourg | 1 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MA | Maroc | 16 | 22 | 10 | 3 | 8 | 48 | 55 | 12 | 2 |
| MC | Monaco | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| MN | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NA | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 104 | 125 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| NL | Pays-Bas | 357 | 402 | 439 | 540 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 48 | 91 |
| RO | Roumanie | 3 | 31 | 21 | 5 | 41 | 7 | 2 | 8 | 27 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY | République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | République de Moldova | 56 | 13 | 19 | 0 | 32 | 18 | 22 | 1 | 5 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SX | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Saint-Siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbie | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 |
| SI | Slovénie | 11 | 6 | 4 | 15 | 11 | 15 | 37 | 32 | 64 |
| CH | Suisse | 1328 | 1342 | 1431 | 1351 | 2465 | 3029 | 3572 | 4230 | 2871 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Sénégal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TN | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 4 | 116 | 102 | 124 | 218 | 166 | 331 | 243 | 359 |
| UA | Ukraine | 5 | 3 | 44 | 6 | 20 | 3 | 21 | 21 | 16 |
| EM | Union européenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 | 4638 | 4912 | 4462 | 5280 |
| EG | Égypte | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 |
| Total | 7826 | 6429 | 5409 | 6474 | 8987 | 9303 | 11551 | 12033 | 12454 |


