Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Dessins et modèles dans les demandes internationales par pays d'adresse du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Pays d'adresse du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | États-Unis d'Amérique | 23 | 0 | 3 | 0 | 491 | 983 | 842 | 1287 | 407 |
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| DE | Allemagne | 2548 | 2153 | 1540 | 2079 | 2682 | 2274 | 2954 | 3395 | 3953 |
| AD | Andorre | 0 | 50 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| AU | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZZ | Autre/inconnu | 4 | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AT | Autriche | 358 | 72 | 113 | 97 | 128 | 160 | 233 | 189 | 248 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BE | Belgique | 131 | 65 | 35 | 92 | 102 | 114 | 192 | 159 | 138 |
| BZ | Belize | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| BR | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgarie | 26 | 7 | 7 | 42 | 113 | 20 | 14 | 42 | 97 |
| CA | Canada | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| CN | Chine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| HK | Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| CY | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| HR | Croatie | 1 | 3 | 2 | 16 | 26 | 7 | 8 | 95 | 94 |
| CW | Curaçao | 1 | 18 | 2 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 168 | 56 | 78 | 112 |
| ES | Espagne | 25 | 45 | 38 | 69 | 29 | 38 | 218 | 151 | 128 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 95 | 65 | 120 | 92 |
| FR | France | 2139 | 1497 | 853 | 1418 | 1161 | 1019 | 1092 | 912 | 1425 |
| RU | Fédération de Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| GI | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GR | Grèce | 84 | 124 | 286 | 245 | 23 | 45 | 206 | 103 | 48 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 22 | 36 | 25 | 24 | 87 | 10 | 6 | 11 | 28 |
| IN | Inde | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ID | Indonésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IE | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 15 | 6 |
| IL | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| IT | Italie | 468 | 270 | 314 | 280 | 439 | 588 | 580 | 634 | 926 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| LB | Liban | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 17 | 21 | 70 | 22 | 71 | 67 | 58 | 88 | 111 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| LU | Luxembourg | 1 | 23 | 22 | 8 | 32 | 61 | 210 | 78 | 200 |
| MY | Malaisie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MA | Maroc | 15 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 41 | 9 | 9 |
| MC | Monaco | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 16 | 8 | 3 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 104 | 126 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NL | Pays-Bas | 365 | 410 | 430 | 528 | 499 | 1014 | 959 | 656 | 596 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 53 | 48 | 91 |
| PT | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| RO | Roumanie | 3 | 31 | 21 | 5 | 34 | 7 | 4 | 25 | 27 |
| GB | Royaume-Uni | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 80 | 83 | 132 | 161 |
| MD | République de Moldova | 56 | 13 | 19 | 0 | 32 | 18 | 21 | 1 | 5 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CZ | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 63 | 32 | 116 |
| RS | Serbie | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 26 | 21 | 15 |
| SC | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 21 |
| SK | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SI | Slovénie | 11 | 6 | 4 | 15 | 14 | 15 | 37 | 33 | 66 |
| CH | Suisse | 1331 | 1319 | 1410 | 1291 | 2046 | 2013 | 2756 | 2787 | 2447 |
| SE | Suède | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | 13 | 54 | 94 | 183 |
| SN | Sénégal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TN | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 0 | 114 | 97 | 117 | 218 | 160 | 308 | 231 | 341 |
| UA | Ukraine | 5 | 3 | 44 | 6 | 17 | 3 | 21 | 21 | 16 |
| EG | Égypte | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 |
| AE | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FO | Îles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VG | Îles Vierges (britanniques) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| -- | Pas disponible au moment de la demande | 161 | 101 | 27 | 30 | 212 | 170 | 247 | 390 | 87 |
| Total | 7826 | 6429 | 5409 | 6474 | 8987 | 9303 | 11551 | 12033 | 12454 |


