Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Enregistrements internationaux par pays d'adresse du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Pays d'adresse du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | États-Unis d'Amérique | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 156 | 186 | 227 | 89 |
| DE | Allemagne | 401 | 321 | 280 | 387 | 387 | 396 | 524 | 573 | 649 |
| AD | Andorre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AU | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZZ | Autre/inconnu | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AT | Autriche | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 14 | 34 | 21 | 42 |
| BE | Belgique | 31 | 32 | 18 | 25 | 30 | 26 | 33 | 37 | 42 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BG | Bulgarie | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 16 | 9 |
| CA | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CN | Chine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HK | Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CY | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| HR | Croatie | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| CW | Curaçao | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 18 | 30 |
| ES | Espagne | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 18 | 24 | 27 | 37 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 25 | 14 | 17 |
| FR | France | 275 | 217 | 223 | 175 | 209 | 209 | 219 | 229 | 283 |
| RU | Fédération de Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GI | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GR | Grèce | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| ID | Indonésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IE | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| IL | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IT | Italie | 78 | 48 | 46 | 44 | 65 | 86 | 122 | 134 | 173 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| LB | Liban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | Liechtenstein | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 22 | 21 | 17 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| LU | Luxembourg | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | 26 | 32 |
| MA | Maroc | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 |
| MC | Monaco | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 34 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NL | Pays-Bas | 103 | 77 | 80 | 86 | 87 | 101 | 175 | 133 | 135 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 16 | 19 |
| PT | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| RO | Roumanie | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| GB | Royaume-Uni | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23 | 17 | 33 |
| MD | République de Moldova | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CZ | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 9 | 18 |
| RS | Serbie | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| SC | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| SK | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SI | Slovénie | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 13 |
| CH | Suisse | 443 | 370 | 399 | 332 | 500 | 469 | 564 | 584 | 562 |
| SE | Suède | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 35 | 43 |
| SN | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TH | Thaïlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TN | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 0 | 9 | 27 | 21 | 30 | 60 | 100 | 78 | 69 |
| UA | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| EG | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AE | Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FO | Îles Féroé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VG | Îles Vierges (britanniques) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1416 | 1137 | 1143 | 1147 | 1524 | 1681 | 2216 | 2363 | 2440 |


