Statistiques dans le cadre du système de La Haye
Enregistrements internationaux par partie contractante du titulaire
- Note 1 : L’ordre des résultats peut être modifié en cliquant sur les en-têtes
| CP | Partie contractante du titulaire | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | Allemagne | 423 | 328 | 283 | 386 | 20 | 0 | 154 | 219 | 230 |
| AN | Antilles néerlandaises | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BE | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belize | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 136 | 109 | 104 | 113 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, Saint Eustache et Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgarie | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 |
| BJ | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croatie | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 26 |
| ES | Espagne | 7 | 9 | 10 | 16 | 8 | 13 | 19 | 19 | 28 |
| EE | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MK | Ex-République yougoslave de Macédoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| FR | France | 277 | 216 | 222 | 175 | 207 | 215 | 219 | 227 | 276 |
| GA | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GR | Grèce | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HU | Hongrie | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ID | Indonésie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| IT | Italie | 78 | 48 | 48 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| LI | Liechtenstein | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 22 | 20 | 17 |
| LT | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| LU | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Maroc | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| MC | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MN | Mongolie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Monténégro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 33 |
| OM | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organisation africaine de la propriété intellectuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 19 |
| RO | Roumanie | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY | République arabe syrienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | République de Moldova | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| KP | République populaire démocratique de Corée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SX | Saint-Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Saint-Siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YU | Serbia and Montenegro | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbie | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| SG | Singapour | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| SI | Slovénie | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 |
| CH | Suisse | 441 | 372 | 407 | 342 | 553 | 623 | 742 | 811 | 648 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tadjikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TN | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquie | 1 | 11 | 27 | 22 | 30 | 60 | 100 | 78 | 69 |
| UA | Ukraine | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| EM | Union européenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 705 | 845 | 812 | 1005 |
| EG | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 1416 | 1137 | 1143 | 1147 | 1524 | 1681 | 2216 | 2363 | 2440 |


