Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en las solicitudes internacionales por direccion del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | País de dirección del titular | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Alemania | 299 | 460 | 396 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 |
| AT | Austria | 5 | 61 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| BG | Bulgaria | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| BE | Bélgica | 10 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CN | China | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CY | Chipre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | Croacia | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| DK | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SI | Eslovenia | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ES | España | 10 | 2 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| US | Estados Unidos de América | 12 | 54 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| RU | Federación de Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FI | Finlandia | 89 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| FR | Francia | 301 | 184 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| GR | Grecia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HU | Hungría | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| IN | India | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IS | Islandia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VG | Islas Vírgenes (Británicas) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| IT | Italia | 38 | 103 | 52 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| LV | Letonia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LI | Liechtenstein | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| LT | Lituania | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 5 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| MA | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ME | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MC | Mónaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| -- | No disponible en el momento de la solicitud | 2 | 2 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| NO | Noruega | 4 | 8 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| NL | Países Bajos | 24 | 121 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| PL | Polonia | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| PT | Portugal | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| GB | Reino Unido | 2 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| CZ | República Checa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RO | Rumania | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RS | Serbia | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SG | Singapur | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SE | Suecia | 15 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CH | Suiza | 303 | 292 | 252 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| TR | Turquía | 11 | 14 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| UA | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 1172 | 1460 | 1100 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006 |


