Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en los registros internacionales por país de dirección del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | País de dirección del titular | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DE | Alemania | 221 | 367 | 479 | 375 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 |
| AT | Austria | 3 | 15 | 47 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| BG | Bulgaria | 0 | 1 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| BE | Bélgica | 13 | 5 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| CN | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CY | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | Croacia | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DK | Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SI | Eslovenia | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ES | España | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| US | Estados Unidos de América | 22 | 28 | 6 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| RU | Federación de Rusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FI | Finlandia | 3 | 20 | 2 | 37 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| FR | Francia | 120 | 194 | 119 | 141 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 |
| GR | Grecia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HU | Hungría | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VG | Islas Vírgenes (Británicas) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| IT | Italia | 80 | 67 | 44 | 57 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| LV | Letonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LI | Liechtenstein | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LU | Luxemburgo | 4 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| MA | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NO | Noruega | 11 | 3 | 8 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| NL | Países Bajos | 31 | 17 | 91 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| PL | Polonia | 4 | 0 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| PT | Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| GB | Reino Unido | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| CZ | República Checa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RO | Rumania | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RS | Serbia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SG | Singapur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SE | Suecia | 12 | 12 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| CH | Suiza | 238 | 211 | 321 | 336 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 |
| TR | Turquía | 45 | 7 | 35 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| UA | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 843 | 995 | 1233 | 1194 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341 |


