Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en las solicitudes internacionales por parte contratante designada
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante designada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 104 | 161 | 74 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| DE | Alemania | 47 | 133 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 115 | 164 | 75 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| AZ | Azerbaiyán | 98 | 159 | 82 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| BZ | Belice | 84 | 47 | 50 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| BX | Benelux | 6 | 137 | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| BJ | Benin | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 119 | 166 | 110 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| BW | Botswana | 23 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| BG | Bulgaria | 3 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| BE | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 2 | 81 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| HR | Croacia | 262 | 226 | 191 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 127 | 80 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| EG | Egipto | 93 | 137 | 59 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| SI | Eslovenia | 126 | 32 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| ES | España | 13 | 22 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| EE | Estonia | 82 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 146 | 211 | 113 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| FI | Finlandia | 91 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| FR | Francia | 65 | 170 | 68 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| GA | Gabón | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| GE | Georgia | 122 | 165 | 82 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| GH | Ghana | 5 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| GR | Grecia | 16 | 14 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| HU | Hungría | 4 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ID | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 27 | 43 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| IT | Italia | 8 | 99 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| KG | Kirguistán | 95 | 147 | 58 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| LV | Letonia | 8 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| LI | Liechtenstein | 179 | 311 | 108 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| LT | Lituania | 49 | 35 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MA | Marruecos | 304 | 281 | 95 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 |
| MN | Mongolia | 116 | 81 | 61 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| ME | Montenegro | 120 | 172 | 92 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| MC | Mónaco | 204 | 263 | 97 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| NA | Namibia | 31 | 26 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| NO | Noruega | 377 | 296 | 235 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 |
| NE | Níger | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| OM | Omán | 109 | 152 | 63 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 17 | 105 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| NL | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 7 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 16 | 123 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| MD | República de Moldova | 95 | 72 | 79 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| SY | República Árabe Siria | 12 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| RO | Rumania | 34 | 14 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| RW | Rwanda | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SN | Senegal | 3 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| RS | Serbia | 46 | 190 | 63 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| SG | Singapur | 281 | 286 | 154 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 |
| CH | Suiza | 905 | 1196 | 734 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3816 |
| SR | Suriname | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TJ | Tayikistán | 96 | 61 | 64 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| TR | Turquía | 574 | 530 | 503 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 |
| TN | Túnez | 140 | 125 | 86 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| UA | Ucrania | 206 | 322 | 226 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 |
| EM | Unión Europea | 921 | 1144 | 922 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4017 |
| Total | 6747 | 8373 | 4948 | 9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29556 |


