im Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya

Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya

Solicitudes internacionales por parte contratante designada

Año
Parte contratante designada

Sample chart
  • Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
CP Parte contratante designada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total
AL Albania 26 25 25 58 0 0 0 0 0 0 0 0 134
DE Alemania 8 20 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 55
AN Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Armenia 30 22 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 138
AZ Azerbaiyán 28 24 29 56 0 0 0 0 0 0 0 0 137
BZ Belice 21 16 18 48 0 0 0 0 0 0 0 0 103
BX Benelux 4 15 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 35
BJ Benin 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnia y Herzegovina 35 31 35 68 0 0 0 0 0 0 0 0 169
BW Botswana 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
BG Bulgaria 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BE Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CI Costa de Marfil 2 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
HR Croacia 53 53 52 80 0 0 0 0 0 0 0 0 238
CW Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK Dinamarca 13 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
EG Egipto 30 15 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 93
SI Eslovenia 14 8 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ES España 5 7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 29
EE Estonia 7 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
MK Ex República Yugoslava de Macedonia 40 39 37 70 0 0 0 0 0 0 0 0 186
FI Finlandia 9 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17
FR Francia 12 23 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 60
GA Gabón 2 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
GE Georgia 34 23 32 57 0 0 0 0 0 0 0 0 146
GH Ghana 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
GR Grecia 5 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
HU Hungría 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ID Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS Islandia 9 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27
IT Italia 6 11 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 33
KG Kirguistán 25 23 20 52 0 0 0 0 0 0 0 0 120
LV Letonia 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
LI Liechtenstein 43 32 40 64 0 0 0 0 0 0 0 0 179
LT Lituania 6 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LU Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ML Malí 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MA Marruecos 56 44 28 70 0 0 0 0 0 0 0 0 198
MN Mongolia 28 19 22 49 0 0 0 0 0 0 0 0 118
ME Montenegro 36 29 30 84 0 0 0 0 0 0 0 0 179
MC Mónaco 53 41 30 70 0 0 0 0 0 0 0 0 194
NA Namibia 7 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NO Noruega 89 66 84 103 0 0 0 0 0 0 0 0 342
NE Níger 1 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
OM Omán 31 20 24 71 0 0 0 0 0 0 0 0 146
OA Organización Africana de la Propiedad Intelectual 8 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 29
NL Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Polonia 5 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KP República Popular Democrática de Corea 9 9 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MD República de Moldova 30 19 27 61 0 0 0 0 0 0 0 0 137
SY República Árabe Siria 4 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
RO Rumania 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
RW Rwanda 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SX San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA Santa Sede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST Santo Tomé y Príncipe 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SN Senegal 3 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
RS Serbia 23 31 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 102
SG Singapur 67 56 54 122 0 0 0 0 0 0 0 0 299
CH Suiza 183 178 172 225 0 0 0 0 0 0 0 0 758
SR Suriname 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TJ Tayikistán 26 17 20 49 0 0 0 0 0 0 0 0 112
TR Turquía 115 113 112 191 0 0 0 0 0 0 0 0 531
TN Túnez 36 32 33 71 0 0 0 0 0 0 0 0 172
UA Ucrania 61 58 55 106 0 0 0 0 0 0 0 0 280
EM Unión Europea 174 187 206 248 0 0 0 0 0 0 0 0 815
  Total 1546 1426 1382 2356 0 0 0 0 0 0 0 0 6710

Sistema de La Haya para el registro internacional de dibujos y modelos industriales

Sitios Conexos

E-Alert

add this