Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Dibujos y modelos industriales contenidos en los registros internacionales por parte contratante del titular
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante del titular | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DE | Alemania | 76 | 144 | 234 | 172 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZ | Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BZ | Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BX | Benelux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BW | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BG | Bulgaria | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| BE | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | Croacia | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| EG | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | Eslovenia | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ES | España | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| EE | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FR | Francia | 120 | 154 | 104 | 140 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| GA | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GH | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HU | Hungría | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| IS | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IT | Italia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KG | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | Letonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LI | Liechtenstein | 3 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| LT | Lituania | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA | Marruecos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MN | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | Noruega | 11 | 3 | 8 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| NE | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NL | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 4 | 0 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | República de Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY | República Árabe Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | Serbia | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SG | Singapur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CH | Suiza | 260 | 212 | 339 | 349 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 |
| SR | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ | Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TR | Turquía | 45 | 7 | 35 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| TN | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UA | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| EM | Unión Europea | 292 | 453 | 448 | 388 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 |
| Total | 843 | 995 | 1233 | 1194 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5341 |


