im Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya

Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya

Registros internacionales por parte contratante del titular

Año
Parte contratante del titular

Sample chart
  • Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
CP Parte contratante del titular Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total
AL Albania 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DE Alemania 16 17 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 94
AN Antillas Neerlandesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AM Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Belice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BX Benelux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BJ Benin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA Bosnia y Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BW Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BG Bulgaria 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BE Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CI Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HR Croacia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CW Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DK Dinamarca 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
EG Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SI Eslovenia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ES España 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
EE Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MK Ex República Yugoslava de Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FI Finlandia 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FR Francia 20 36 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 112
GA Gabón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GE Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GH Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HU Hungría 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IS Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT Italia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KG Kirguistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV Letonia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LI Liechtenstein 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LT Lituania 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LU Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ML Malí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA Marruecos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MN Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ME Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NA Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO Noruega 6 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23
NE Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OM Omán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OA Organización Africana de la Propiedad Intelectual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL Polonia 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KP República Popular Democrática de Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD República de Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY República Árabe Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RW Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SX San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST Santo Tomé y Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS Serbia 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SG Singapur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CH Suiza 63 47 59 96 0 0 0 0 0 0 0 0 265
SR Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ Tayikistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR Turquía 6 5 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27
TN Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UA Ucrania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EM Unión Europea 70 94 101 82 0 0 0 0 0 0 0 0 347
  Total 193 212 247 273 0 0 0 0 0 0 0 0 925

Sistema de La Haya para el registro internacional de dibujos y modelos industriales

Sitios Conexos

E-Alert

add this