Estadísticas en virtud del Sistema de La Haya
Registros internacionales por parte contratante designada
- Nota 1: Los resultados pueden reordenarse haciendo click en el título de la columna
| CP | Parte contratante designada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Albania | 17 | 24 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| DE | Alemania | 10 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| AN | Antillas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AM | Armenia | 21 | 23 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| AZ | Azerbaiyán | 21 | 22 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| BZ | Belice | 16 | 16 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| BX | Benelux | 7 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| BJ | Benin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 27 | 31 | 28 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| BW | Botswana | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BG | Bulgaria | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BE | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CI | Costa de Marfil | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | Croacia | 41 | 44 | 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| CW | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK | Dinamarca | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| EG | Egipto | 18 | 18 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| SI | Eslovenia | 12 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| ES | España | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| EE | Estonia | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MK | Ex República Yugoslava de Macedonia | 26 | 36 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| FI | Finlandia | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FR | Francia | 9 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| GA | Gabón | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GE | Georgia | 24 | 24 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| GH | Ghana | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GR | Grecia | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| HU | Hungría | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ID | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS | Islandia | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| IT | Italia | 7 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| KG | Kirguistán | 19 | 18 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| LV | Letonia | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LI | Liechtenstein | 29 | 32 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| LT | Lituania | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ML | Malí | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MA | Marruecos | 42 | 42 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| MN | Mongolia | 19 | 20 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| ME | Montenegro | 26 | 27 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| MC | Mónaco | 35 | 42 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| NA | Namibia | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NO | Noruega | 65 | 63 | 76 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| NE | Níger | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OM | Omán | 24 | 18 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| NL | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KP | República Popular Democrática de Corea | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| MD | República de Moldova | 22 | 21 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| SY | República Árabe Siria | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| RO | Rumania | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| RW | Rwanda | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SX | San Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | Santa Sede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SN | Senegal | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RS | Serbia | 21 | 21 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| SG | Singapur | 47 | 53 | 61 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| CH | Suiza | 141 | 164 | 182 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |
| SR | Suriname | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TJ | Tayikistán | 20 | 16 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| TR | Turquía | 80 | 107 | 107 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| TN | Túnez | 24 | 26 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| UA | Ucrania | 51 | 52 | 61 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| EM | Unión Europea | 149 | 158 | 176 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 |
| Total | 1152 | 1219 | 1277 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615 |


